Nifty 500: Top Gainers & Losers, Live Stock Prices
Last Update Time:
19-Jun-2025 14:25:38
Symbol:
NIFTY 500
₹22,814.85
₹-110.35
(-0.48%)
▼
Prev. Close
₹22,925.20
Open
₹22,921.60
Range
₹21,778.94 - ₹24,071.46
Low
₹22,741.65
High
₹22,973.15
Year Low
₹19,519.85
Year High
₹24,573.40
Live Nifty 500 stock price is ₹22,814.85. The index is currently down by ₹-110.35 (-0.48%) ▼. Stay updated with the latest Nifty 500 trends.
The Nifty 500 index is a broad market-weighted index that tracks the performance of the top 500 companies listed on the National Stock Exchange of India (NSE). It serves as a benchmark for the overall Indian stock market and is widely used by investors to gauge market sentiment and make informed investment decisions.
Nifty 500 Price Chart
Top 5 Gainers
Symbol | Last Price | % Change | Volume |
---|---|---|---|
SWIGGY | 374.25 | 2.42% | 42,468,588 |
AEGISLOG | 793.25 | 2.42% | 1,313,882 |
TATACONSUM | 1,090.50 | 2.38% | 2,162,399 |
RKFORGE | 646.00 | 2.33% | 4,971,163 |
M&M | 3,105.30 | 2.11% | 1,622,698 |
Advances - 66
Declines - 434
Unchanged - 3
Symbol | Current | Change | Pre.Clo | Volume |
---|---|---|---|---|
SWIGGY | 374.25 | 8.85 | 365.40 | 42,468,588.00 |
AEGISLOG | 793.25 | 18.75 | 774.50 | 1,313,882.00 |
TATACONSUM | 1,090.50 | 25.30 | 1,065.20 | 2,162,399.00 |
RKFORGE | 646.00 | 14.70 | 631.30 | 4,971,163.00 |
M&M | 3,105.30 | 64.20 | 3,041.10 | 1,622,698.00 |
BIOCON | 348.60 | 6.60 | 342.00 | 7,855,913.00 |
EICHERMOT | 5,490.50 | 97.50 | 5,393.00 | 725,574.00 |
VMM | 124.96 | 2.08 | 122.88 | 70,575,534.00 |
REDINGTON | 300.85 | 4.40 | 296.45 | 2,775,902.00 |
WIPRO | 265.39 | 3.80 | 261.59 | 9,301,803.00 |
KIRLOSBROS | 1,823.80 | 22.10 | 1,801.70 | 43,357.00 |
PVRINOX | 963.45 | 10.95 | 952.50 | 199,621.00 |
TITAN | 3,507.00 | 39.20 | 3,467.80 | 765,969.00 |
JSWSTEEL | 996.50 | 10.15 | 986.35 | 740,933.00 |
GRASIM | 2,701.90 | 26.50 | 2,675.40 | 438,257.00 |
APOLLOHOSP | 7,000.50 | 67.00 | 6,933.50 | 345,200.00 |
THERMAX | 3,542.50 | 33.70 | 3,508.80 | 123,346.00 |
ALKYLAMINE | 1,953.40 | 17.80 | 1,935.60 | 52,173.00 |
ELGIEQUIP | 524.25 | 4.40 | 519.85 | 458,524.00 |
AFFLE | 1,918.40 | 15.00 | 1,903.40 | 188,983.00 |
ONGC | 252.30 | 1.94 | 250.36 | 7,767,748.00 |
ETERNAL | 250.23 | 1.82 | 248.41 | 23,355,329.00 |
KOTAKBANK | 2,147.90 | 15.50 | 2,132.40 | 2,300,510.00 |
KEI | 3,616.90 | 26.20 | 3,590.70 | 647,253.00 |
HOMEFIRST | 1,291.90 | 8.70 | 1,283.20 | 306,030.00 |
OIL | 472.80 | 3.15 | 469.65 | 2,579,881.00 |
JUBLFOOD | 686.05 | 4.50 | 681.55 | 1,538,690.00 |
DRREDDY | 1,321.90 | 8.60 | 1,313.30 | 1,056,192.00 |
TATAMOTORS | 674.50 | 4.25 | 670.25 | 8,369,107.00 |
NAUKRI | 1,476.70 | 9.10 | 1,467.60 | 501,335.00 |
HEROMOTOCO | 4,383.60 | 25.70 | 4,357.90 | 330,227.00 |
SUMICHEM | 502.45 | 2.95 | 499.50 | 158,946.00 |
COROMANDEL | 2,304.80 | 13.40 | 2,291.40 | 442,371.00 |
JUBLPHARMA | 1,129.50 | 6.20 | 1,123.30 | 375,539.00 |
LT | 3,621.00 | 19.50 | 3,601.50 | 1,039,516.00 |
RELIANCE | 1,437.20 | 7.10 | 1,430.10 | 5,230,804.00 |
TVSMOTOR | 2,789.70 | 13.80 | 2,775.90 | 477,695.00 |
UNITDSPR | 1,469.00 | 7.20 | 1,461.80 | 483,414.00 |
POWERINDIA | 18,547.00 | 86.00 | 18,461.00 | 182,431.00 |
BHARTIARTL | 1,874.10 | 8.20 | 1,865.90 | 2,920,134.00 |
ABCAPITAL | 257.35 | 1.12 | 256.23 | 8,876,177.00 |
MARUTI | 12,800.00 | 52.00 | 12,748.00 | 236,989.00 |
BAJAJ-AUTO | 8,502.50 | 34.50 | 8,468.00 | 234,187.00 |
AAVAS | 1,829.50 | 6.70 | 1,822.80 | 92,870.00 |
CRISIL | 5,621.00 | 19.50 | 5,601.50 | 107,563.00 |
SHREECEM | 29,405.00 | 100.00 | 29,305.00 | 11,421.00 |
ULTRACEMCO | 11,442.00 | 36.00 | 11,406.00 | 89,891.00 |
GILLETTE | 10,399.50 | 32.00 | 10,367.50 | 25,531.00 |
INDIGO | 5,288.00 | 15.00 | 5,273.00 | 472,377.00 |
DCMSHRIRAM | 1,170.20 | 3.30 | 1,166.90 | 76,487.00 |
HDFCBANK | 1,938.60 | 4.70 | 1,933.90 | 5,164,716.00 |
COLPAL | 2,403.90 | 5.50 | 2,398.40 | 132,973.00 |
MRF | 138,250.00 | 300.00 | 137,950.00 | 2,938.00 |
AXISBANK | 1,223.60 | 2.60 | 1,221.00 | 3,034,375.00 |
MARICO | 691.15 | 1.45 | 689.70 | 709,439.00 |
DALBHARAT | 2,053.00 | 4.00 | 2,049.00 | 47,104.00 |
GICRE | 371.95 | 0.55 | 371.40 | 582,989.00 |
MUTHOOTFIN | 2,637.70 | 3.30 | 2,634.40 | 681,752.00 |
SUNPHARMA | 1,650.10 | 2.10 | 1,648.00 | 997,202.00 |
HINDUNILVR | 2,300.00 | 2.70 | 2,297.30 | 665,814.00 |
ITC | 416.35 | 0.45 | 415.90 | 9,500,362.00 |
EIDPARRY | 962.60 | 1.00 | 961.60 | 201,274.00 |
AIIL | 2,543.50 | 2.40 | 2,541.10 | 154,136.00 |
MAPMYINDIA | 1,746.70 | 1.50 | 1,745.20 | 98,191.00 |
IPCALAB | 1,362.90 | 1.10 | 1,361.80 | 141,350.00 |
POWERGRID | 287.35 | 0.05 | 287.30 | 9,679,700.00 |
TATASTEEL | 152.12 | 0.01 | 152.11 | 14,109,846.00 |
ICICIGI | 1,932.40 | 0.10 | 1,932.30 | 930,605.00 |
DLF | 844.55 | -0.25 | 844.80 | 3,299,899.00 |
MOTILALOFS | 817.20 | -0.25 | 817.45 | 1,542,910.00 |
GODREJCP | 1,196.30 | -0.30 | 1,196.60 | 405,538.00 |
SUNDARMFIN | 4,788.00 | -2.00 | 4,790.00 | 39,376.00 |
BEL | 400.30 | -0.20 | 400.50 | 14,387,176.00 |
TRENT | 5,732.00 | -3.00 | 5,735.00 | 715,402.00 |
BOSCHLTD | 32,370.00 | -20.00 | 32,390.00 | 15,262.00 |
SAPPHIRE | 325.85 | -0.20 | 326.05 | 1,107,275.00 |
KAJARIACER | 1,020.30 | -0.60 | 1,020.90 | 113,963.00 |
MAZDOCK | 3,254.70 | -2.70 | 3,257.40 | 3,381,855.00 |
JINDALSTEL | 893.10 | -0.80 | 893.90 | 863,951.00 |
ASTERDM | 569.15 | -0.55 | 569.70 | 678,352.00 |
BHARTIHEXA | 1,750.00 | -1.80 | 1,751.80 | 51,718.00 |
ASIANPAINT | 2,278.40 | -3.00 | 2,281.40 | 358,314.00 |
PIDILITIND | 2,964.00 | -4.20 | 2,968.20 | 63,026.00 |
PIIND | 4,132.40 | -6.30 | 4,138.70 | 107,669.00 |
ESCORTS | 3,264.90 | -5.30 | 3,270.20 | 171,235.00 |
SONACOMS | 477.80 | -0.80 | 478.60 | 1,762,212.00 |
TBOTEK | 1,259.00 | -2.30 | 1,261.30 | 77,742.00 |
ARE&M | 988.60 | -1.90 | 990.50 | 244,509.00 |
CRAFTSMAN | 5,235.50 | -10.00 | 5,245.50 | 11,506.00 |
ICICIBANK | 1,409.80 | -2.80 | 1,412.60 | 6,135,286.00 |
BRITANNIA | 5,561.50 | -11.00 | 5,572.50 | 83,814.00 |
MEDANTA | 1,169.40 | -2.30 | 1,171.70 | 75,304.00 |
360ONE | 1,116.25 | -2.40 | 1,118.65 | 692,491.00 |
AUBANK | 792.50 | -2.00 | 794.50 | 3,696,807.00 |
NTPC | 331.55 | -0.85 | 332.40 | 8,586,932.00 |
OBEROIRLTY | 1,890.90 | -5.30 | 1,896.20 | 510,567.00 |
RADICO | 2,648.20 | -7.50 | 2,655.70 | 267,848.00 |
GESHIP | 959.95 | -2.65 | 962.60 | 725,544.00 |
ACC | 1,835.40 | -5.20 | 1,840.60 | 331,738.00 |
CASTROLIND | 207.44 | -0.58 | 208.02 | 1,064,465.00 |
WESTLIFE | 698.95 | -1.95 | 700.90 | 21,854.00 |
GVT&D | 2,366.60 | -7.30 | 2,373.90 | 212,770.00 |
KPRMILL | 1,110.80 | -3.50 | 1,114.30 | 126,264.00 |
ATUL | 7,026.00 | -21.50 | 7,047.50 | 14,230.00 |
BAJAJFINSV | 1,975.10 | -6.30 | 1,981.40 | 523,408.00 |
DABUR | 468.70 | -1.50 | 470.20 | 640,607.00 |
J&KBANK | 102.69 | -0.33 | 103.02 | 1,871,166.00 |
IRB | 48.39 | -0.16 | 48.55 | 12,827,372.00 |
HINDPETRO | 392.60 | -1.35 | 393.95 | 1,755,935.00 |
JUBLINGREA | 714.70 | -2.50 | 717.20 | 5,695,107.00 |
ASHOKLEY | 233.16 | -0.83 | 233.99 | 3,183,157.00 |
HCLTECH | 1,709.80 | -6.10 | 1,715.90 | 1,641,397.00 |
LTF | 188.09 | -0.68 | 188.77 | 4,974,134.00 |
SBILIFE | 1,790.50 | -6.70 | 1,797.20 | 339,980.00 |
AADHARHFC | 438.50 | -1.65 | 440.15 | 177,165.00 |
BATAINDIA | 1,205.90 | -4.50 | 1,210.40 | 23,865.00 |
BDL | 1,898.60 | -7.50 | 1,906.10 | 3,502,229.00 |
GODREJIND | 1,343.00 | -5.20 | 1,348.20 | 219,337.00 |
BPCL | 314.55 | -1.30 | 315.85 | 3,927,972.00 |
INDUSTOWER | 390.30 | -1.60 | 391.90 | 1,762,180.00 |
TRITURBINE | 612.50 | -2.50 | 615.00 | 807,282.00 |
APOLLOTYRE | 443.55 | -1.85 | 445.40 | 379,299.00 |
BALRAMCHIN | 587.00 | -2.45 | 589.45 | 180,102.00 |
HONAUT | 37,560.00 | -160.00 | 37,720.00 | 2,643.00 |
DMART | 4,210.00 | -18.40 | 4,228.40 | 576,783.00 |
HINDALCO | 642.50 | -2.85 | 645.35 | 3,062,702.00 |
JUSTDIAL | 872.65 | -3.85 | 876.50 | 186,732.00 |
PCBL | 386.55 | -1.75 | 388.30 | 841,206.00 |
ALKEM | 4,783.50 | -21.50 | 4,805.00 | 43,541.00 |
ALIVUS | 1,000.30 | -4.50 | 1,004.80 | 38,402.00 |
NIFTY 500 | 22,814.85 | -110.35 | 22,925.20 | 1,838,226,893.00 |
ZYDUSLIFE | 953.65 | -4.65 | 958.30 | 675,619.00 |
ABBOTINDIA | 31,410.00 | -155.00 | 31,565.00 | 5,470.00 |
MANAPPURAM | 263.39 | -1.36 | 264.75 | 5,602,008.00 |
NETWORK18 | 52.60 | -0.27 | 52.87 | 3,650,382.00 |
CENTURYPLY | 746.30 | -3.80 | 750.10 | 13,111.00 |
LODHA | 1,435.50 | -7.70 | 1,443.20 | 613,640.00 |
DEVYANI | 169.83 | -0.90 | 170.73 | 2,046,940.00 |
USHAMART | 310.30 | -1.65 | 311.95 | 755,059.00 |
TCS | 3,432.60 | -18.80 | 3,451.40 | 1,613,052.00 |
PAGEIND | 44,940.00 | -245.00 | 45,185.00 | 23,435.00 |
UPL | 634.70 | -3.55 | 638.25 | 915,629.00 |
CESC | 162.80 | -0.92 | 163.72 | 2,120,260.00 |
GODFRYPHLP | 8,109.00 | -45.50 | 8,154.50 | 17,843.00 |
DEEPAKFERT | 1,534.00 | -8.80 | 1,542.80 | 266,802.00 |
HAVELLS | 1,526.90 | -8.80 | 1,535.70 | 264,400.00 |
ELECON | 635.10 | -3.85 | 638.95 | 475,165.00 |
ENDURANCE | 2,412.70 | -14.70 | 2,427.40 | 214,987.00 |
JKCEMENT | 5,840.00 | -36.00 | 5,876.00 | 23,007.00 |
KPIL | 1,193.70 | -7.50 | 1,201.20 | 233,300.00 |
HONASA | 305.55 | -1.90 | 307.45 | 126,623.00 |
SBIN | 786.75 | -5.15 | 791.90 | 8,973,393.00 |
CHOLAHLDNG | 2,006.80 | -13.10 | 2,019.90 | 321,532.00 |
INFY | 1,622.10 | -10.80 | 1,632.90 | 3,306,141.00 |
CUB | 192.22 | -1.27 | 193.49 | 678,363.00 |
INOXINDIA | 1,165.80 | -7.80 | 1,173.60 | 59,648.00 |
NESTLEIND | 2,325.20 | -15.60 | 2,340.80 | 454,621.00 |
ANANDRATHI | 2,064.90 | -13.90 | 2,078.80 | 456,675.00 |
NIVABUPA | 80.48 | -0.54 | 81.02 | 1,567,779.00 |
CIPLA | 1,487.80 | -10.30 | 1,498.10 | 515,381.00 |
EMCURE | 1,329.70 | -9.20 | 1,338.90 | 124,717.00 |
MFSL | 1,575.50 | -11.10 | 1,586.60 | 349,895.00 |
HDFCLIFE | 760.70 | -5.50 | 766.20 | 2,128,358.00 |
LICI | 927.90 | -6.70 | 934.60 | 555,142.00 |
PPLPHARMA | 191.95 | -1.42 | 193.37 | 3,452,457.00 |
NEULANDLAB | 12,178.00 | -89.00 | 12,267.00 | 40,594.00 |
POONAWALLA | 415.90 | -3.10 | 419.00 | 838,910.00 |
SIGNATURE | 1,263.10 | -9.50 | 1,272.60 | 233,138.00 |
TIMKEN | 3,212.60 | -24.20 | 3,236.80 | 19,790.00 |
ABSLAMC | 743.95 | -5.85 | 749.80 | 202,520.00 |
NAM-INDIA | 739.70 | -5.90 | 745.60 | 494,125.00 |
CUMMINSIND | 3,251.50 | -26.30 | 3,277.80 | 286,377.00 |
UTIAMC | 1,242.10 | -10.00 | 1,252.10 | 390,908.00 |
SKFINDIA | 4,587.00 | -37.40 | 4,624.40 | 61,765.00 |
EXIDEIND | 375.05 | -3.10 | 378.15 | 1,877,309.00 |
LALPATHLAB | 2,887.70 | -23.80 | 2,911.50 | 26,770.00 |
BANDHANBNK | 179.25 | -1.50 | 180.75 | 6,817,779.00 |
CHAMBLFERT | 546.30 | -4.70 | 551.00 | 706,360.00 |
SOBHA | 1,542.20 | -13.20 | 1,555.40 | 122,138.00 |
DIVISLAB | 6,493.00 | -56.00 | 6,549.00 | 181,224.00 |
ICICIPRULI | 626.05 | -5.40 | 631.45 | 456,485.00 |
KAYNES | 5,670.50 | -49.50 | 5,720.00 | 267,687.00 |
CERA | 6,907.50 | -61.00 | 6,968.50 | 19,436.00 |
VIJAYA | 947.20 | -8.45 | 955.65 | 39,759.00 |
KANSAINER | 241.70 | -2.15 | 243.85 | 88,314.00 |
CARBORUNIV | 928.20 | -8.30 | 936.50 | 45,737.00 |
JIOFIN | 285.55 | -2.60 | 288.15 | 10,679,918.00 |
SAIL | 125.87 | -1.16 | 127.03 | 8,798,065.00 |
GPPL | 157.67 | -1.44 | 159.11 | 939,015.00 |
RAINBOW | 1,445.60 | -13.30 | 1,458.90 | 76,209.00 |
SHRIRAMFIN | 656.00 | -6.10 | 662.10 | 2,310,671.00 |
MANYAVAR | 803.15 | -7.45 | 810.60 | 367,143.00 |
EMAMILTD | 565.00 | -5.25 | 570.25 | 109,641.00 |
APLAPOLLO | 1,782.00 | -16.80 | 1,798.80 | 295,406.00 |
NETWEB | 1,733.10 | -16.20 | 1,749.30 | 216,304.00 |
ZFCVINDIA | 13,200.00 | -124.00 | 13,324.00 | 10,712.00 |
SAREGAMA | 519.35 | -4.85 | 524.20 | 130,217.00 |
BLUEDART | 6,171.00 | -58.00 | 6,229.00 | 4,320.00 |
NYKAA | 194.37 | -1.84 | 196.21 | 1,735,453.00 |
NEWGEN | 1,195.90 | -11.30 | 1,207.20 | 194,547.00 |
TRIVENI | 397.55 | -3.80 | 401.35 | 142,851.00 |
BSE | 2,608.00 | -25.20 | 2,633.20 | 3,388,385.00 |
NH | 1,885.70 | -18.20 | 1,903.90 | 183,576.00 |
AIAENG | 3,351.90 | -32.40 | 3,384.30 | 15,077.00 |
MOTHERSON | 148.35 | -1.46 | 149.81 | 9,127,266.00 |
INDIAMART | 2,447.60 | -24.00 | 2,471.60 | 38,337.00 |
SOLARINDS | 16,930.00 | -168.00 | 17,098.00 | 75,238.00 |
VGUARD | 372.30 | -3.70 | 376.00 | 79,562.00 |
JPPOWER | 17.04 | -0.17 | 17.21 | 46,740,110.00 |
INDIACEM | 320.40 | -3.20 | 323.60 | 158,234.00 |
HDFCAMC | 4,893.80 | -49.20 | 4,943.00 | 142,703.00 |
NATCOPHARM | 869.45 | -8.75 | 878.20 | 319,851.00 |
TATAINVEST | 6,462.00 | -65.50 | 6,527.50 | 25,644.00 |
TATATECH | 724.45 | -7.55 | 732.00 | 2,001,476.00 |
LUPIN | 1,933.80 | -20.20 | 1,954.00 | 361,754.00 |
NAVA | 546.15 | -5.70 | 551.85 | 986,861.00 |
CCL | 789.50 | -8.25 | 797.75 | 142,358.00 |
CHALET | 894.55 | -9.45 | 904.00 | 40,908.00 |
SARDAEN | 445.15 | -4.75 | 449.90 | 397,553.00 |
METROPOLIS | 1,681.90 | -18.10 | 1,700.00 | 34,716.00 |
WAAREEENER | 2,669.80 | -29.00 | 2,698.80 | 965,963.00 |
IOC | 139.32 | -1.50 | 140.82 | 4,749,157.00 |
PRESTIGE | 1,674.20 | -18.30 | 1,692.50 | 449,462.00 |
BAYERCROP | 5,598.00 | -61.50 | 5,659.50 | 35,708.00 |
LEMONTREE | 134.69 | -1.48 | 136.17 | 877,439.00 |
CLEAN | 1,429.70 | -15.70 | 1,445.40 | 41,049.00 |
SAILIFE | 730.20 | -8.25 | 738.45 | 208,675.00 |
POLICYBZR | 1,872.40 | -21.40 | 1,893.80 | 486,984.00 |
COCHINSHIP | 2,119.00 | -24.50 | 2,143.50 | 3,646,816.00 |
GLAND | 1,714.90 | -19.80 | 1,734.70 | 63,739.00 |
KEC | 884.20 | -10.30 | 894.50 | 371,650.00 |
KNRCON | 209.78 | -2.44 | 212.22 | 686,881.00 |
BAJAJHLDNG | 13,525.00 | -159.00 | 13,684.00 | 21,048.00 |
TIINDIA | 2,864.20 | -34.40 | 2,898.60 | 133,241.00 |
TATACOMM | 1,654.70 | -20.00 | 1,699.70 | 220,633.00 |
SHYAMMETL | 817.80 | -9.90 | 827.70 | 202,505.00 |
RAMCOCEM | 1,020.00 | -12.35 | 1,032.35 | 140,758.00 |
FORTIS | 749.70 | -9.30 | 759.00 | 543,924.00 |
NAVINFLUOR | 4,681.80 | -58.20 | 4,740.00 | 58,135.00 |
DEEPAKNTR | 1,887.80 | -23.50 | 1,911.30 | 134,345.00 |
BIKAJI | 706.70 | -8.80 | 715.50 | 154,349.00 |
JYOTICNC | 1,110.10 | -13.90 | 1,124.00 | 86,690.00 |
TORNTPOWER | 1,370.10 | -17.30 | 1,387.40 | 154,943.00 |
PFC | 392.05 | -5.00 | 397.05 | 3,680,053.00 |
IRCTC | 750.10 | -9.60 | 759.70 | 849,457.00 |
ADANIENT | 2,427.80 | -31.30 | 2,459.10 | 493,991.00 |
GLENMARK | 1,639.30 | -21.10 | 1,660.40 | 606,668.00 |
HYUNDAI | 1,906.00 | -24.80 | 1,930.80 | 384,272.00 |
GRAVITA | 1,658.00 | -21.50 | 1,679.50 | 248,421.00 |
LTIM | 5,379.00 | -71.50 | 5,450.50 | 338,430.00 |
MPHASIS | 2,652.20 | -35.20 | 2,687.40 | 312,801.00 |
CREDITACC | 1,125.10 | -14.90 | 1,140.00 | 114,464.00 |
KALYANKJIL | 513.00 | -6.90 | 519.90 | 1,262,435.00 |
IDFCFIRSTB | 69.83 | -0.95 | 70.78 | 10,716,306.00 |
RRKABEL | 1,311.00 | -17.80 | 1,328.80 | 94,416.00 |
TECHM | 1,687.60 | -23.10 | 1,710.70 | 2,439,392.00 |
MAXHEALTH | 1,165.80 | -15.90 | 1,181.70 | 1,408,069.00 |
GPIL | 177.98 | -2.44 | 180.42 | 542,054.00 |
HAL | 4,926.10 | -67.90 | 4,994.00 | 1,482,864.00 |
BHARATFORG | 1,280.10 | -17.70 | 1,297.80 | 388,773.00 |
SRF | 3,032.20 | -42.20 | 3,074.40 | 223,135.00 |
MANKIND | 2,325.90 | -32.40 | 2,358.30 | 127,116.00 |
3MINDIA | 28,775.00 | -400.00 | 29,175.00 | 1,125.00 |
COALINDIA | 384.95 | -5.40 | 390.35 | 3,363,225.00 |
BALKRISIND | 2,409.60 | -34.30 | 2,443.90 | 136,928.00 |
IGL | 202.75 | -2.87 | 205.62 | 1,156,765.00 |
OLECTRA | 1,148.40 | -16.40 | 1,164.80 | 201,515.00 |
RAYMONDLSL | 1,044.10 | -14.90 | 1,059.00 | 89,842.00 |
PGEL | 752.25 | -10.80 | 763.05 | 1,387,062.00 |
CGPOWER | 674.20 | -9.75 | 683.95 | 1,503,176.00 |
JYOTHYLAB | 330.25 | -4.80 | 335.05 | 370,705.00 |
TEJASNET | 685.50 | -10.00 | 698.00 | 543,092.00 |
PTCIL | 14,557.00 | -213.00 | 14,770.00 | 11,693.00 |
DATAPATTNS | 2,957.40 | -43.80 | 3,001.20 | 1,025,651.00 |
INDUSINDBK | 838.05 | -12.45 | 850.50 | 3,385,017.00 |
BANKBARODA | 233.05 | -3.46 | 236.51 | 9,826,022.00 |
PETRONET | 292.80 | -4.35 | 297.15 | 1,011,508.00 |
COHANCE | 994.90 | -14.70 | 1,009.60 | 99,142.00 |
DOMS | 2,400.90 | -35.70 | 2,436.60 | 44,542.00 |
AJANTPHARM | 2,543.50 | -37.90 | 2,581.40 | 29,072.00 |
KIRLOSENG | 842.70 | -12.65 | 855.35 | 152,750.00 |
SUNTV | 609.95 | -9.15 | 619.10 | 75,802.00 |
FEDERALBNK | 204.00 | -3.08 | 207.08 | 8,770,694.00 |
TATACHEM | 914.30 | -13.95 | 928.25 | 295,245.00 |
KARURVYSYA | 243.76 | -3.71 | 247.47 | 960,646.00 |
BHEL | 248.00 | -3.80 | 251.80 | 4,796,292.00 |
AARTIIND | 443.35 | -6.80 | 450.15 | 1,285,487.00 |
NMDC | 67.46 | -1.04 | 68.50 | 15,810,023.00 |
PNCINFRA | 294.90 | -4.55 | 299.45 | 266,466.00 |
JMFINANCIL | 140.30 | -2.20 | 142.50 | 2,560,156.00 |
JINDALSAW | 232.41 | -3.63 | 236.04 | 1,422,909.00 |
LTTS | 4,345.00 | -68.20 | 4,413.20 | 90,020.00 |
JSL | 660.65 | -10.40 | 671.05 | 292,041.00 |
ABREL | 2,407.50 | -37.80 | 2,445.30 | 49,799.00 |
CAMPUS | 277.55 | -4.40 | 281.95 | 125,217.00 |
IEX | 180.44 | -2.87 | 183.31 | 4,485,821.00 |
SWANENERGY | 416.40 | -6.65 | 423.05 | 1,787,129.00 |
STARHEALTH | 429.50 | -6.85 | 436.35 | 624,661.00 |
VOLTAS | 1,271.00 | -20.50 | 1,291.50 | 1,052,170.00 |
ANANTRAJ | 519.00 | -8.40 | 527.40 | 1,694,021.00 |
TATAPOWER | 387.10 | -6.30 | 393.40 | 3,414,632.00 |
OLAELEC | 45.38 | -0.74 | 46.12 | 17,267,420.00 |
LLOYDSME | 1,479.00 | -24.10 | 1,503.10 | 232,782.00 |
NATIONALUM | 183.20 | -2.99 | 186.19 | 4,390,729.00 |
ACE | 1,179.30 | -19.30 | 1,198.60 | 94,261.00 |
LATENTVIEW | 400.65 | -6.55 | 407.20 | 262,768.00 |
NHPC | 81.19 | -1.34 | 82.53 | 8,812,622.00 |
PNBHOUSING | 1,040.40 | -17.10 | 1,057.50 | 261,330.00 |
DIXON | 14,132.00 | -235.00 | 14,367.00 | 165,620.00 |
CEATLTD | 3,548.10 | -59.10 | 3,607.20 | 44,373.00 |
ABFRL | 73.20 | -1.23 | 74.43 | 3,787,503.00 |
JBMA | 682.00 | -11.45 | 693.45 | 292,840.00 |
NCC | 219.91 | -3.72 | 223.63 | 1,677,270.00 |
EIHOTEL | 347.35 | -5.85 | 353.20 | 146,978.00 |
WOCKPHARMA | 1,689.40 | -29.10 | 1,718.50 | 892,210.00 |
INOXWIND | 166.86 | -2.86 | 169.72 | 3,247,464.00 |
CONCORDBIO | 1,975.00 | -33.90 | 2,008.90 | 84,316.00 |
PAYTM | 876.30 | -15.20 | 891.50 | 3,648,218.00 |
DELHIVERY | 359.15 | -6.20 | 365.35 | 1,017,090.00 |
CROMPTON | 340.75 | -5.90 | 346.65 | 684,157.00 |
MASTEK | 2,409.30 | -41.70 | 2,451.00 | 41,451.00 |
MRPL | 133.33 | -2.32 | 135.65 | 1,014,733.00 |
INDHOTEL | 750.15 | -13.15 | 763.30 | 1,640,081.00 |
RECLTD | 385.70 | -6.80 | 392.50 | 9,168,940.00 |
BERGEPAINT | 548.00 | -9.65 | 557.65 | 138,686.00 |
AMBUJACEM | 535.55 | -9.50 | 545.05 | 1,734,163.00 |
PFIZER | 5,692.00 | -100.50 | 5,792.50 | 24,918.00 |
M&MFIN | 261.70 | -4.65 | 266.35 | 1,084,810.00 |
WELSPUNLIV | 129.63 | -2.31 | 131.94 | 1,592,077.00 |
CONCOR | 732.65 | -13.10 | 745.75 | 664,630.00 |
MAHABANK | 53.52 | -0.96 | 54.48 | 8,356,704.00 |
BASF | 4,938.50 | -88.50 | 5,027.00 | 14,183.00 |
ADANIPOWER | 541.05 | -9.75 | 550.80 | 2,104,274.00 |
IDBI | 90.37 | -1.63 | 92.00 | 7,030,627.00 |
GNFC | 521.95 | -9.40 | 531.35 | 422,332.00 |
CDSL | 1,650.30 | -30.00 | 1,680.30 | 2,194,567.00 |
GRSE | 3,170.50 | -58.30 | 3,228.80 | 2,044,133.00 |
PATANJALI | 1,631.50 | -30.10 | 1,661.60 | 209,487.00 |
SUNDRMFAST | 972.50 | -17.90 | 990.40 | 23,024.00 |
UBL | 1,944.50 | -36.00 | 1,980.50 | 48,345.00 |
GODREJAGRO | 750.15 | -13.95 | 764.10 | 63,885.00 |
MAHSEAMLES | 668.70 | -12.55 | 681.25 | 136,215.00 |
BAJFINANCE | 902.00 | -17.00 | 919.00 | 4,867,104.00 |
AUROPHARMA | 1,084.80 | -20.50 | 1,105.30 | 702,778.00 |
TRIDENT | 29.49 | -0.56 | 30.05 | 5,524,386.00 |
FLUOROCHEM | 3,468.10 | -65.80 | 3,533.90 | 35,044.00 |
FACT | 1,002.55 | -19.15 | 1,021.70 | 288,683.00 |
NSLNISP | 37.18 | -0.71 | 37.89 | 1,692,068.00 |
PNB | 103.50 | -1.98 | 105.48 | 17,964,058.00 |
COFORGE | 1,799.00 | -34.50 | 1,833.50 | 1,018,223.00 |
HUDCO | 219.38 | -4.23 | 223.61 | 3,198,109.00 |
BAJAJHFL | 118.14 | -2.28 | 120.42 | 5,082,464.00 |
PERSISTENT | 5,911.00 | -114.50 | 6,025.50 | 352,468.00 |
RBLBANK | 224.09 | -4.34 | 228.43 | 7,668,424.00 |
CAPLIPOINT | 2,049.10 | -39.70 | 2,088.80 | 85,650.00 |
IIFL | 475.80 | -9.25 | 485.05 | 1,404,837.00 |
CANFINHOME | 774.95 | -15.10 | 790.05 | 130,109.00 |
SIEMENS | 3,291.50 | -64.30 | 3,355.80 | 452,780.00 |
IRFC | 133.41 | -2.61 | 136.02 | 10,723,734.00 |
BLS | 355.60 | -6.95 | 362.55 | 1,262,124.00 |
