Currency Converter

Check live foreign currency exchange rates

INR to USD

We use the mid-market rate for our Converter. This is for informational purposes only.

All Currencies Price

Code Name Today Yesterday Change Convert
AED UAE Dirham 3.6725 3.6725 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AFN Afghan Afghani 65.9494 66.1591 ↓ 0.2097 (0.3170%)
ALL Albanian Lek 82.8763 82.8171 ↑ 0.0592 (0.0715%)
AMD Armenian Dram 380.1961 380.9673 ↓ 0.7712 (0.2024%)
ANG Netherlands Antillian Guilder 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AOA Angolan Kwanza 923.5710 921.8279 ↑ 1.7431 (0.1891%)
ARS Argentine Peso 1,452.2500 1,452.2500 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AUD Australian Dollar 1.4970 1.4953 ↑ 0.0017 (0.1137%)
AWG Aruban Florin 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AZN Azerbaijani Manat 1.7000 1.7011 ↓ 0.0011 (0.0647%)
BAM Bosnia and Herzegovina Mark 1.6792 1.6787 ↑ 0.0005 (0.0298%)
BBD Barbados Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BDT Bangladeshi Taka 122.2307 122.2596 ↓ 0.0289 (0.0236%)
BGN Bulgarian Lev 1.6232 1.6228 ↑ 0.0004 (0.0246%)
BHD Bahraini Dinar 0.3760 0.3760 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BIF Burundian Franc 2,965.9834 2,969.6342 ↓ 3.6508 (0.1229%)
BMD Bermudian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BND Brunei Dollar 1.2877 1.2882 ↓ 0.0005 (0.0388%)
BOB Bolivian Boliviano 6.9266 6.9441 ↓ 0.0175 (0.2520%)
BRL Brazilian Real 5.3752 5.3767 ↓ 0.0015 (0.0279%)
BSD Bahamian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BTN Bhutanese Ngultrum 90.3411 90.3025 ↑ 0.0386 (0.0427%)
BWP Botswana Pula 13.6283 13.8698 ↓ 0.2415 (1.7412%)
BYN Belarusian Ruble 2.9117 2.9238 ↓ 0.0121 (0.4138%)
BZD Belize Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CAD Canadian Dollar 1.3880 1.3885 ↓ 0.0005 (0.0360%)
CDF Congolese Franc 2,219.7886 2,230.2360 ↓ 10.4474 (0.4684%)
CHF Swiss Franc 0.8003 0.8002 ↑ 0.0001 (0.0125%)
CLP Chilean Peso 885.9808 885.4453 ↑ 0.5355 (0.0605%)
CNY Chinese Renminbi 6.9857 6.9882 ↓ 0.0025 (0.0358%)
COP Colombian Peso 3,650.1229 3,725.2343 ↓ 75.1114 (2.0163%)
CRC Costa Rican Colon 496.7406 497.8872 ↓ 1.1466 (0.2303%)
CUP Cuban Peso 24.0000 24.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CVE Cape Verdean Escudo 94.6669 94.6411 ↑ 0.0258 (0.0273%)
CZK Czech Koruna 20.8135 20.8101 ↑ 0.0034 (0.0163%)
DJF Djiboutian Franc 177.7210 177.7210 ↑ 0.0000 (0.0000%)
DKK Danish Krone 6.4073 6.4056 ↑ 0.0017 (0.0265%)
DOP Dominican Peso 63.7018 63.7353 ↓ 0.0335 (0.0526%)
DZD Algerian Dinar 130.1053 130.0409 ↑ 0.0644 (0.0495%)
EGP Egyptian Pound 47.2873 47.1259 ↑ 0.1614 (0.3425%)
ERN Eritrean Nakfa 15.0000 15.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
ETB Ethiopian Birr 154.6392 154.6222 ↑ 0.0170 (0.0110%)
EUR Euro 0.8585 0.8583 ↑ 0.0002 (0.0233%)
FJD Fiji Dollar 2.2816 2.2758 ↑ 0.0058 (0.2549%)
FKP Falkland Islands Pound 0.7440 0.7440 ↑ 0.0000 (0.0000%)
FOK Faroese Króna 6.4073 6.4054 ↑ 0.0019 (0.0297%)
GBP Pound Sterling 0.7439 0.7440 ↓ 0.0001 (0.0134%)
GEL Georgian Lari 2.6956 2.6964 ↓ 0.0008 (0.0297%)
GGP Guernsey Pound 0.7440 0.7440 ↑ 0.0000 (0.0000%)
GHS Ghanaian Cedi 10.7614 10.7411 ↑ 0.0203 (0.1890%)
GIP Gibraltar Pound 0.7440 0.7440 ↑ 0.0000 (0.0000%)
GMD Gambian Dalasi 73.9620 73.9294 ↑ 0.0326 (0.0441%)
GNF Guinean Franc 8,750.0785 8,747.0254 ↑ 3.0531 (0.0349%)
GTQ Guatemalan Quetzal 7.6701 7.6758 ↓ 0.0057 (0.0743%)
GYD Guyanese Dollar 209.1794 209.1648 ↑ 0.0146 (0.0070%)
HKD Hong Kong Dollar 7.7976 7.8009 ↓ 0.0033 (0.0423%)
HNL Honduran Lempira 26.3875 26.4324 ↓ 0.0449 (0.1699%)
HRK Croatian Kuna 6.4687 6.4669 ↑ 0.0018 (0.0278%)
HTG Haitian Gourde 130.9195 130.9054 ↑ 0.0141 (0.0108%)
HUF Hungarian Forint 331.6212 331.5861 ↑ 0.0351 (0.0106%)
IDR Indonesian Rupiah 16,878.5936 16,879.4820 ↓ 0.8884 (0.0053%)
ILS Israeli New Shekel 3.1575 3.1499 ↑ 0.0076 (0.2413%)
IMP Manx Pound 0.7440 0.7440 ↑ 0.0000 (0.0000%)
INR Indian Rupee 90.3396 90.3028 ↑ 0.0368 (0.0408%)
IQD Iraqi Dinar 1,310.7480 1,312.3958 ↓ 1.6478 (0.1256%)
IRR Iranian Rial 440,678.3384 42,002.5197 ↑ 398,675.8187 (949.1712%)
ISK Icelandic Króna 125.7404 125.7760 ↓ 0.0356 (0.0283%)
JEP Jersey Pound 0.7440 0.7440 ↑ 0.0000 (0.0000%)
JMD Jamaican Dollar 157.9797 158.1896 ↓ 0.2099 (0.1327%)
JOD Jordanian Dinar 0.7090 0.7090 ↑ 0.0000 (0.0000%)
JPY Japanese Yen 158.5032 158.9937 ↓ 0.4905 (0.3085%)
KES Kenyan Shilling 128.9509 128.9641 ↓ 0.0132 (0.0102%)
KGS Kyrgyzstani Som 87.4482 87.4073 ↑ 0.0409 (0.0468%)
KHR Cambodian Riel 4,024.8851 4,023.5520 ↑ 1.3331 (0.0331%)
KID Kiribati Dollar 1.4970 1.4950 ↑ 0.0020 (0.1338%)
KMF Comorian Franc 422.3738 422.2589 ↑ 0.1149 (0.0272%)
KRW South Korean Won 1,469.8391 1,473.9655 ↓ 4.1264 (0.2800%)
KWD Kuwaiti Dinar 0.3072 0.3076 ↓ 0.0004 (0.1300%)
KYD Cayman Islands Dollar 0.8333 0.8333 ↑ 0.0000 (0.0000%)
KZT Kazakhstani Tenge 510.2203 509.6560 ↑ 0.5643 (0.1107%)
LAK Lao Kip 21,690.8658 21,735.6698 ↓ 44.8040 (0.2061%)
LBP Lebanese Pound 89,500.0000 89,500.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
LKR Sri Lanka Rupee 309.1327 309.1499 ↓ 0.0172 (0.0056%)
LRD Liberian Dollar 179.9083 179.8157 ↑ 0.0926 (0.0515%)
LSL Lesotho Loti 16.4011 16.4142 ↓ 0.0131 (0.0798%)
LYD Libyan Dinar 5.4312 5.4279 ↑ 0.0033 (0.0608%)
MAD Moroccan Dirham 9.2140 9.2133 ↑ 0.0007 (0.0076%)
MDL Moldovan Leu 17.0520 16.9618 ↑ 0.0902 (0.5318%)
MGA Malagasy Ariary 4,625.7774 4,598.8585 ↑ 26.9189 (0.5853%)
MKD Macedonian Denar 52.8261 52.5979 ↑ 0.2282 (0.4339%)
MMK Burmese Kyat 2,098.5081 2,100.0055 ↓ 1.4974 (0.0713%)
MNT Mongolian Tögrög 3,571.0505 3,598.2093 ↓ 27.1588 (0.7548%)
MOP Macanese Pataca 8.0314 8.0356 ↓ 0.0042 (0.0523%)
MRU Mauritanian Ouguiya 39.9081 40.0113 ↓ 0.1032 (0.2579%)
MUR Mauritian Rupee 46.4262 46.6753 ↓ 0.2491 (0.5337%)
MVR Maldivian Rufiyaa 15.4507 15.4561 ↓ 0.0054 (0.0349%)
MWK Malawian Kwacha 1,740.1338 1,744.9850 ↓ 4.8512 (0.2780%)
MXN Mexican Peso 17.8062 17.8532 ↓ 0.0470 (0.2633%)
MYR Malaysian Ringgit 4.0486 4.0578 ↓ 0.0092 (0.2267%)
MZN Mozambican Metical 63.7219 63.6144 ↑ 0.1075 (0.1690%)
NAD Namibian Dollar 16.4011 16.4142 ↓ 0.0131 (0.0798%)
NGN Nigerian Naira 1,421.0708 1,421.5021 ↓ 0.4313 (0.0303%)
NIO Nicaraguan Córdoba 36.8174 36.8464 ↓ 0.0290 (0.0787%)
NOK Norwegian Krone 10.0647 10.0869 ↓ 0.0222 (0.2201%)
NPR Nepalese Rupee 144.5458 144.4840 ↑ 0.0618 (0.0428%)
NZD New Zealand Dollar 1.7413 1.7404 ↑ 0.0009 (0.0517%)
OMR Omani Rial 0.3845 0.3845 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PAB Panamanian Balboa 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PEN Peruvian Sol 3.3597 3.3612 ↓ 0.0015 (0.0446%)
PGK Papua New Guinean Kina 4.2689 4.2731 ↓ 0.0042 (0.0983%)
PHP Philippine Peso 59.5071 59.4060 ↑ 0.1011 (0.1702%)
PKR Pakistani Rupee 280.0191 280.2016 ↓ 0.1825 (0.0651%)
PLN Polish Złoty 3.6157 3.6150 ↑ 0.0007 (0.0194%)
PYG Paraguayan Guaraní 6,724.9179 6,643.4329 ↑ 81.4850 (1.2265%)
QAR Qatari Riyal 3.6400 3.6400 ↑ 0.0000 (0.0000%)
RON Romanian Leu 4.3684 4.3655 ↑ 0.0029 (0.0664%)
RSD Serbian Dinar 100.6986 100.6773 ↑ 0.0213 (0.0212%)
RUB Russian Ruble 78.4642 78.8290 ↓ 0.3648 (0.4628%)
RWF Rwandan Franc 1,459.1317 1,459.7565 ↓ 0.6248 (0.0428%)
SAR Saudi Riyal 3.7500 3.7500 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SBD Solomon Islands Dollar 8.0311 8.0277 ↑ 0.0034 (0.0424%)
SCR Seychellois Rupee 13.7787 14.1554 ↓ 0.3767 (2.6612%)
SDG Sudanese Pound 544.1441 449.4761 ↑ 94.6680 (21.0619%)
SEK Swedish Krona 9.1987 9.2125 ↓ 0.0138 (0.1498%)
SGD Singapore Dollar 1.2878 1.2881 ↓ 0.0003 (0.0233%)
SHP Saint Helena Pound 0.7440 0.7440 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SLE Sierra Leonean Leone 24.1481 23.8366 ↑ 0.3115 (1.3068%)
SOS Somali Shilling 570.4790 570.5181 ↓ 0.0391 (0.0069%)
SRD Surinamese Dollar 38.0887 38.0812 ↑ 0.0075 (0.0197%)
SSP South Sudanese Pound 4,562.9639 4,720.6309 ↓ 157.6670 (3.3400%)
STN São Tomé and Príncipe Dobra 21.0342 21.0285 ↑ 0.0057 (0.0271%)
SYP Syrian Pound 113.5524 112.4635 ↑ 1.0889 (0.9682%)
SZL Eswatini Lilangeni 16.4011 16.4142 ↓ 0.0131 (0.0798%)
THB Thai Baht 31.4674 31.4700 ↓ 0.0026 (0.0083%)
TJS Tajikistani Somoni 9.3029 9.2903 ↑ 0.0126 (0.1356%)
TMT Turkmenistan Manat 3.4992 3.5000 ↓ 0.0008 (0.0229%)
TND Tunisian Dinar 2.8905 2.8974 ↓ 0.0069 (0.2381%)
TOP Tongan Paʻanga 2.3898 2.3942 ↓ 0.0044 (0.1838%)
TRY Turkish Lira 43.2005 43.1543 ↑ 0.0462 (0.1071%)
TTD Trinidad and Tobago Dollar 6.7751 6.7695 ↑ 0.0056 (0.0827%)
TVD Tuvaluan Dollar 1.4970 1.4950 ↑ 0.0020 (0.1338%)
TWD New Taiwan Dollar 31.5727 31.6600 ↓ 0.0873 (0.2757%)
TZS Tanzanian Shilling 2,487.0062 2,474.5579 ↑ 12.4483 (0.5031%)
UAH Ukrainian Hryvnia 43.0756 43.2514 ↓ 0.1758 (0.4065%)
UGX Ugandan Shilling 3,548.3461 3,568.2761 ↓ 19.9300 (0.5585%)
USD United States Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
UYU Uruguayan Peso 38.8209 39.0014 ↓ 0.1805 (0.4628%)
UZS Uzbekistani So'm 12,059.2387 12,103.6649 ↓ 44.4262 (0.3670%)
VES Venezuelan Bolívar Soberano 339.1495 336.4596 ↑ 2.6899 (0.7995%)
VND Vietnamese Đồng 26,201.5721 26,225.8042 ↓ 24.2321 (0.0924%)
VUV Vanuatu Vatu 120.4293 120.8254 ↓ 0.3961 (0.3278%)
WST Samoan Tālā 2.7532 2.7502 ↑ 0.0030 (0.1091%)
XAF Central African CFA Franc 563.1650 563.0119 ↑ 0.1531 (0.0272%)
XCD East Caribbean Dollar 2.7000 2.7000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
XDR Special Drawing Rights 0.7309 0.7299 ↑ 0.0010 (0.1370%)
XOF West African CFA franc 563.1650 563.0119 ↑ 0.1531 (0.0272%)
XPF CFP Franc 102.4512 102.4234 ↑ 0.0278 (0.0271%)
YER Yemeni Rial 238.3409 238.6225 ↓ 0.2816 (0.1180%)
ZAR South African Rand 16.3989 16.4143 ↓ 0.0154 (0.0938%)
ZMW Zambian Kwacha 19.6487 19.4987 ↑ 0.1500 (0.7693%)
ZWL Zimbabwean Dollar 25.6718 25.7169 ↓ 0.0451 (0.1754%)

Convert INR to Global Currencies

Live Exchange Rates Today

Convert INR to AEDConvert INR to AFNConvert INR to ALLConvert INR to AMDConvert INR to ANGConvert INR to AOAConvert INR to ARSConvert INR to AUDConvert INR to AWGConvert INR to AZNConvert INR to BAMConvert INR to BBDConvert INR to BDTConvert INR to BGNConvert INR to BHDConvert INR to BIFConvert INR to BMDConvert INR to BNDConvert INR to BOBConvert INR to BRLConvert INR to BSDConvert INR to BTNConvert INR to BWPConvert INR to BYNConvert INR to BZDConvert INR to CADConvert INR to CDFConvert INR to CHFConvert INR to CLPConvert INR to CNYConvert INR to COPConvert INR to CRCConvert INR to CUPConvert INR to CVEConvert INR to CZKConvert INR to DJFConvert INR to DKKConvert INR to DOPConvert INR to DZDConvert INR to EGPConvert INR to ERNConvert INR to ETBConvert INR to EURConvert INR to FJDConvert INR to FKPConvert INR to FOKConvert INR to GBPConvert INR to GELConvert INR to GGPConvert INR to GHSConvert INR to GIPConvert INR to GMDConvert INR to GNFConvert INR to GTQConvert INR to GYDConvert INR to HKDConvert INR to HNLConvert INR to HRKConvert INR to HTGConvert INR to HUFConvert INR to IDRConvert INR to ILSConvert INR to IMPConvert INR to INRConvert INR to IQDConvert INR to IRRConvert INR to ISKConvert INR to JEPConvert INR to JMDConvert INR to JODConvert INR to JPYConvert INR to KESConvert INR to KGSConvert INR to KHRConvert INR to KIDConvert INR to KMFConvert INR to KRWConvert INR to KWDConvert INR to KYDConvert INR to KZTConvert INR to LAKConvert INR to LBPConvert INR to LKRConvert INR to LRDConvert INR to LSLConvert INR to LYDConvert INR to MADConvert INR to MDLConvert INR to MGAConvert INR to MKDConvert INR to MMKConvert INR to MNTConvert INR to MOPConvert INR to MRUConvert INR to MURConvert INR to MVRConvert INR to MWKConvert INR to MXNConvert INR to MYRConvert INR to MZNConvert INR to NADConvert INR to NGNConvert INR to NIOConvert INR to NOKConvert INR to NPRConvert INR to NZDConvert INR to OMRConvert INR to PABConvert INR to PENConvert INR to PGKConvert INR to PHPConvert INR to PKRConvert INR to PLNConvert INR to PYGConvert INR to QARConvert INR to RONConvert INR to RSDConvert INR to RUBConvert INR to RWFConvert INR to SARConvert INR to SBDConvert INR to SCRConvert INR to SDGConvert INR to SEKConvert INR to SGDConvert INR to SHPConvert INR to SLEConvert INR to SOSConvert INR to SRDConvert INR to SSPConvert INR to STNConvert INR to SYPConvert INR to SZLConvert INR to THBConvert INR to TJSConvert INR to TMTConvert INR to TNDConvert INR to TOPConvert INR to TRYConvert INR to TTDConvert INR to TVDConvert INR to TWDConvert INR to TZSConvert INR to UAHConvert INR to UGXConvert INR to USDConvert INR to UYUConvert INR to UZSConvert INR to VESConvert INR to VNDConvert INR to VUVConvert INR to WSTConvert INR to XAFConvert INR to XCDConvert INR to XDRConvert INR to XOFConvert INR to XPFConvert INR to YERConvert INR to ZARConvert INR to ZMWConvert INR to ZWL