NSE Nifty Indices: Live Prices, Significance & Investment Insights
The National Stock Exchange of India (NSE) is home to a diverse range of indices, each providing a unique snapshot of the Indian stock market. These indices serve as benchmarks for investors, helping them track market performance, make informed investment decisions, and understand broader economic trends. This article delves into the world of NSE Nifty indices, exploring their significance and providing a glimpse into their live prices.
Company | Current | %Chng | Low | Pre.Clo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROAD MARKET INDICES | ||||||||||
NIFTY 50 | 22,929.25 | -0.44% | 23,096.45 | 23,031.40 | ||||||
NIFTY NEXT 50 | 59,557.95 | -2.28% | 61,145.50 | 60,947.75 | ||||||
NIFTY 100 | 23,325.15 | -0.76% | 23,572.95 | 23,504.85 | ||||||
NIFTY 200 | 12,569.35 | -1.03% | 12,739.45 | 12,700.80 | ||||||
NIFTY 500 | 20,633.10 | -1.30% | 20,964.60 | 20,904.35 | ||||||
NIFTY MIDCAP 50 | 13,927.35 | -2.31% | 14,303.65 | 14,257.05 | ||||||
NIFTY MIDCAP 100 | 49,654.15 | -2.41% | 51,074.30 | 50,881.20 | ||||||
NIFTY SMLCAP 100 | 15,407.20 | -3.55% | 16,013.45 | 15,973.85 | ||||||
INDIA VIX | 15.02 | 0.40% | 14.96 | 14.96 | ||||||
NIFTY MIDCAP 150 | 18,346.80 | -2.39% | 18,856.35 | 18,796.80 | ||||||
NIFTY SMLCAP 50 | 7,402.70 | -3.81% | 7,719.80 | 7,695.70 | ||||||
NIFTY SMLCAP 250 | 14,501.65 | -3.31% | 15,031.25 | 14,997.50 | ||||||
NIFTY MIDSML 400 | 16,966.30 | -2.72% | 17,489.55 | 17,439.95 | ||||||
NIFTY500 MULTICAP | 14,167.25 | -1.75% | 14,460.80 | 14,420.20 | ||||||
NIFTY LARGEMID250 | 14,298.25 | -1.55% | 14,567.60 | 14,523.65 | ||||||
NIFTY MID SELECT | 11,090.05 | -2.38% | 11,412.70 | 11,359.90 | ||||||
NIFTY TOTAL MKT | 11,602.85 | -1.37% | 11,797.95 | 11,764.55 | ||||||
NIFTY MICROCAP250 | 20,736.00 | -3.42% | 21,507.00 | 21,470.50 | ||||||
NIFTY500 LMS EQL | 15,459.00 | -2.10% | 15,835.30 | 15,791.35 | ||||||
SECTORAL INDICES | ||||||||||
NIFTY BANK | 49,099.45 | -0.53% | 49,485.65 | 49,359.85 | ||||||
NIFTY AUTO | 22,069.30 | -1.23% | 22,428.25 | 22,344.30 | ||||||
NIFTY FIN SERVICE | 23,186.90 | -0.37% | 23,321.80 | 23,272.40 | ||||||
NIFTY FINSRV25 50 | 24,747.45 | -0.69% | 24,967.80 | 24,919.50 | ||||||
NIFTY FMCG | 53,138.55 | -0.33% | 53,444.70 | 53,314.75 | ||||||
NIFTY IT | 41,311.15 | -0.01% | 41,547.05 | 41,315.55 | ||||||
NIFTY MEDIA | 1,492.15 | -3.40% | 1,549.10 | 1,544.60 | ||||||
NIFTY METAL | 8,187.50 | -1.79% | 8,380.45 | 8,336.35 | ||||||
NIFTY PHARMA | 20,811.55 | -2.87% | 21,466.80 | 21,427.10 | ||||||
NIFTY PSU BANK | 5,872.45 | -2.09% | 6,023.65 | 5,997.85 | ||||||
NIFTY PVT BANK | 24,513.10 | -0.63% | 24,717.85 | 24,669.00 | ||||||
NIFTY REALTY | 831.45 | -1.74% | 847.70 | 846.15 | ||||||
NIFTY HEALTHCARE | 13,319.25 | -2.46% | 13,686.30 | 13,655.35 | ||||||
NIFTY CONSR DURBL | 35,506.15 | -2.31% | 36,406.80 | 36,347.25 | ||||||
NIFTY OIL AND GAS | 9,852.20 | -1.45% | 10,025.80 | 9,997.25 | ||||||
NIFTY MIDSML HLTH | 37,979.85 | -2.71% | 39,118.15 | 39,036.50 | ||||||
NIFTY FINSEREXBNK | 24,685.05 | -1.62% | 25,134.60 | 25,090.75 | ||||||
NIFTY MS FIN SERV | 14,347.25 | -2.22% | 14,719.05 | 14,672.95 | ||||||
NIFTY MS IT TELCM | 9,568.55 | -2.05% | 9,835.95 | 9,768.85 | ||||||
STRATEGY INDICES | ||||||||||
NIFTY DIV OPPS 50 | 5,774.55 | -0.98% | 5,854.50 | 5,831.90 | ||||||
NIFTY GROWSECT 15 | 11,419.05 | -0.12% | 11,476.50 | 11,432.60 | ||||||
NIFTY100 QUALTY30 | 5,265.05 | -0.91% | 5,328.40 | 5,313.55 | ||||||
NIFTY50 VALUE 20 | 12,688.15 | -0.16% | 12,757.30 | 12,708.00 | ||||||
NIFTY50 TR 2X LEV | 17,631.20 | -0.90% | 17,889.55 | 17,791.85 | ||||||
NIFTY50 PR 2X LEV | 12,021.10 | -0.90% | 12,197.20 | 12,130.80 | ||||||
NIFTY50 TR 1X INV | 181.50 | 0.47% | 180.15 | 180.65 | ||||||
NIFTY50 PR 1X INV | 219.60 | 0.46% | 218.00 | 218.60 | ||||||
NIFTY50 DIV POINT | 287.91 | 0.07% | 287.91 | 287.71 | ||||||
NIFTY ALPHA 50 | 44,569.20 | -3.64% | 46,433.30 | 46,253.45 | ||||||
NIFTY50 EQL WGT | 28,490.85 | -1.00% | 28,855.95 | 28,779.85 | ||||||
NIFTY100 EQL WGT | 29,073.50 | -1.63% | 29,644.80 | 29,556.40 | ||||||
NIFTY100 LOWVOL30 | 18,765.75 | -0.51% | 18,898.95 | 18,861.45 | ||||||
NIFTY200 QUALTY30 | 19,224.45 | -0.77% | 19,434.45 | 19,373.90 | ||||||
NIFTY ALPHALOWVOL | 25,105.65 | -1.35% | 25,503.45 | 25,450.50 | ||||||
NIFTY200MOMENTM30 | 28,280.85 | -2.03% | 28,988.85 | 28,867.55 | ||||||
NIFTY M150 QLTY50 | 21,228.25 | -1.55% | 21,632.95 | 21,561.55 | ||||||
NIFTY200 ALPHA 30 | 21,694.35 | -3.02% | 22,463.50 | 22,370.40 | ||||||
NIFTYM150MOMNTM50 | 52,987.50 | -2.62% | 54,669.05 | 54,415.90 | ||||||
NIFTY500MOMENTM50 | 47,014.45 | -2.82% | 48,588.35 | 48,376.90 | ||||||
NIFTYMS400 MQ 100 | 42,526.10 | -2.71% | 43,893.50 | 43,712.75 | ||||||
NIFTYSML250MQ 100 | 40,361.65 | -3.20% | 41,812.05 | 41,698.05 | ||||||
NIFTY TOP 10 EW | 9,101.60 | -0.05% | 9,131.20 | 9,106.50 | ||||||
NIFTY AQL 30 | 20,781.95 | -1.14% | 21,072.70 | 21,021.35 | ||||||
NIFTY AQLV 30 | 18,948.10 | -0.96% | 19,188.25 | 19,132.20 | ||||||
NIFTY HIGHBETA 50 | 3,108.40 | -3.41% | 3,230.95 | 3,218.05 | ||||||
NIFTY LOW VOL 50 | 23,200.30 | -0.70% | 23,414.95 | 23,363.65 | ||||||
NIFTY QLTY LV 30 | 16,257.95 | -0.58% | 16,382.60 | 16,352.10 | ||||||
NIFTY SML250 Q50 | 23,671.20 | -2.95% | 24,435.40 | 24,390.60 | ||||||
NIFTY TOP 15 EW | 9,631.95 | -0.18% | 9,675.15 | 9,649.25 | ||||||
NIFTY100 ALPHA 30 | 16,121.15 | -2.14% | 16,528.70 | 16,474.05 | ||||||
NIFTY200 VALUE 30 | 11,173.45 | -2.00% | 11,446.80 | 11,401.25 | ||||||
NIFTY500 EW | 12,211.20 | -2.64% | 12,571.15 | 12,541.80 | ||||||
NIFTY MULTI MQ 50 | 37,200.85 | -2.19% | 38,199.00 | 38,034.45 | ||||||
NIFTY500 VALUE 50 | 12,297.90 | -1.99% | 12,598.35 | 12,548.00 | ||||||
NIFTY TOP 20 EW | 8,656.60 | -0.30% | 8,704.50 | 8,682.85 | ||||||
THEMATIC INDICES | ||||||||||
NIFTY COMMODITIES | 7,706.15 | -1.76% | 7,872.30 | 7,843.85 | ||||||
NIFTY CONSUMPTION | 10,682.85 | -0.94% | 10,810.00 | 10,784.70 | ||||||
NIFTY CPSE | 5,409.50 | -2.37% | 5,556.55 | 5,540.90 | ||||||
NIFTY ENERGY | 30,572.30 | -2.28% | 31,389.10 | 31,286.80 | ||||||
NIFTY INFRA | 7,923.20 | -1.15% | 8,036.65 | 8,015.55 | ||||||
NIFTY100 LIQ 15 | 6,227.30 | -0.74% | 6,286.55 | 6,273.65 | ||||||
NIFTY MID LIQ 15 | 12,533.90 | -2.50% | 12,908.35 | 12,854.65 | ||||||
NIFTY MNC | 25,920.60 | -0.98% | 26,233.95 | 26,176.00 | ||||||
NIFTY PSE | 8,291.10 | -2.51% | 8,531.00 | 8,504.55 | ||||||
NIFTY SERV SECTOR | 30,420.70 | -0.24% | 30,580.95 | 30,493.35 | ||||||
NIFTY100ESGSECLDR | 3,782.95 | -0.72% | 3,819.90 | 3,810.55 | ||||||
NIFTY IND DIGITAL | 8,754.80 | -1.16% | 8,891.85 | 8,857.40 | ||||||
NIFTY100 ESG | 4,479.95 | -1.07% | 4,539.90 | 4,528.20 | ||||||
NIFTY INDIA MFG | 12,622.75 | -2.05% | 12,924.70 | 12,887.55 | ||||||
NIFTY TATA 25 CAP | 14,843.20 | -0.91% | 15,023.25 | 14,979.60 | ||||||
NIFTY MULTI MFG | 13,367.50 | -2.22% | 13,701.45 | 13,671.30 | ||||||
NIFTY MULTI INFRA | 12,132.90 | -1.93% | 12,405.90 | 12,371.80 | ||||||
NIFTY IND DEFENCE | 5,438.20 | -3.62% | 5,682.75 | 5,642.55 | ||||||
NIFTY IND TOURISM | 7,991.60 | -2.05% | 8,195.55 | 8,158.75 | ||||||
NIFTY CAPITAL MKT | 3,240.30 | -2.77% | 3,357.55 | 3,332.75 | ||||||
NIFTY EV | 2,704.80 | -1.78% | 2,764.00 | 2,753.95 | ||||||
NIFTY NEW CONSUMP | 10,398.20 | -1.85% | 10,618.10 | 10,593.80 | ||||||
NIFTY CORP MAATR | 33,046.20 | -1.50% | 33,704.75 | 33,550.75 | ||||||
NIFTY MOBILITY | 18,079.45 | -1.78% | 18,469.55 | 18,407.20 | ||||||
NIFTY100 ENH ESG | 4,515.40 | -1.07% | 4,575.90 | 4,564.10 | ||||||
NIFTY COREHOUSING | 14,457.50 | -1.96% | 14,784.15 | 14,746.25 | ||||||
NIFTY HOUSING | 10,105.55 | -1.53% | 10,291.65 | 10,262.30 | ||||||
NIFTY IPO | 1,837.65 | -3.12% | 1,903.20 | 1,896.90 | ||||||
NIFTY MS IND CONS | 17,412.80 | -1.86% | 17,799.35 | 17,742.45 | ||||||
NIFTY NONCYC CONS | 14,693.65 | -0.96% | 14,862.45 | 14,835.55 | ||||||
NIFTY RURAL | 13,523.00 | -1.09% | 13,707.25 | 13,671.45 | ||||||
NIFTY SHARIAH 25 | 7,927.15 | -0.95% | 8,026.25 | 8,002.85 | ||||||
NIFTY TRANS LOGIS | 20,446.55 | -1.73% | 20,874.50 | 20,806.15 | ||||||
NIFTY50 SHARIAH | 4,718.90 | -0.80% | 4,768.95 | 4,757.10 | ||||||
NIFTY500 SHARIAH | 6,611.90 | -1.84% | 6,752.25 | 6,735.70 | ||||||
FIXED INCOME INDICES | ||||||||||
NIFTY GS 8 13YR | 2,796.11 | 0.01% | 2,796.11 | 2,795.58 | ||||||
NIFTY GS 10YR | 2,473.84 | 0.01% | 2,473.84 | 2,473.39 | ||||||
NIFTY GS 10YR CLN | 892.93 | 0.00% | 892.93 | 892.93 | ||||||
NIFTY GS 4 8YR | 3,018.66 | 0.01% | 3,018.66 | 3,018.09 | ||||||
NIFTY GS 11 15YR | 3,087.38 | 0.01% | 3,087.38 | 3,086.79 | ||||||
NIFTY GS 15YRPLUS | 3,392.88 | 0.01% | 3,392.88 | 3,392.22 | ||||||
NIFTY GS COMPSITE | 2,889.61 | 0.01% | 2,889.61 | 2,889.06 | ||||||
BHARATBOND-APR25 | 1,301.05 | 0.01% | 1,301.05 | 1,300.85 | ||||||
BHARATBOND-APR30 | 1,462.75 | 0.01% | 1,462.75 | 1,462.45 | ||||||
BHARATBOND-APR31 | 1,336.00 | 0.01% | 1,336.00 | 1,335.75 | ||||||
BHARATBOND-APR32 | 1,220.46 | 0.01% | 1,220.46 | 1,220.23 | ||||||
BHARATBOND-APR33 | 1,187.98 | 0.01% | 1,187.98 | 1,187.74 |
Understanding the Significance of NSE Nifty Indices
NSE Nifty indices are more than just numbers; they are indicators of the overall health and direction of the Indian stock market. Here's why they matter:
- Market Barometer: The flagship index, Nifty 50, represents the top 50 companies by free-float market capitalization, acting as a primary gauge of market sentiment.
- Investment Tool: Indices form the basis for various investment products like index funds and exchange-traded funds (ETFs), allowing investors to diversify their portfolios efficiently.
- Economic Indicator: The movement of these indices often reflects broader economic trends, giving insights into investor confidence and market expectations.
Exploring Key NSE Nifty Indices
The NSE offers a wide array of indices, each with a specific focus:
- Nifty 50: The most widely tracked index, comprising 50 large-cap companies across various sectors.
- Nifty Next 50: Includes the next 50 companies after the Nifty 50, offering exposure to potentially high-growth businesses.
- Nifty Midcap 100: Focuses on mid-sized companies, providing a view into the performance of this segment.
- Nifty Smallcap 100: Tracks smaller companies, offering insights into the growth potential of emerging businesses.
- Sectoral Indices: These indices track specific sectors like banking, IT, or pharmaceuticals, allowing investors to focus on particular industries.
Conclusion
NSE Nifty indices are essential tools for understanding and participating in the Indian stock market. By staying informed about their movements and understanding their significance, investors can make better decisions and navigate the dynamic world of finance with greater confidence.