IPO - Initial Public Offerings
- Shri Ahimsa Naturals IPO: Price, Date, Review & Details
- ATC Energies IPO: Price, Dates, Review & Details
- Active Infrastructures IPO: Price Band, Dates, Review & Details
- Rapid Fleet IPO – Date, Price, Allotment, Listing & Review (2025)
- Grand Continent Hotels IPO: Date, Price Band, Allotment & Listing Details
- Divine Hira Jewellers IPO – Date, Price, GMP, Lot Size & Subscription Details
Current IPO
Company | Start Date | End Date | Bids |
---|---|---|---|
Oswal Pumps Limited | 13-Jun-2025 | 17-Jun-2025 | 3,777,648 |
Monolithisch India Limited | 12-Jun-2025 | 16-Jun-2025 | 30,839,000 |
Upcoming IPO
Company | Start Date | End Date | Price Range |
---|---|---|---|
Mayasheel Ventures Limited | 20-Jun-2025 | 24-Jun-2025 | Rs.44 to RS. 47 |
Influx Healthtech Limited | 18-Jun-2025 | 20-Jun-2025 | Rs.91 to RS. 96 |
Eppeltone Engineers Limited | 17-Jun-2025 | 19-Jun-2025 | Rs.125 to RS. 128 |
Samay Project Services Limited | 16-Jun-2025 | 18-Jun-2025 | Rs.32 to RS. 34 |
Patil Automation Limited | 16-Jun-2025 | 18-Jun-2025 | Rs.114 to RS. 120 |
Past IPO
Symbol | Start Date | End Date | Price Range |
---|---|---|---|
JAINIK | 10-JUN-2025 | 12-JUN-2025 | Rs.100 to RS. 110 |
SACHEEROME | 09-JUN-2025 | 11-JUN-2025 | Rs.96 to RS. 102 |
GANGABATH | 04-JUN-2025 | 06-JUN-2025 | Rs.46 to RS. 49 |
SCODATUBES | 28-MAY-2025 | 30-MAY-2025 | Rs.130 Rs.140 |
NRVANDANA | 28-MAY-2025 | 30-MAY-2025 | Rs.42 to Rs.45 |
NEPTUNE | 28-MAY-2025 | 30-MAY-2025 | Rs.115 to RS. 122 |
PROSTARM | 27-MAY-2025 | 29-MAY-2025 | Rs.95 to Rs.105 |
BLUEWATER | 27-MAY-2025 | 29-MAY-2025 | Rs.132 to Rs.135 |
NIKITA | 27-MAY-2025 | 29-MAY-2025 | Rs.95 to RS. 104 |
THELEELA | 26-MAY-2025 | 28-MAY-2025 | Rs.413 to Rs.435 |
AEGISVOPAK | 26-MAY-2025 | 28-MAY-2025 | Rs.223 to Rs.235 |
BELRISE | 21-MAY-2025 | 23-MAY-2025 | Rs.85 to Rs.90 |
DCCL | 21-MAY-2025 | 23-MAY-2025 | Rs.57 to Rs.60 |
BORANA | 20-MAY-2025 | 22-MAY-2025 | Rs.205 to Rs.216 |
ACCPL | 14-MAY-2025 | 16-MAY-2025 | Rs.96 to Rs.101 |
INTEGRITY | 13-MAY-2025 | 15-MAY-2025 | Rs.100 |
VGINFOTECH | 09-MAY-2025 | 14-MAY-2025 | Rs.135 to Rs.142 |
ARUNAYA | 29-APR-2025 | 02-MAY-2025 | Rs.55 TO RS. 58 |
ATHERENERG | 28-APR-2025 | 30-APR-2025 | Rs.304 to Rs.321 |
IWARE | 28-APR-2025 | 30-APR-2025 | Rs.95 |
TANKUP | 23-APR-2025 | 25-APR-2025 | Rs.133 TO RS. 140 |
IIFL21425A | 07-APR-2025 | 11-APR-2025 | Rs.1000 |
UGROD6 | 03-APR-2025 | 17-APR-2025 | Rs.1000 |
SMCG02 | 02-APR-2025 | 17-APR-2025 | Rs.1000 |
SHRIAHIMSA | 25-MAR-2025 | 27-MAR-2025 | Rs.113 to Rs.119 |
ATCENERGY | 25-MAR-2025 | 27-MAR-2025 | Rs.112 to Rs.118 |
ACTIVEINFR | 21-MAR-2025 | 25-MAR-2025 | Rs.178 to Rs.181 |
RAPIDFLEET | 21-MAR-2025 | 25-MAR-2025 | Rs.183 to Rs.192 |
GCHOTELS | 20-MAR-2025 | 24-MAR-2025 | Rs.107 to Rs.113 |
DIVINEHIRA | 17-MAR-2025 | 19-MAR-2025 | Rs.90 |
BALAJIPHOS | 28-FEB-2025 | 04-MAR-2025 | Rs.66 to Rs.70 |
SCL003 | 27-FEB-2025 | 12-MAR-2025 | Rs.1000 |
HPTL | 20-FEB-2025 | 24-FEB-2025 | Rs.108 |
QPOWER | 14-FEB-2025 | 18-FEB-2025 | Rs.401 to Rs.425 |
TEJASCARGO | 14-FEB-2025 | 18-FEB-2025 | Rs.160 to Rs.168 |
ROYALARC | 14-FEB-2025 | 18-FEB-2025 | Rs.114 to Rs.120 |
HEXT | 12-FEB-2025 | 14-FEB-2025 | Rs.674 to Rs.708 |
VOLERCAR | 12-FEB-2025 | 14-FEB-2025 | Rs.85 to Rs.90 |
MAXVOLT | 12-FEB-2025 | 14-FEB-2025 | Rs.171 to Rs.180 |
PSRAJ | 12-FEB-2025 | 14-FEB-2025 | Rs.132 to Rs.140 |
AJAXENGG | 10-FEB-2025 | 12-FEB-2025 | Rs.599 to Rs.629 |
CHANDAN | 10-FEB-2025 | 12-FEB-2025 | Rs.151 to Rs.159 |
ELGNZ | 07-FEB-2025 | 11-FEB-2025 | Rs.123 to Rs.130 |
READYMIX | 06-FEB-2025 | 10-FEB-2025 | Rs.121 to Rs.123 |
KEN | 05-FEB-2025 | 07-FEB-2025 | Rs.94 |
CHAMUNDA | 04-FEB-2025 | 06-FEB-2025 | Rs.47 to Rs.50 |
AGARWALEYE | 29-JAN-2025 | 31-JAN-2025 | Rs.382 to Rs.402 |
DENTA | 22-JAN-2025 | 24-JAN-2025 | Rs.279 to Rs.294 |
REXPRO | 22-JAN-2025 | 24-JAN-2025 | Rs.145 |
EMAIN | 17-JAN-2025 | 21-JAN-2025 | Rs.117 to Rs.124 |
STALLION | 16-JAN-2025 | 20-JAN-2025 | Rs.85 to Rs.90 |
KKJEWELS | 15-JAN-2025 | 17-JAN-2025 | Rs.121 to Rs.128 |
LAXMIDENTL | 13-JAN-2025 | 15-JAN-2025 | Rs.407 to Rs.428 |
BARFLEX | 10-JAN-2025 | 15-JAN-2025 | Rs.57 to Rs.60 |
SATKARTAR | 10-JAN-2025 | 14-JAN-2025 | Rs.77 to Rs.81 |
QUADFUTURE | 07-JAN-2025 | 09-JAN-2025 | Rs.275 to Rs.290 |
CAPINVIT | 07-JAN-2025 | 09-JAN-2025 | Rs.99 to Rs.100 |
DELTIC | 07-JAN-2025 | 09-JAN-2025 | Rs.123 to Rs.130 |
SGLTL | 06-JAN-2025 | 08-JAN-2025 | Rs.133 to Rs.140 |
INDOFARM | 31-DEC-2024 | 02-JAN-2025 | Rs.204 to Rs.215 |
ANYA | 26-DEC-2024 | 30-DEC-2024 | Rs.13 to Rs.14 |
UNIMECH | 23-DEC-2024 | 26-DEC-2024 | Rs.745 to Rs.785 |
VENTIVE | 20-DEC-2024 | 24-DEC-2024 | Rs.610 to Rs.643 |
CARRARO | 20-DEC-2024 | 24-DEC-2024 | Rs.668 to Rs.704 |
SENORES | 20-DEC-2024 | 24-DEC-2024 | Rs.372 to Rs.391 |
TRANSRAILL | 19-DEC-2024 | 23-DEC-2024 | Rs.410 to Rs.432 |
SANATHAN | 19-DEC-2024 | 23-DEC-2024 | Rs.305 to Rs.321 |
CEWATER | 19-DEC-2024 | 23-DEC-2024 | Rs.665 to Rs.701 |
DAMCAPITAL | 19-DEC-2024 | 23-DEC-2024 | Rs.269 to Rs.283 |
MAMATA | 19-DEC-2024 | 23-DEC-2024 | Rs.230 to Rs.243 |
NMSTEEL | 19-DEC-2024 | 23-DEC-2024 | Rs.85 to Rs.90 |
IDENTICAL | 18-DEC-2024 | 20-DEC-2024 | Rs.51 to Rs.54 |
IGIL | 13-DEC-2024 | 17-DEC-2024 | Rs.397 to Rs.417 |
IKS | 12-DEC-2024 | 16-DEC-2024 | Rs.1265 to Rs.1329 |
VMM | 11-DEC-2024 | 13-DEC-2024 | Rs.74 to Rs.78 |
SAILIFE | 11-DEC-2024 | 13-DEC-2024 | Rs.522 to Rs.549 |
MOBIKWIK | 11-DEC-2024 | 13-DEC-2024 | Rs.265 to Rs.279 |
PURPLEUTED | 11-DEC-2024 | 13-DEC-2024 | Rs.121 to Rs.126 |
SFML | 11-DEC-2024 | 13-DEC-2024 | Rs.72 to Rs.76 |
SCL19325A | 09-DEC-2024 | 20-DEC-2024 | Rs.1000 |
DHANLAXMI | 09-DEC-2024 | 11-DEC-2024 | Rs.52 to Rs.55 |
IHFL01 | 06-DEC-2024 | 19-DEC-2024 | Rs.1000 |
ETML | 05-DEC-2024 | 09-DEC-2024 | Rs.90 to Rs.95 |
SURAKSHA | 29-NOV-2024 | 03-DEC-2024 | Rs.420 to Rs.441 |
GANESHIN | 29-NOV-2024 | 03-DEC-2024 | Rs.78 to Rs.83 |
AGARWALTUF | 28-NOV-2024 | 02-DEC-2024 | Rs.105 to Rs.108 |
ABHAPOWER | 27-NOV-2024 | 29-NOV-2024 | Rs.75 |
APEXECO | 27-NOV-2024 | 29-NOV-2024 | Rs.71 to Rs.73 |
C2CW | 26-NOV-2024 | 29-NOV-2024 | Rs.214 to Rs.226 |
RAJPUTANA | 26-NOV-2024 | 28-NOV-2024 | Rs.123 to Rs.130 |
EIEL | 22-NOV-2024 | 26-NOV-2024 | Rs.140 to Rs.148 |
C2C | 22-NOV-2024 | 26-NOV-2024 | Rs.214 to Rs.226 |
LAMOSAIC | 21-NOV-2024 | 26-NOV-2024 | Rs.200 |
NTPCGREEN | 19-NOV-2024 | 22-NOV-2024 | Rs.102 to Rs.108 |
BLACKBUCK | 13-NOV-2024 | 18-NOV-2024 | Rs.259 to Rs.273 |
ONYX | 13-NOV-2024 | 18-NOV-2024 | Rs.58 to Rs.61 |
NEELAM | 08-NOV-2024 | 12-NOV-2024 | Rs.20 to Rs.24 |
NIVABUPA | 07-NOV-2024 | 11-NOV-2024 | Rs.70 to Rs.74 |
SWIGGY | 06-NOV-2024 | 08-NOV-2024 | Rs.371 to Rs.390 |
ACMESOLAR | 06-NOV-2024 | 08-NOV-2024 | Rs.275 to Rs.289 |
SAGILITY | 05-NOV-2024 | 07-NOV-2024 | Rs.28 to Rs.30 |
AFCONS | 25-OCT-2024 | 29-OCT-2024 | Rs.440 to Rs.463 |
USHAFIN | 24-OCT-2024 | 28-OCT-2024 | Rs.160 to Rs.168 |
GODAVARIB | 23-OCT-2024 | 25-OCT-2024 | Rs.334 to Rs.352 |
OBSCP | 22-OCT-2024 | 24-OCT-2024 | Rs.95 to Rs.100 |
DANISH | 22-OCT-2024 | 24-OCT-2024 | Rs.360 to Rs.380 |
UHTL | 22-OCT-2024 | 24-OCT-2024 | Rs.56 to Rs.59 |
WAAREEENER | 21-OCT-2024 | 23-OCT-2024 | Rs.1427 to Rs.1503 |
DBEIL | 21-OCT-2024 | 23-OCT-2024 | Rs.192 to Rs.203 |
PREMIUM | 21-OCT-2024 | 23-OCT-2024 | Rs.46 to Rs.49 |
FRESHARA | 17-OCT-2024 | 21-OCT-2024 | Rs.110 to Rs.116 |
LAKSHYA | 16-OCT-2024 | 18-OCT-2024 | Rs.171 to Rs.180 |
HYUNDAI | 15-OCT-2024 | 17-OCT-2024 | Rs.1865 to Rs.1960 |
UGROD5 | 10-OCT-2024 | 18-OCT-2024 | Rs.1000 |
PRANIK | 10-OCT-2024 | 14-OCT-2024 | Rs.73 to Rs.77 |
GARUDA | 08-OCT-2024 | 10-OCT-2024 | Rs.90 to Rs.95 |
PARAMOUNT | 30-SEP-2024 | 03-OCT-2024 | Rs.111 to Rs.117 |
SAJHOTELS | 27-SEP-2024 | 01-OCT-2024 | Rs.65 |
HVAX | 27-SEP-2024 | 01-OCT-2024 | Rs.435 to Rs.458 |
DIFFNKG | 26-SEP-2024 | 30-SEP-2024 | Rs.159 to Rs.168 |
FORGEAUTO | 26-SEP-2024 | 30-SEP-2024 | Rs.102 to Rs.108 |
SAHASRA | 26-SEP-2024 | 30-SEP-2024 | Rs.269 to Rs.283 |
DIVYADHAN | 26-SEP-2024 | 30-SEP-2024 | Rs.60 to Rs.64 |
KRN | 25-SEP-2024 | 27-SEP-2024 | Rs.209 to Rs.220 |
THESL | 25-SEP-2024 | 27-SEP-2024 | Rs.42 to Rs.44 |
TECHERA | 25-SEP-2024 | 27-SEP-2024 | Rs.75 to Rs.82 |
UNILEX | 25-SEP-2024 | 27-SEP-2024 | Rs.82 to Rs.87 |
MANBA | 23-SEP-2024 | 25-SEP-2024 | Rs.114 to Rs.120 |
WOL3D | 23-SEP-2024 | 25-SEP-2024 | Rs.142 to Rs.150 |
RAPPID | 23-SEP-2024 | 25-SEP-2024 | Rs.210 to Rs.222 |
PHOGLOBAL | 20-SEP-2024 | 24-SEP-2024 | Rs.61 to Rs.64 |
BIKEWO | 20-SEP-2024 | 24-SEP-2024 | Rs.59 to Rs.62 |
SDREAMS | 20-SEP-2024 | 24-SEP-2024 | Rs.124 to Rs.131 |
AVIANSH | 20-SEP-2024 | 24-SEP-2024 | Rs.62 |
KALANA | 19-SEP-2024 | 23-SEP-2024 | Rs.66 |
PSFL | 17-SEP-2024 | 20-SEP-2024 | Rs.57 to Rs.59 |
ARKADE | 16-SEP-2024 | 19-SEP-2024 | Rs.121 to Rs.128 |
NORTHARC | 16-SEP-2024 | 19-SEP-2024 | Rs.249 to Rs.263 |
OSELDEVICE | 16-SEP-2024 | 19-SEP-2024 | Rs.155 to Rs.160 |
PELATRO | 16-SEP-2024 | 19-SEP-2024 | Rs.190 to Rs.200 |
WCIL | 13-SEP-2024 | 19-SEP-2024 | Rs.163 to Rs.172 |
ENVIRO | 13-SEP-2024 | 19-SEP-2024 | Rs.53 to Rs.56 |
DECCANTRAN | 13-SEP-2024 | 19-SEP-2024 | Rs.102 to Rs.108 |
EXCELLENT | 11-SEP-2024 | 13-SEP-2024 | Rs.90 |
INNOMET | 11-SEP-2024 | 13-SEP-2024 | Rs.100 |
PNGJL | 10-SEP-2024 | 12-SEP-2024 | Rs.456 to Rs.480 |
SPPPOLY | 10-SEP-2024 | 12-SEP-2024 | Rs.59 |
KROSS | 09-SEP-2024 | 11-SEP-2024 | Rs.228 to Rs.240 |
BAJAJHFL | 09-SEP-2024 | 11-SEP-2024 | Rs.66 to Rs.70 |
TOLINS | 09-SEP-2024 | 11-SEP-2024 | Rs.215 to Rs.226 |
GAJANAND | 09-SEP-2024 | 11-SEP-2024 | Rs.36 |
SHUBHSHREE | 09-SEP-2024 | 11-SEP-2024 | Rs.113 to Rs.119 |
AUSL | 09-SEP-2024 | 11-SEP-2024 | Rs.59 to Rs.62 |
SCL19325A | 06-SEP-2024 | 19-SEP-2024 | Rs.1000 |
VIESL | 06-SEP-2024 | 10-SEP-2024 | Rs.155 to Rs.163 |
BALAJEE | 05-SEP-2024 | 09-SEP-2024 | Rs.78 to Rs.83 |
MYMUDRA | 05-SEP-2024 | 09-SEP-2024 | Rs.104 to Rs.110 |
AEL120924B | 04-SEP-2024 | 06-SEP-2024 | Rs.1000 |
NAMOEWASTE | 04-SEP-2024 | 06-SEP-2024 | Rs.80 to Rs.85 |
GALAPREC | 02-SEP-2024 | 04-SEP-2024 | Rs.503 to Rs.529 |
JEYYAM | 02-SEP-2024 | 04-SEP-2024 | Rs.59 to Rs.61 |
STYLEBAAZA | 30-AUG-2024 | 03-SEP-2024 | Rs.370 to Rs.389 |
BOSS | 30-AUG-2024 | 03-SEP-2024 | Rs.66 |
ECOSMOBLTY | 28-AUG-2024 | 30-AUG-2024 | Rs.318 to Rs.334 |
AERON | 28-AUG-2024 | 30-AUG-2024 | Rs.121 to Rs.125 |
PREMIERENE | 27-AUG-2024 | 29-AUG-2024 | Rs.427 to Rs.450 |
VDEAL | 27-AUG-2024 | 29-AUG-2024 | Rs.112 |
PARAMATRIX | 27-AUG-2024 | 30-AUG-2024 | Rs.110 |
JAYBEE | 27-AUG-2024 | 29-AUG-2024 | Rs.138 to Rs.146 |
IPHL | 26-AUG-2024 | 29-AUG-2024 | Rs.94 to Rs.99 |
ORIENTTECH | 21-AUG-2024 | 23-AUG-2024 | Rs.195 to Rs.206 |
QVCEL | 21-AUG-2024 | 23-AUG-2024 | Rs.86 |
IDEALTECHO | 21-AUG-2024 | 23-AUG-2024 | Rs.121 |
INTERARCH | 19-AUG-2024 | 21-AUG-2024 | Rs.850 to Rs.900 |
BRACEPORT | 19-AUG-2024 | 21-AUG-2024 | Rs.76 to Rs.80 |
FORCAS | 19-AUG-2024 | 21-AUG-2024 | Rs.77 to Rs.80 |
BALCO | 13-AUG-2024 | 16-AUG-2024 | Rs.91 |
SSDL | 12-AUG-2024 | 14-AUG-2024 | Rs.152 to Rs.160 |
POSITRON | 12-AUG-2024 | 14-AUG-2024 | Rs.238 to Rs.250 |
SUNLITE | 12-AUG-2024 | 14-AUG-2024 | Rs.100 to Rs.105 |
AESTHETIK | 08-AUG-2024 | 12-AUG-2024 | Rs.55 to Rs.58 |
FIRSTCRY | 06-AUG-2024 | 08-AUG-2024 | Rs.440 to Rs.465 |
UNIECOM | 06-AUG-2024 | 08-AUG-2024 | Rs.102 to Rs.108 |
OLAELEC | 02-AUG-2024 | 06-AUG-2024 | Rs.72 to Rs.76 |
PPSL | 02-AUG-2024 | 06-AUG-2024 | Rs.22 to Rs.24 |
CEIGALL | 01-AUG-2024 | 05-AUG-2024 | Rs.380 to Rs.401 |
DHARIWAL | 01-AUG-2024 | 05-AUG-2024 | Rs.102 to Rs.106 |
UTSSAV | 31-JUL-2024 | 02-AUG-2024 | Rs.104 to Rs.110 |
AKUMS | 30-JUL-2024 | 01-AUG-2024 | Rs.646 to Rs.679 |
BULKCORP | 30-JUL-2024 | 01-AUG-2024 | Rs.100 to Rs.105 |
SSEGL | 30-JUL-2024 | 01-AUG-2024 | Rs.133 to Rs.140 |
ASHALOG | 30-JUL-2024 | 01-AUG-2024 | Rs.136 to Rs.144 |
RAJINDLTD | 30-JUL-2024 | 01-AUG-2024 | Rs.36 to Rs.38 |
SATECH | 26-JUL-2024 | 30-JUL-2024 | Rs.56 to Rs.59 |
ESPRIT | 26-JUL-2024 | 30-JUL-2024 | Rs.82 to Rs.87 |
TROM | 25-JUL-2024 | 29-JUL-2024 | Rs.110 to Rs.115 |
APRAMEYA | 25-JUL-2024 | 29-JUL-2024 | Rs.56 to Rs.58 |
CHETANA | 24-JUL-2024 | 26-JUL-2024 | Rs.80 to Rs.85 |
MIEL | 24-JUL-2024 | 26-JUL-2024 | Rs.53 to Rs.56 |
VLINFRA | 23-JUL-2024 | 25-JUL-2024 | Rs.39 to Rs.42 |
RNFI | 22-JUL-2024 | 24-JUL-2024 | Rs.98 to Rs.105 |
SARTELEFPO | 22-JUL-2024 | 24-JUL-2024 | Rs.200 to Rs.210 |
SANSTAR | 19-JUL-2024 | 23-JUL-2024 | Rs.90 to Rs.95 |
SMCG01 | 19-JUL-2024 | 01-AUG-2024 | Rs.1000 |
KATARIA | 16-JUL-2024 | 19-JUL-2024 | Rs.91 to Rs.96 |
MACOBSTECH | 16-JUL-2024 | 19-JUL-2024 | Rs.71 to Rs.75 |
TUNWAL | 15-JUL-2024 | 18-JUL-2024 | Rs.59 |
PRIZOR | 12-JUL-2024 | 16-JUL-2024 | Rs.82 to Rs.87 |
SATIPOLY | 12-JUL-2024 | 16-JUL-2024 | Rs.123 to Rs.130 |
SAHAJSOLAR | 11-JUL-2024 | 15-JUL-2024 | Rs.171 to Rs.180 |
EFFWA | 05-JUL-2024 | 09-JUL-2024 | Rs.78 to Rs.82 |
GGBL | 05-JUL-2024 | 09-JUL-2024 | Rs.181 to Rs.190 |
AMBEY | 04-JUL-2024 | 08-JUL-2024 | Rs.65 to Rs.68 |
EMCURE | 03-JUL-2024 | 05-JUL-2024 | Rs.960 to Rs.1008 |
BANSALWIRE | 03-JUL-2024 | 05-JUL-2024 | Rs.243 to Rs.256 |
NEPHROCARE | 28-JUN-2024 | 02-JUL-2024 | Rs.85 to Rs.90 |
VRAJ | 26-JUN-2024 | 28-JUN-2024 | Rs.195 to Rs.207 |
DTL | 26-JUN-2024 | 28-JUN-2024 | Rs.95 to Rs.100 |
ABDL | 25-JUN-2024 | 27-JUN-2024 | Rs.267 to Rs.281 |
PCCL | 25-JUN-2024 | 27-JUN-2024 | Rs.162 to Rs.171 |
DPEL | 25-JUN-2024 | 27-JUN-2024 | Rs.36 to Rs.40 |
AKIKO | 25-JUN-2024 | 27-JUN-2024 | Rs.73 to Rs.77 |
SYLVANPLY | 24-JUN-2024 | 26-JUN-2024 | Rs.55 |
SPCL | 24-JUN-2024 | 26-JUN-2024 | Rs.95 to Rs.100 |
VISAMAN | 24-JUN-2024 | 26-JUN-2024 | Rs.43 |
MASON | 24-JUN-2024 | 26-JUN-2024 | Rs.62 to Rs.64 |
STANLEY | 21-JUN-2024 | 25-JUN-2024 | Rs.351 to Rs.369 |
MEDIORG | 21-JUN-2024 | 25-JUN-2024 | Rs.32 to Rs.34 |
WINNY | 20-JUN-2024 | 24-JUN-2024 | Rs.140 |
DEEDEV | 19-JUN-2024 | 21-JUN-2024 | Rs.193 to Rs.203 |
AFIL | 19-JUN-2024 | 21-JUN-2024 | Rs.114 to Rs.120 |
DURLAX | 19-JUN-2024 | 21-JUN-2024 | Rs.65 to Rs.68 |
FALCONTECH | 19-JUN-2024 | 21-JUN-2024 | Rs.92 |
GPECO | 14-JUN-2024 | 19-JUN-2024 | Rs.90 to Rs.94 |
IXIGO | 10-JUN-2024 | 12-JUN-2024 | Rs.88 to Rs.93 |
KRONOX | 03-JUN-2024 | 05-JUN-2024 | Rs.129 to Rs.136 |
995ISF35 | 03-JUN-2024 | 14-JUN-2024 | Rs.1000 |
TBI | 31-MAY-2024 | 04-JUN-2024 | Rs.90 to Rs.94 |
AIMTRON | 30-MAY-2024 | 03-JUN-2024 | Rs.153 to Rs.161 |
ZTECH | 29-MAY-2024 | 31-MAY-2024 | Rs.104 to Rs.110 |
BEACON | 28-MAY-2024 | 30-MAY-2024 | Rs.57 to Rs.60 |
VILAS | 27-MAY-2024 | 29-MAY-2024 | Rs.139 to Rs.147 |
GSMFOILS | 24-MAY-2024 | 28-MAY-2024 | Rs.32 |
AWFIS | 22-MAY-2024 | 27-MAY-2024 | Rs.364 to Rs.383 |
RULKA | 16-MAY-2024 | 21-MAY-2024 | Rs.223 to Rs.235 |
HOACFOODS | 16-MAY-2024 | 21-MAY-2024 | Rs.48 |
GODIGIT | 15-MAY-2024 | 17-MAY-2024 | Rs.258 to Rs.272 |
QUESTLAB | 15-MAY-2024 | 17-MAY-2024 | Rs.93 to Rs.97 |
IHFL13 | 13-MAY-2024 | 27-MAY-2024 | Rs.1000 |
IEML | 13-MAY-2024 | 16-MAY-2024 | Rs.125 to Rs.132 |
MANDEEP | 13-MAY-2024 | 15-MAY-2024 | Rs.67 |
VERITAAS | 13-MAY-2024 | 15-MAY-2024 | Rs.109 to Rs.114 |
PRLIND | 10-MAY-2024 | 14-MAY-2024 | Rs.63 to Rs.67 |
ABSMARINE | 10-MAY-2024 | 15-MAY-2024 | Rs.140 to Rs.147 |
EMMIL | 09-MAY-2024 | 13-MAY-2024 | Rs.131 to Rs.138 |
TBOTEK | 08-MAY-2024 | 10-MAY-2024 | Rs.875 to Rs.920 |
AADHARHFC | 08-MAY-2024 | 10-MAY-2024 | Rs.300 to Rs.315 |
SILKFLEX | 07-MAY-2024 | 10-MAY-2024 | Rs.52 |
INDGN | 06-MAY-2024 | 08-MAY-2024 | Rs.430 to Rs.452 |
WINSOL | 06-MAY-2024 | 09-MAY-2024 | Rs.71 to Rs.75 |
REFRACTORY | 06-MAY-2024 | 09-MAY-2024 | Rs.27 to Rs.31 |
SLONE | 03-MAY-2024 | 07-MAY-2024 | Rs.79 |
JNKINDIA | 23-APR-2024 | 25-APR-2024 | Rs.395 to Rs.415 |
97MOFSL34 | 23-APR-2024 | 03-MAY-2024 | Rs.1000 |
IDEAFPO | 18-APR-2024 | 22-APR-2024 | Rs.10 to Rs.11 |
BIRDYS | 15-APR-2024 | 18-APR-2024 | Rs.120 |
RBS | 15-APR-2024 | 18-APR-2024 | Rs.80 to Rs.85 |
TGL | 08-APR-2024 | 10-APR-2024 | Rs.111 |
DCG | 08-APR-2024 | 10-APR-2024 | Rs.100 |
BHARTIHEXA | 03-APR-2024 | 05-APR-2024 | Rs.542 to Rs.570 |
K2INFRA | 28-MAR-2024 | 03-APR-2024 | Rs.111 to Rs.119 |
CGRAPHICS | 28-MAR-2024 | 04-APR-2024 | Rs.80 to Rs.85 |
ALUWIND | 28-MAR-2024 | 04-APR-2024 | Rs.45 |
YASHOPTICS | 27-MAR-2024 | 03-APR-2024 | Rs.75 to Rs.81 |
TAC | 27-MAR-2024 | 02-APR-2024 | Rs.100 to Rs.106 |
RADIOWALLA | 27-MAR-2024 | 02-APR-2024 | Rs.72 to Rs.76 |
SRM | 26-MAR-2024 | 28-MAR-2024 | Rs.200 to Rs.210 |
ASPIRE | 26-MAR-2024 | 28-MAR-2024 | Rs.51 to Rs.54 |
TRUST | 26-MAR-2024 | 28-MAR-2024 | Rs.95 to Rs.101 |
BLUEPEBBLE | 26-MAR-2024 | 28-MAR-2024 | Rs.159 to Rs.168 |
NAMAN | 22-MAR-2024 | 27-MAR-2024 | Rs.84 to Rs.89 |
VISHWAS | 21-MAR-2024 | 26-MAR-2024 | Rs.86 |
OMFURNFPO | 20-MAR-2024 | 22-MAR-2024 | Rs.71 to Rs.75 |
ENFUSE | 15-MAR-2024 | 19-MAR-2024 | Rs.91 to Rs.96 |
ENSER | 15-MAR-2024 | 19-MAR-2024 | Rs.70 |
KRYSTAL | 14-MAR-2024 | 18-MAR-2024 | Rs.680 to Rs.715 |
AVPINFRA | 13-MAR-2024 | 15-MAR-2024 | Rs.71 to Rs.75 |
PVSL | 12-MAR-2024 | 14-MAR-2024 | Rs.280 to Rs.295 |
SIGNORIA | 12-MAR-2024 | 14-MAR-2024 | Rs.61 to Rs.65 |
PRATHAM | 11-MAR-2024 | 13-MAR-2024 | Rs.71 to Rs.75 |
GOPAL | 06-MAR-2024 | 11-MAR-2024 | Rs.381 to Rs.401 |
SHREEKARNI | 06-MAR-2024 | 11-MAR-2024 | Rs.220 to Rs.227 |
JGCHEM | 05-MAR-2024 | 07-MAR-2024 | Rs.210 to Rs.221 |
IBULHSG | 05-MAR-2024 | 19-MAR-2024 | Rs.1000 |
SONAMAC | 05-MAR-2024 | 07-MAR-2024 | Rs.136 to Rs.143 |
RKSWAMY | 04-MAR-2024 | 06-MAR-2024 | Rs.270 to Rs.288 |
VR | 04-MAR-2024 | 06-MAR-2024 | Rs.85 |
MUKKA | 29-FEB-2024 | 04-MAR-2024 | Rs.26 to Rs.28 |
MVKAGRO | 29-FEB-2024 | 04-MAR-2024 | Rs.120 |
BHINVIT | 28-FEB-2024 | 01-MAR-2024 | Rs.98 to Rs.100 |
EXICOM | 27-FEB-2024 | 29-FEB-2024 | Rs.135 to Rs.142 |
PLATIND | 27-FEB-2024 | 29-FEB-2024 | Rs.162 to Rs.171 |
PURVFLEXI | 27-FEB-2024 | 29-FEB-2024 | Rs.70 to Rs.71 |
NAVIFIN | 26-FEB-2024 | 07-MAR-2024 | Rs.1000 |
OWAIS | 26-FEB-2024 | 28-FEB-2024 | Rs.83 to Rs.87 |
SADHAV | 23-FEB-2024 | 27-FEB-2024 | Rs.95 |
GPTHEALTH | 22-FEB-2024 | 26-FEB-2024 | Rs.177 to Rs.186 |
JUNIPER | 21-FEB-2024 | 23-FEB-2024 | Rs.342 to Rs.360 |
DEEM | 20-FEB-2024 | 22-FEB-2024 | Rs.129 |
ZENITHDRUG | 19-FEB-2024 | 22-FEB-2024 | Rs.75 to Rs.79 |
