Nifty 200 Stocks: List, Performance & Analysis
Live Nifty 200 stock price is ₹12,569.35. The index is currently down by ₹-131.45 (-1.03%) ▼. Stay updated with the latest Nifty 200 trends.
The Nifty 200 index is a crucial indicator of the overall health and performance of the Indian stock market. It offers a wider perspective compared to the more popular Nifty 50, encompassing 200 companies across various sectors. This makes it a valuable tool for investors seeking a diversified view of the market.
Nifty 200 Price Chart
Top 5 Gainers
Symbol | Last Price | % Change | Volume |
---|---|---|---|
SUNDARMFIN | 4,560.00 | 1.37% | 114,161 |
JUBLFOOD | 670.50 | 1.27% | 4,032,606 |
BRITANNIA | 4,935.00 | 0.95% | 489,241 |
HINDZINC | 415.45 | 0.89% | 2,778,054 |
ICICIBANK | 1,259.00 | 0.81% | 10,368,438 |
Top 5 Losers
Symbol | Last Price | % Change | Volume |
---|---|---|---|
KALYANKJIL | 484.45 | -7.98% | 12,516,211 |
JSWENERGY | 436.70 | -6.62% | 3,885,358 |
FACT | 754.00 | -6.45% | 691,858 |
BDL | 1,096.00 | -5.74% | 812,990 |
APLAPOLLO | 1,297.00 | -5.62% | 556,945 |
Symbol | Current | Change | Pre.Clo | Volume |
---|---|---|---|---|
SUNDARMFIN | 4,560.00 | 61.70 | 4,498.30 | 114,161.00 |
JUBLFOOD | 670.50 | 8.40 | 662.10 | 4,032,606.00 |
BRITANNIA | 4,935.00 | 46.30 | 4,888.70 | 489,241.00 |
HINDZINC | 415.45 | 3.65 | 411.80 | 2,778,054.00 |
ICICIBANK | 1,259.00 | 10.10 | 1,248.90 | 10,368,438.00 |
NESTLEIND | 2,194.00 | 16.45 | 2,177.55 | 960,861.00 |
SHREECEM | 28,418.00 | 193.00 | 28,225.00 | 64,359.00 |
MAXHEALTH | 1,008.15 | 6.50 | 1,001.65 | 3,192,821.00 |
INFY | 1,853.00 | 9.75 | 1,843.25 | 5,292,961.00 |
HCLTECH | 1,711.60 | 8.50 | 1,703.10 | 1,460,459.00 |
TCS | 3,928.00 | 17.85 | 3,910.15 | 1,681,975.00 |
HINDALCO | 604.00 | 1.50 | 602.50 | 11,475,440.00 |
COLPAL | 2,480.00 | 4.65 | 2,475.35 | 433,026.00 |
BHARATFORG | 1,077.65 | 1.45 | 1,076.20 | 1,776,818.00 |
DABUR | 520.25 | 0.40 | 519.85 | 1,191,521.00 |
ITC | 410.00 | 0.30 | 409.70 | 14,124,236.00 |
TATAELXSI | 6,138.80 | 4.45 | 6,134.35 | 130,626.00 |
BHARTIARTL | 1,715.00 | 0.40 | 1,714.60 | 5,125,863.00 |
MARUTI | 12,660.00 | -11.30 | 12,671.30 | 233,454.00 |
MARICO | 633.90 | -0.60 | 634.50 | 1,821,215.00 |
RELIANCE | 1,214.75 | -1.35 | 1,216.10 | 10,298,145.00 |
HDFCAMC | 3,751.00 | -4.85 | 3,755.85 | 661,126.00 |
WIPRO | 308.15 | -0.40 | 308.55 | 7,371,341.00 |
HINDUNILVR | 2,317.80 | -3.70 | 2,321.50 | 1,135,380.00 |
HDFCBANK | 1,694.40 | -3.30 | 1,697.70 | 9,979,946.00 |
GAIL | 161.99 | -0.34 | 162.33 | 18,449,659.00 |
TATATECH | 736.00 | -1.90 | 737.90 | 774,682.00 |
SOLARINDS | 8,780.30 | -26.90 | 8,807.20 | 79,277.00 |
SBICARD | 857.00 | -2.85 | 859.85 | 4,325,610.00 |
GODREJCP | 1,049.00 | -3.80 | 1,052.80 | 690,182.00 |
TATACONSUM | 1,019.00 | -3.80 | 1,022.80 | 2,032,391.00 |
BAJFINANCE | 8,376.00 | -33.00 | 8,409.00 | 863,315.00 |
BALKRISIND | 2,619.80 | -11.55 | 2,631.35 | 118,172.00 |
FEDERALBNK | 181.00 | -0.80 | 181.80 | 3,674,337.00 |
MRF | 109,280.00 | -484.00 | 109,767.00 | 4,673.00 |
ASIANPAINT | 2,224.95 | -11.45 | 2,236.40 | 1,380,052.00 |
SBILIFE | 1,462.60 | -7.90 | 1,470.50 | 625,676.00 |
BAJAJFINSV | 1,839.00 | -10.25 | 1,849.25 | 1,823,774.00 |
KPITTECH | 1,332.10 | -8.25 | 1,340.35 | 595,239.00 |
ALKEM | 4,653.05 | -29.50 | 4,719.55 | 223,062.00 |
TITAN | 3,211.00 | -20.50 | 3,231.50 | 587,411.00 |
PIDILITIND | 2,800.00 | -18.10 | 2,818.10 | 102,793.00 |
JINDALSTEL | 835.00 | -5.50 | 840.50 | 3,127,767.00 |
ZOMATO | 216.44 | -1.43 | 217.87 | 32,738,152.00 |
JSWSTEEL | 962.85 | -6.95 | 969.80 | 2,690,126.00 |
DMART | 3,669.95 | -26.55 | 3,696.50 | 286,886.00 |
TATAMOTORS | 678.90 | -4.95 | 683.85 | 9,968,127.00 |
HDFCLIFE | 624.95 | -4.65 | 629.60 | 1,693,078.00 |
BAJAJHLDNG | 12,032.60 | -110.05 | 12,142.65 | 120,567.00 |
SBIN | 720.80 | -6.85 | 727.65 | 10,417,539.00 |
TECHM | 1,658.85 | -16.45 | 1,675.30 | 961,944.00 |
LT | 3,231.05 | -32.60 | 3,263.65 | 1,378,340.00 |
POWERGRID | 256.50 | -2.65 | 259.15 | 11,339,563.00 |
CIPLA | 1,457.00 | -15.15 | 1,472.15 | 1,703,559.00 |
PATANJALI | 1,801.90 | -18.85 | 1,820.75 | 736,528.00 |
OFSS | 8,905.00 | -97.65 | 9,002.65 | 73,852.00 |
BOSCHLTD | 27,047.00 | -303.40 | 27,350.40 | 15,110.00 |
COFORGE | 7,784.75 | -90.70 | 7,875.45 | 472,045.00 |
KOTAKBANK | 1,949.80 | -23.00 | 1,972.80 | 2,610,048.00 |
HAVELLS | 1,504.70 | -17.85 | 1,522.55 | 896,376.00 |
NYKAA | 168.39 | -2.02 | 170.41 | 4,082,287.00 |
PRESTIGE | 1,223.00 | -14.90 | 1,237.90 | 703,491.00 |
AXISBANK | 996.00 | -12.20 | 1,008.20 | 5,375,755.00 |
M&M | 2,939.00 | -39.00 | 2,978.00 | 1,959,802.00 |
LTIM | 5,519.65 | -81.80 | 5,601.45 | 325,701.00 |
APOLLOTYRE | 414.50 | -6.20 | 420.70 | 817,075.00 |
TATACOMM | 1,500.00 | -23.20 | 1,523.20 | 235,776.00 |
IDFCFIRSTB | 60.50 | -0.99 | 61.49 | 19,990,418.00 |
TATASTEEL | 134.02 | -2.23 | 136.25 | 41,469,242.00 |
PAGEIND | 40,997.95 | -683.30 | 41,681.25 | 19,326.00 |
APOLLOHOSP | 6,256.75 | -106.45 | 6,372.20 | 320,088.00 |
DLF | 669.10 | -11.55 | 680.65 | 3,262,328.00 |
TORNTPOWER | 1,233.90 | -21.80 | 1,255.70 | 420,303.00 |
BHARTIHEXA | 1,341.65 | -24.00 | 1,365.65 | 534,574.00 |
CHOLAFIN | 1,366.15 | -24.65 | 1,390.80 | 1,380,204.00 |
BPCL | 251.15 | -4.60 | 255.75 | 5,205,573.00 |
ICICIPRULI | 580.00 | -10.85 | 590.85 | 712,329.00 |
PIIND | 3,160.00 | -60.65 | 3,226.65 | 218,261.00 |
ASHOKLEY | 212.90 | -4.17 | 217.07 | 7,825,989.00 |
MPHASIS | 2,551.60 | -50.35 | 2,601.95 | 469,018.00 |
EXIDEIND | 359.75 | -7.20 | 366.95 | 2,025,569.00 |
IRCTC | 731.60 | -14.75 | 746.35 | 937,949.00 |
UPL | 617.30 | -12.45 | 629.75 | 3,746,024.00 |
ONGC | 230.20 | -4.75 | 234.95 | 8,065,352.00 |
ACC | 1,875.10 | -39.05 | 1,914.15 | 192,587.00 |
PERSISTENT | 5,547.00 | -116.30 | 5,663.30 | 370,089.00 |
BANKINDIA | 99.00 | -2.10 | 101.10 | 6,099,055.00 |
NMDC | 61.84 | -1.34 | 63.18 | 16,824,284.00 |
TORNTPHARM | 3,008.95 | -65.30 | 3,074.25 | 311,381.00 |
ESCORTS | 2,948.00 | -64.35 | 3,022.35 | 76,926.00 |
DRREDDY | 1,197.45 | -26.15 | 1,223.60 | 1,211,843.00 |
SHRIRAMFIN | 536.55 | -12.10 | 548.65 | 6,763,071.00 |
MFSL | 1,055.85 | -24.00 | 1,079.85 | 195,078.00 |
ADANIPOWER | 487.00 | -11.15 | 498.15 | 3,292,927.00 |
UNITDSPR | 1,364.95 | -31.90 | 1,396.85 | 828,825.00 |
MAZDOCK | 2,160.95 | -50.55 | 2,211.50 | 3,831,670.00 |
INDUSINDBK | 1,023.05 | -24.20 | 1,047.25 | 4,036,016.00 |
CUMMINSIND | 2,718.95 | -64.35 | 2,801.30 | 420,649.00 |
HINDPETRO | 312.70 | -7.45 | 320.15 | 9,525,190.00 |
NTPC | 299.55 | -7.15 | 306.70 | 7,446,248.00 |
ICICIGI | 1,735.00 | -41.85 | 1,776.85 | 439,130.00 |
NAUKRI | 7,460.00 | -181.40 | 7,641.40 | 162,168.00 |
LODHA | 1,145.15 | -28.05 | 1,173.20 | 2,535,663.00 |
EICHERMOT | 4,705.00 | -115.40 | 4,820.40 | 476,473.00 |
SIEMENS | 4,982.95 | -122.30 | 5,105.25 | 329,443.00 |
COALINDIA | 352.95 | -8.70 | 361.65 | 4,464,446.00 |
IOC | 117.17 | -2.91 | 120.08 | 12,351,973.00 |
TATACHEM | 847.15 | -21.10 | 868.25 | 599,907.00 |
YESBANK | 17.72 | -0.45 | 18.17 | 66,961,081.00 |
LTF | 136.81 | -3.52 | 140.33 | 4,972,113.00 |
ULTRACEMCO | 11,256.00 | -290.45 | 11,546.45 | 279,199.00 |
SUNPHARMA | 1,702.00 | -44.35 | 1,746.35 | 2,123,774.00 |
PNB | 92.23 | -2.41 | 94.64 | 21,224,323.00 |
JIOFIN | 222.25 | -5.81 | 228.06 | 22,176,523.00 |
HEROMOTOCO | 3,854.95 | -101.60 | 3,956.55 | 475,952.00 |
BAJAJ-AUTO | 8,464.85 | -226.50 | 8,691.35 | 369,356.00 |
IGL | 186.00 | -5.01 | 191.01 | 2,613,682.00 |
INDIANB | 506.15 | -13.75 | 519.90 | 1,059,253.00 |
POLYCAB | 5,403.00 | -147.95 | 5,550.95 | 401,884.00 |
GRASIM | 2,423.00 | -67.10 | 2,490.10 | 677,910.00 |
ASTRAL | 1,333.00 | -37.70 | 1,370.70 | 639,364.00 |
BANKBARODA | 205.00 | -5.80 | 210.80 | 10,600,160.00 |
PHOENIXLTD | 1,555.10 | -45.05 | 1,600.15 | 663,525.00 |
TRENT | 5,105.00 | -151.80 | 5,256.80 | 888,168.00 |
TVSMOTOR | 2,403.85 | -71.55 | 2,475.40 | 483,107.00 |
NHPC | 73.12 | -2.18 | 75.30 | 11,130,111.00 |
DIVISLAB | 5,836.20 | -174.30 | 6,010.50 | 294,685.00 |
AMBUJACEM | 487.90 | -14.60 | 502.50 | 2,619,355.00 |
VOLTAS | 1,211.35 | -37.20 | 1,248.55 | 1,020,091.00 |
BIOCON | 348.45 | -10.85 | 359.30 | 3,103,224.00 |
CONCOR | 673.40 | -21.15 | 694.55 | 688,418.00 |
SUPREMEIND | 3,759.20 | -118.55 | 3,877.75 | 113,727.00 |
VEDL | 411.50 | -13.05 | 424.55 | 10,205,699.00 |
MAHABANK | 47.61 | -1.53 | 49.14 | 7,535,346.00 |
MUTHOOTFIN | 2,245.15 | -72.65 | 2,317.80 | 1,321,117.00 |
BSE | 5,090.00 | -165.45 | 5,255.45 | 2,380,887.00 |
TATAPOWER | 336.85 | -11.00 | 347.85 | 8,576,754.00 |
AUBANK | 535.45 | -17.60 | 553.05 | 3,173,724.00 |
GODREJPROP | 1,961.00 | -64.70 | 2,025.70 | 1,123,030.00 |
SRF | 2,750.05 | -91.40 | 2,841.45 | 619,621.00 |
UNIONBANK | 109.35 | -3.67 | 113.02 | 8,407,342.00 |
IOB | 46.60 | -1.59 | 48.19 | 3,677,228.00 |
LICHSGFIN | 533.00 | -18.25 | 551.25 | 1,129,504.00 |
LICI | 758.00 | -26.80 | 784.80 | 1,539,217.00 |
NLCINDIA | 194.00 | -6.87 | 200.87 | 932,163.00 |
IDBI | 71.66 | -2.56 | 74.22 | 3,238,438.00 |
MOTHERSON | 125.33 | -4.48 | 129.81 | 24,237,379.00 |
ADANIGREEN | 882.00 | -31.75 | 913.75 | 2,874,948.00 |
INDIGO | 4,212.00 | -152.85 | 4,364.85 | 821,919.00 |
GMRAIRPORT | 70.05 | -2.56 | 72.61 | 17,831,038.00 |
SAIL | 105.44 | -3.89 | 109.33 | 32,127,888.00 |
SJVN | 89.24 | -3.33 | 92.57 | 11,088,301.00 |
CANBK | 85.52 | -3.20 | 88.72 | 29,190,700.00 |
INDHOTEL | 709.90 | -26.85 | 736.75 | 2,236,429.00 |
BANDHANBNK | 135.15 | -5.14 | 140.29 | 7,367,185.00 |
ABB | 5,243.20 | -199.55 | 5,442.75 | 296,054.00 |
PFC | 370.40 | -14.10 | 384.50 | 9,111,445.00 |
RECLTD | 390.45 | -14.90 | 409.65 | 8,558,606.00 |
LUPIN | 1,977.90 | -77.35 | 2,055.25 | 1,928,965.00 |
OBEROIRLTY | 1,565.60 | -63.05 | 1,628.65 | 710,925.00 |
IRFC | 121.65 | -4.92 | 126.57 | 18,631,299.00 |
M&MFIN | 271.50 | -11.10 | 282.60 | 2,686,390.00 |
MRPL | 110.95 | -4.57 | 115.52 | 1,257,365.00 |
PETRONET | 285.20 | -11.85 | 297.05 | 2,358,850.00 |
HAL | 3,509.00 | -151.30 | 3,660.30 | 2,355,500.00 |
ABCAPITAL | 152.60 | -6.65 | 159.25 | 3,488,171.00 |
OIL | 395.65 | -17.25 | 412.90 | 3,299,511.00 |
IRB | 47.38 | -2.09 | 49.47 | 20,295,966.00 |
INDUSTOWER | 333.95 | -14.80 | 348.75 | 3,742,431.00 |
ABFRL | 247.90 | -11.00 | 258.90 | 4,848,054.00 |
ADANIENT | 2,149.00 | -95.70 | 2,244.70 | 2,550,043.00 |
CGPOWER | 554.75 | -24.75 | 579.50 | 3,352,198.00 |
POLICYBZR | 1,563.80 | -69.95 | 1,633.75 | 963,249.00 |
POONAWALLA | 285.90 | -12.80 | 298.70 | 1,726,981.00 |
ATGL | 571.55 | -25.65 | 597.20 | 823,990.00 |
SUZLON | 51.04 | -2.31 | 53.35 | 45,983,899.00 |
BHEL | 192.93 | -8.89 | 201.82 | 12,360,217.00 |
AUROPHARMA | 1,127.90 | -52.05 | 1,179.95 | 1,239,852.00 |
BEL | 250.00 | -11.55 | 261.55 | 25,683,310.00 |
DIXON | 14,061.00 | -649.80 | 14,710.80 | 417,896.00 |
ZYDUSLIFE | 899.30 | -43.55 | 942.85 | 1,284,861.00 |
ADANIPORTS | 1,060.05 | -51.50 | 1,111.55 | 4,565,339.00 |
PAYTM | 719.90 | -35.50 | 755.40 | 5,686,221.00 |
VBL | 488.80 | -24.60 | 513.40 | 14,027,216.00 |
ADANIENSOL | 707.60 | -36.40 | 744.00 | 1,779,389.00 |
MANKIND | 2,376.35 | -124.80 | 2,501.15 | 827,390.00 |
HUDCO | 182.80 | -9.76 | 192.56 | 7,439,390.00 |
COCHINSHIP | 1,233.75 | -66.00 | 1,299.75 | 722,616.00 |
JSWINFRA | 228.20 | -12.35 | 240.55 | 3,154,236.00 |
TIINDIA | 2,570.30 | -143.00 | 2,713.30 | 287,747.00 |
IDEA | 8.18 | -0.46 | 8.64 | 497,212,290.00 |
IREDA | 167.51 | -9.55 | 177.06 | 7,009,023.00 |
DELHIVERY | 266.50 | -15.30 | 281.80 | 5,959,346.00 |
SONACOMS | 487.95 | -28.50 | 516.45 | 2,492,187.00 |
RVNL | 358.15 | -21.15 | 379.30 | 6,918,593.00 |
APLAPOLLO | 1,297.00 | -77.20 | 1,374.20 | 556,945.00 |
BDL | 1,096.00 | -66.70 | 1,166.70 | 812,990.00 |
FACT | 754.00 | -51.95 | 805.95 | 691,858.00 |
JSWENERGY | 436.70 | -30.95 | 467.65 | 3,885,358.00 |
KALYANKJIL | 484.45 | -42.00 | 526.45 | 12,516,211.00 |
Understanding the Nifty 200
The Nifty 200 represents approximately 85% of the total market capitalization of the National Stock Exchange of India (NSE). It includes the top 100 companies from the Nifty 50 and the next 100 companies from the Nifty Next 50. This blend provides a comprehensive representation of large-cap and mid-cap companies, giving investors a broader picture of market trends.
Why is Nifty 200 Important?
- Diversification: The Nifty 200 offers exposure to a wider range of companies and sectors, reducing the risk associated with investing in a limited number of stocks.
- Market Representation: It provides a more comprehensive view of the market compared to the Nifty 50, which focuses primarily on large-cap companies.
- Investment Benchmark: Many mutual funds and exchange-traded funds (ETFs) use the Nifty 200 as a benchmark to measure their performance.
- Index-based Products: Investors can invest in the Nifty 200 through index funds and ETFs, which passively track the index and offer a cost-effective way to diversify their portfolio.
Key Features of Nifty 200:
- Constituents: Includes 200 companies from various sectors.
- Market Capitalization: Represents approximately 85% of the total market capitalization of the NSE.
- Calculation Methodology: Free-float market capitalization weighted index.
- Rebalancing: The index is rebalanced periodically to reflect changes in market capitalization and ensure accurate representation.
Investing in Nifty 200:
- Index Funds: Mutual funds that track the Nifty 200 index.
- Exchange-Traded Funds (ETFs): ETFs that replicate the Nifty 200 index and are traded on the stock exchange.