Nifty 200 Stocks: List, Performance & Analysis

Last Update Time: 04-Jul-2025 16:00:00
Symbol: NIFTY 200
₹14,217.15 ₹28.55 (0.20%) ▲
Prev. Close ₹14,188.60
Open ₹14,207.30
Range ₹13,479.17 - ₹14,898.03
Low ₹14,146.25
High ₹14,221.35
Year Low ₹11,941.45
Year High ₹14,833.75

Live Nifty 200 stock price is ₹14,217.15. The index is currently up by ₹28.55 (0.20%) ▲. Stay updated with the latest Nifty 200 trends.

The Nifty 200 index is a crucial indicator of the overall health and performance of the Indian stock market. It offers a wider perspective compared to the more popular Nifty 50, encompassing 200 companies across various sectors. This makes it a valuable tool for investors seeking a diversified view of the market.

Nifty 200 Price Chart

Top 5 Gainers

Symbol Last Price % Change Volume
BOSCHLTD 35,815.00 4.10% 173,114
BPCL 345.10 4.10% 13,743,465
IGL 226.72 3.30% 12,834,315
MANKIND 2,439.00 3.27% 1,061,825
GLENMARK 1,840.00 3.17% 814,811

Top 5 Losers

Symbol Last Price % Change Volume
TRENT 5,487.00 -11.37% 7,516,962
BSE 2,639.00 -6.42% 12,917,060
BANDHANBNK 179.50 -2.41% 13,448,770
MFSL 1,585.20 -2.08% 1,218,649
DMART 4,261.80 -2.00% 488,810
Advances - 118 Declines - 82 Unchanged - 0
Symbol Current Change %Chng Open High Low Pre.Clo 52W.H 52W.L Volume
BOSCHLTD 35,815.00 1,410.00 4.10% 34,380.00 36,020.00 34,330.00 34,405.00 39,088.80 25,921.60 173,114.00
BPCL 345.10 13.60 4.10% 334.00 347.70 331.90 331.50 376.00 234.01 13,743,465.00
IGL 226.72 7.25 3.30% 217.11 229.00 217.11 219.47 285.18 153.05 12,834,315.00
MANKIND 2,439.00 77.30 3.27% 2,361.70 2,462.50 2,361.70 2,361.70 3,054.80 1,901.05 1,061,825.00
GLENMARK 1,840.00 56.50 3.17% 1,778.10 1,843.30 1,775.00 1,783.50 1,843.30 1,249.30 814,811.00
AUROPHARMA 1,191.00 34.90 3.02% 1,160.10 1,197.00 1,158.60 1,156.10 1,592.00 1,010.00 1,933,477.00
NAUKRI 1,484.30 39.10 2.71% 1,451.90 1,488.80 1,446.00 1,445.20 1,825.78 1,157.00 1,069,466.00
IOC 151.80 3.93 2.66% 149.70 151.99 147.86 147.87 185.97 110.72 22,612,766.00
OLAELEC 41.68 1.07 2.63% 40.66 42.59 40.46 40.61 157.40 40.40 85,832,688.00
GODREJCP 1,198.00 26.80 2.29% 1,171.20 1,198.80 1,170.10 1,171.20 1,541.85 979.50 654,700.00
MARICO 728.00 14.65 2.05% 735.00 744.45 725.20 713.35 744.45 577.85 6,030,354.00
COCHINSHIP 2,056.00 40.60 2.01% 2,031.00 2,073.90 2,031.00 2,015.40 2,979.45 1,180.20 1,972,155.00
HINDPETRO 445.00 8.40 1.92% 438.80 446.55 436.15 436.60 457.15 287.55 4,318,402.00
ABFRL 78.01 1.45 1.89% 76.70 79.10 76.09 76.56 364.40 70.55 16,838,260.00
PHOENIXLTD 1,541.00 28.50 1.88% 1,520.00 1,550.00 1,515.20 1,512.50 2,068.50 1,338.05 415,226.00
BAJFINANCE 926.00 15.85 1.74% 922.00 940.70 919.00 910.15 978.80 642.50 10,613,046.00
BIOCON 380.20 6.25 1.67% 374.45 381.00 372.70 374.45 404.70 291.00 6,787,795.00
ICICIPRULI 650.50 10.60 1.66% 645.45 659.40 645.45 639.90 796.80 525.80 2,629,729.00
BHARATFORG 1,313.80 21.10 1.63% 1,305.00 1,318.00 1,291.20 1,298.70 1,771.20 919.10 1,039,888.00
GMRAIRPORT 89.90 1.43 1.62% 88.56 90.06 88.36 88.47 103.75 67.75 17,133,306.00
LUPIN 1,985.00 30.20 1.54% 1,962.00 1,996.00 1,957.00 1,954.80 2,402.90 1,626.00 934,950.00
MPHASIS 2,926.10 43.30 1.50% 2,902.50 2,927.90 2,882.90 2,882.80 3,237.95 2,044.55 221,365.00
GODREJPROP 2,299.80 33.70 1.49% 2,267.90 2,314.00 2,263.40 2,266.10 3,402.70 1,900.00 606,090.00
DRREDDY 1,310.00 18.70 1.45% 1,303.00 1,313.00 1,287.20 1,291.30 1,421.49 1,020.00 1,466,009.00
CGPOWER 676.80 9.35 1.40% 671.50 679.90 669.25 667.45 874.70 517.70 2,011,272.00
LTF 206.10 2.81 1.38% 202.75 209.85 202.10 203.29 209.85 129.20 11,136,321.00
ALKEM 4,887.00 65.00 1.35% 4,845.00 4,898.90 4,824.30 4,822.00 6,439.90 4,491.65 94,037.00
INFY 1,639.70 21.00 1.30% 1,625.00 1,643.40 1,612.30 1,618.70 2,006.45 1,307.00 4,411,273.00
VBL 456.40 5.70 1.26% 451.85 456.70 449.30 450.70 681.12 419.55 4,123,037.00
HAL 4,992.00 60.80 1.23% 4,955.00 5,020.00 4,943.80 4,931.20 5,674.75 3,046.05 1,700,709.00
HINDUNILVR 2,341.30 27.90 1.21% 2,318.00 2,341.40 2,310.30 2,313.40 3,035.00 2,136.00 1,242,346.00
ICICIBANK 1,443.00 17.10 1.20% 1,427.00 1,444.40 1,421.10 1,425.90 1,471.60 1,153.00 5,066,503.00
MUTHOOTFIN 2,666.00 30.90 1.17% 2,640.00 2,670.00 2,616.10 2,635.10 2,670.00 1,664.60 284,105.00
MAZDOCK 3,325.00 37.40 1.14% 3,320.00 3,369.00 3,308.20 3,287.60 3,775.00 1,918.05 2,459,626.00
PAGEIND 48,670.00 525.00 1.09% 48,345.00 49,125.00 48,010.00 48,145.00 50,590.00 38,300.00 52,564.00
TORNTPHARM 3,369.40 35.30 1.06% 3,335.90 3,388.90 3,330.00 3,334.10 3,590.70 2,799.85 423,431.00
BAJAJHFL 122.30 1.20 0.99% 122.49 124.00 121.90 121.10 188.50 103.10 10,674,659.00
BHEL 260.00 2.40 0.93% 259.00 263.35 258.15 257.60 335.35 176.00 6,547,713.00
AUBANK 818.30 7.45 0.92% 814.90 820.90 807.00 811.85 841.00 478.35 880,959.00
WIPRO 269.45 2.40 0.90% 268.30 271.40 267.50 267.05 324.60 228.00 7,141,779.00
TIINDIA 2,979.10 26.30 0.89% 2,975.00 2,994.90 2,938.00 2,952.80 4,810.80 2,407.10 252,419.00
PRESTIGE 1,615.10 14.30 0.89% 1,604.80 1,619.00 1,582.00 1,600.80 1,972.00 1,048.05 280,539.00
ULTRACEMCO 12,505.00 107.00 0.86% 12,400.00 12,542.00 12,341.00 12,398.00 12,575.00 10,047.85 191,516.00
OFSS 9,107.00 77.00 0.85% 9,089.00 9,124.00 8,960.00 9,030.00 13,220.00 7,038.00 96,079.00
DIXON 15,200.00 126.00 0.84% 15,025.00 15,282.00 14,929.00 15,074.00 19,148.90 10,620.00 466,319.00
HCLTECH 1,725.90 14.00 0.82% 1,715.00 1,729.00 1,706.20 1,711.90 2,012.20 1,302.75 768,500.00
AMBUJACEM 593.50 4.75 0.81% 588.75 601.75 588.75 588.75 699.40 453.05 2,859,715.00
UNIONBANK 152.82 1.23 0.81% 151.97 153.70 151.36 151.59 158.65 100.81 9,090,399.00
TECHM 1,655.00 13.10 0.80% 1,645.00 1,663.90 1,640.50 1,671.90 1,807.70 1,209.40 1,310,544.00
ABCAPITAL 274.75 2.15 0.79% 272.80 277.35 272.75 272.60 282.65 149.01 2,939,875.00
KALYANKJIL 587.00 4.15 0.71% 583.05 587.65 578.40 582.85 795.40 399.40 2,463,946.00
PETRONET 300.00 2.10 0.70% 298.50 301.60 294.80 300.90 384.20 269.60 3,513,522.00
DABUR 495.00 3.40 0.69% 493.00 497.40 491.60 491.60 672.00 433.30 2,857,925.00
RELIANCE 1,528.10 10.30 0.68% 1,524.00 1,530.00 1,517.20 1,517.80 1,608.80 1,114.85 6,603,501.00
INDIANB 650.15 4.20 0.65% 647.05 653.80 646.85 645.95 658.50 473.90 1,313,266.00
DIVISLAB 6,920.00 44.00 0.64% 6,880.00 6,945.00 6,870.00 6,876.00 6,945.00 4,395.30 243,498.00
HEROMOTOCO 4,337.80 27.20 0.63% 4,325.00 4,374.70 4,307.10 4,310.60 6,246.25 3,344.00 437,195.00
HINDALCO 696.95 4.10 0.59% 692.00 700.75 689.40 692.85 772.65 546.45 2,680,991.00
BAJAJFINSV 1,992.10 11.40 0.58% 1,993.00 2,032.90 1,985.00 1,980.70 2,135.00 1,523.25 1,509,178.00
SUZLON 65.65 0.38 0.58% 65.50 65.70 64.92 65.27 86.04 46.15 32,254,269.00
BAJAJ-AUTO 8,430.00 47.50 0.57% 8,382.00 8,450.00 8,364.50 8,382.50 12,774.00 7,089.35 183,720.00
NESTLEIND 2,392.00 13.60 0.57% 2,384.90 2,397.00 2,367.10 2,388.40 2,778.00 2,110.00 395,057.00
TCS 3,420.00 19.20 0.56% 3,408.00 3,427.00 3,390.10 3,400.80 4,592.25 3,056.05 1,109,320.00
CUMMINSIND 3,351.00 18.10 0.54% 3,332.90 3,368.80 3,317.60 3,332.90 4,154.00 2,580.00 230,777.00
SHRIRAMFIN 679.00 3.60 0.53% 675.95 684.40 670.00 675.40 730.45 493.35 3,843,226.00
PNB 110.80 0.57 0.52% 110.40 111.10 109.86 110.23 128.80 85.46 14,099,494.00
DLF 834.00 4.30 0.52% 830.00 840.00 826.00 829.70 929.00 601.20 1,218,416.00
SBIN 811.25 4.15 0.51% 808.75 813.85 804.10 807.10 899.00 680.00 4,319,538.00
JUBLFOOD 710.40 3.45 0.49% 706.95 711.00 700.80 706.95 796.75 548.75 554,527.00
PAYTM 929.70 4.40 0.48% 930.30 934.95 922.00 925.30 1,062.95 411.00 1,992,624.00
TATAPOWER 401.80 1.90 0.48% 399.00 403.55 398.50 399.90 494.85 326.35 3,432,678.00
ONGC 245.20 1.15 0.47% 245.20 245.45 242.51 244.05 345.00 205.00 7,717,259.00
SOLARINDS 16,900.00 78.00 0.46% 16,890.00 17,005.00 16,750.00 16,822.00 17,820.00 8,482.50 80,651.00
BDL 1,974.00 8.70 0.44% 1,989.00 2,013.50 1,970.80 1,965.30 2,096.60 890.00 3,762,094.00
AXISBANK 1,175.20 5.10 0.44% 1,174.00 1,179.50 1,162.00 1,171.10 1,339.65 933.50 3,926,186.00
SJVN 98.70 0.42 0.43% 98.30 99.40 97.50 98.28 159.65 80.54 4,787,509.00
ACC 1,964.70 8.20 0.42% 1,956.50 1,991.00 1,946.60 1,956.50 2,798.00 1,778.45 513,194.00
M&M 3,162.00 12.90 0.41% 3,161.10 3,177.00 3,134.10 3,174.40 3,270.95 2,425.00 968,006.00
SUPREMEIND 4,279.00 17.40 0.41% 4,299.00 4,316.70 4,240.00 4,261.60 6,320.35 3,095.00 58,985.00
JSWENERGY 512.40 2.05 0.40% 510.40 513.40 502.10 510.35 804.90 418.75 3,519,624.00
EXIDEIND 384.45 1.55 0.40% 382.90 389.30 380.60 382.90 585.50 328.00 2,276,640.00
COFORGE 1,945.80 7.50 0.39% 1,943.00 1,953.00 1,923.70 1,938.30 2,005.36 1,110.21 859,326.00
CONCOR 598.50 2.30 0.39% 597.00 606.50 595.00 745.25 860.00 481.00 2,351,859.00
MAHABANK 57.41 0.22 0.38% 57.44 57.75 56.82 57.19 70.80 42.00 14,706,449.00
IDFCFIRSTB 77.95 0.29 0.37% 78.15 78.45 77.16 77.66 82.10 52.46 30,198,806.00
IRCTC 781.25 2.75 0.35% 779.60 785.90 773.15 778.50 1,059.45 656.00 703,398.00
POWERGRID 294.70 1.00 0.34% 293.70 295.15 291.65 293.70 366.25 247.30 14,193,884.00
LT 3,595.00 12.10 0.34% 3,590.00 3,600.00 3,570.10 3,582.90 3,963.50 2,965.30 696,402.00
NTPC 335.75 1.15 0.34% 335.70 336.00 332.25 334.60 448.45 292.80 5,899,185.00
LICHSGFIN 611.25 1.90 0.31% 609.00 615.95 607.25 609.35 826.75 483.70 676,058.00
BAJAJHLDNG 14,227.00 43.00 0.30% 14,293.00 14,405.00 14,174.00 14,184.00 14,740.00 8,820.55 28,212.00
BEL 427.50 1.25 0.29% 430.00 432.40 425.75 426.25 436.00 240.25 16,618,426.00
HDFCBANK 1,992.70 5.60 0.28% 1,987.10 2,003.50 1,980.00 1,987.10 2,027.10 1,588.05 3,931,972.00
HAVELLS 1,576.60 4.00 0.25% 1,575.90 1,592.00 1,564.00 1,572.60 2,106.00 1,381.30 639,702.00
TATATECH 707.80 1.65 0.23% 707.90 712.35 704.10 706.15 1,136.00 597.00 951,660.00
LODHA 1,372.00 3.10 0.23% 1,371.00 1,382.00 1,354.30 1,368.90 1,595.00 1,035.15 425,688.00
RECLTD 394.00 0.85 0.22% 394.30 397.10 390.20 393.15 654.00 357.35 5,668,163.00
CIPLA 1,512.00 3.30 0.22% 1,508.40 1,521.00 1,503.90 1,508.70 1,702.05 1,335.00 1,118,483.00
GAIL 193.10 0.36 0.19% 192.74 195.19 191.65 192.74 246.30 150.52 11,748,872.00
KPITTECH 1,264.00 2.40 0.19% 1,265.90 1,270.00 1,252.60 1,261.60 1,928.70 1,020.60 573,508.00
PREMIERENE 1,055.00 1.90 0.18% 1,054.50 1,071.00 1,045.10 1,053.10 1,388.00 774.05 874,030.00
CANBK 114.35 0.19 0.17% 113.56 115.10 113.56 114.16 119.30 78.60 10,569,354.00
KOTAKBANK 2,130.00 3.40 0.16% 2,124.00 2,137.30 2,111.00 2,126.60 2,301.90 1,679.05 1,686,215.00
VEDL 459.00 0.70 0.15% 461.00 463.65 455.10 458.30 526.95 363.00 4,456,947.00
TITAN 3,684.00 5.30 0.14% 3,666.00 3,690.10 3,645.10 3,678.70 3,867.00 2,925.00 629,926.00
RVNL 391.20 0.55 0.14% 391.30 394.30 388.65 390.65 647.00 305.00 2,929,965.00
ETERNAL 261.20 0.35 0.13% 262.10 263.70 259.65 260.85 304.70 194.80 13,076,740.00
SONACOMS 478.25 0.50 0.10% 480.00 480.60 474.00 479.35 768.65 380.00 666,146.00
ADANIENSOL 876.05 0.80 0.09% 875.80 884.00 867.15 875.25 1,348.00 588.00 4,081,958.00
HUDCO 231.21 0.20 0.09% 231.01 233.99 229.55 231.01 353.70 158.85 2,872,546.00
COLPAL 2,447.50 2.20 0.09% 2,456.50 2,456.50 2,426.50 2,445.30 3,890.00 2,311.50 248,938.00
SBICARD 912.00 0.60 0.07% 915.00 919.45 906.55 911.40 1,027.25 659.80 809,693.00
ZYDUSLIFE 1,000.00 0.60 0.06% 1,004.00 1,014.85 999.00 999.40 1,324.30 795.00 845,835.00
CHOLAFIN 1,527.90 0.80 0.05% 1,532.10 1,545.50 1,515.00 1,527.10 1,684.40 1,168.00 1,751,430.00
ICICIGI 2,035.00 0.90 0.04% 2,041.20 2,046.50 2,029.20 2,034.10 2,301.90 1,613.70 381,077.00
SRF 3,232.90 0.90 0.03% 3,245.00 3,266.90 3,219.10 3,232.00 3,288.90 2,126.85 321,665.00
NTPCGREEN 106.45 0.02 0.02% 106.03 106.92 105.73 106.43 155.35 84.55 5,218,821.00
TATACONSUM 1,089.50 0.10 0.01% 1,091.00 1,095.00 1,082.00 1,089.40 1,250.10 882.90 573,351.00
TORNTPOWER 1,442.30 -0.10 -0.01% 1,445.00 1,453.50 1,428.10 1,442.40 2,037.00 1,207.25 175,116.00
JIOFIN 325.00 -0.05 -0.02% 326.00 327.60 323.35 325.05 363.00 198.65 9,623,498.00
BHARTIARTL 2,018.30 -1.00 -0.05% 2,027.00 2,036.50 2,005.10 2,019.30 2,045.80 1,408.45 2,178,315.00
M&MFIN 266.35 -0.15 -0.06% 267.40 271.00 264.55 266.50 333.01 231.02 1,427,953.00
NHPC 84.90 -0.07 -0.08% 85.02 85.65 84.31 84.97 118.40 71.00 6,986,352.00
COALINDIA 386.10 -0.35 -0.09% 387.70 387.90 383.40 386.45 543.55 349.25 3,990,767.00
IRB 49.45 -0.05 -0.10% 49.52 49.90 48.93 49.50 72.00 40.96 8,189,905.00
ASIANPAINT 2,428.00 -2.90 -0.12% 2,430.90 2,443.00 2,412.00 2,430.90 3,394.90 2,124.75 602,320.00
NATIONALUM 192.00 -0.25 -0.13% 192.01 193.80 190.65 192.25 262.99 137.75 3,763,422.00
ABB 5,863.00 -8.50 -0.14% 5,892.00 5,901.50 5,841.00 5,871.50 8,940.60 4,684.45 153,889.00
OBEROIRLTY 1,868.40 -2.60 -0.14% 1,879.00 1,889.80 1,855.10 1,871.00 2,343.65 1,451.95 373,302.00
ITC 412.70 -0.65 -0.16% 414.90 415.00 411.75 413.35 528.50 390.15 8,256,733.00
INDIGO 5,756.50 -9.50 -0.16% 5,789.50 5,825.00 5,737.50 5,766.00 6,018.00 3,780.00 345,735.00
HDFCLIFE 784.55 -1.30 -0.17% 783.90 788.80 780.20 785.85 820.75 584.30 1,536,851.00
APOLLOHOSP 7,550.00 -15.00 -0.20% 7,593.00 7,593.00 7,525.00 7,565.00 7,600.50 6,001.00 349,076.00
VOLTAS 1,364.00 -3.00 -0.22% 1,369.70 1,394.20 1,353.30 1,367.00 1,944.90 1,135.00 1,780,860.00
SUNPHARMA 1,675.90 -3.80 -0.23% 1,686.70 1,686.70 1,671.60 1,679.70 1,960.35 1,498.30 1,264,399.00
HINDZINC 444.50 -1.05 -0.24% 448.90 448.90 443.10 445.55 717.00 378.15 1,786,418.00
TATAELXSI 6,200.00 -15.00 -0.24% 6,230.00 6,244.00 6,151.00 6,215.00 9,080.00 4,700.00 97,329.00
PFC 414.35 -1.10 -0.26% 415.70 419.65 412.20 415.45 580.00 357.25 4,544,818.00
ASHOKLEY 249.85 -0.65 -0.26% 251.10 251.80 248.40 250.50 264.65 191.86 3,645,478.00
MAXHEALTH 1,296.40 -3.50 -0.27% 1,306.80 1,314.30 1,286.00 1,301.40 1,314.30 836.60 1,062,360.00
UNITDSPR 1,378.00 -3.70 -0.27% 1,384.90 1,391.50 1,372.20 1,381.70 1,700.00 1,249.30 905,626.00
LTIM 5,310.00 -14.50 -0.27% 5,324.50 5,350.50 5,291.50 5,324.50 6,767.95 3,802.00 154,919.00
IRFC 139.28 -0.42 -0.30% 139.75 140.47 138.31 139.70 229.00 108.04 6,596,356.00
MOTHERSON 153.81 -0.47 -0.30% 154.28 154.83 152.62 154.28 216.99 107.25 3,834,030.00
IREDA 167.00 -0.52 -0.31% 167.83 168.30 165.53 167.52 310.00 137.01 5,613,838.00
TATAMOTORS 688.00 -2.40 -0.35% 691.00 692.85 686.35 690.40 1,179.00 535.75 4,942,900.00
YESBANK 20.08 -0.07 -0.35% 20.15 20.20 19.98 20.15 27.44 16.02 59,748,051.00
APLAPOLLO 1,723.00 -6.20 -0.36% 1,730.70 1,743.10 1,703.60 1,729.20 1,936.00 1,272.70 773,734.00
HDFCAMC 5,027.00 -18.00 -0.36% 5,045.00 5,083.50 4,984.50 5,045.00 5,278.90 3,563.05 229,547.00
LICI 942.50 -3.50 -0.37% 945.00 953.85 934.00 946.00 1,222.00 715.30 787,030.00
ADANIPORTS 1,425.50 -5.60 -0.39% 1,432.00 1,439.90 1,416.60 1,431.10 1,604.95 995.65 608,462.00
INDHOTEL 745.15 -3.10 -0.41% 748.25 753.00 742.05 748.25 894.90 571.05 2,437,653.00
BRITANNIA 5,770.00 -24.50 -0.42% 5,819.50 5,844.00 5,756.50 5,794.50 6,469.90 4,506.00 145,106.00
SHREECEM 31,280.00 -140.00 -0.45% 31,550.00 31,575.00 31,175.00 31,420.00 31,920.00 23,500.00 12,514.00
ADANIENT 2,599.00 -12.20 -0.47% 2,617.00 2,617.00 2,582.20 2,611.20 3,258.00 2,025.00 370,305.00
WAAREEENER 2,978.00 -14.90 -0.50% 2,994.40 3,021.00 2,963.10 2,992.90 3,743.00 1,863.00 939,413.00
SIEMENS 3,294.90 -16.80 -0.51% 3,320.00 3,320.00 3,237.00 3,311.70 8,129.90 2,450.00 504,152.00
PIIND 4,216.80 -21.80 -0.51% 4,249.90 4,274.10 4,191.70 4,238.60 4,804.05 2,951.10 127,365.00
GRASIM 2,802.90 -14.70 -0.52% 2,817.60 2,820.00 2,785.70 2,817.60 2,896.00 2,276.95 286,779.00
NMDC 68.70 -0.36 -0.52% 69.24 69.48 68.30 69.06 85.13 59.53 11,370,389.00
INDUSTOWER 423.50 -2.25 -0.53% 426.00 429.80 421.75 425.75 460.35 312.75 3,900,169.00
PATANJALI 1,652.20 -9.00 -0.54% 1,660.00 1,670.00 1,645.90 1,661.20 2,011.00 1,541.05 308,750.00
BANKINDIA 117.83 -0.66 -0.56% 118.80 119.35 116.93 118.49 130.24 90.05 7,342,255.00
JSWSTEEL 1,040.00 -6.10 -0.58% 1,051.70 1,051.70 1,032.10 1,046.10 1,074.90 854.15 961,108.00
VMM 129.00 -0.76 -0.59% 130.39 131.74 128.82 129.76 137.80 95.99 15,566,009.00
ATGL 660.00 -3.90 -0.59% 664.00 672.60 656.75 663.90 941.90 532.60 732,740.00
ASTRAL 1,484.10 -9.00 -0.60% 1,494.00 1,510.70 1,470.60 1,493.10 2,433.45 1,232.30 1,180,520.00
POLICYBZR 1,798.00 -11.00 -0.61% 1,815.30 1,820.90 1,763.00 1,809.00 2,246.90 1,311.35 1,296,834.00
UPL 680.00 -4.15 -0.61% 684.00 696.95 678.70 684.15 699.45 484.90 2,791,223.00
SWIGGY 383.55 -2.45 -0.63% 388.00 395.00 381.55 386.00 617.30 297.00 8,466,011.00
BANKBARODA 240.79 -1.53 -0.63% 243.24 243.54 239.25 242.32 274.40 190.70 11,400,183.00
ADANIPOWER 584.00 -3.90 -0.66% 587.90 590.80 581.10 587.90 752.90 432.00 2,178,560.00
ESCORTS 3,325.70 -22.40 -0.67% 3,365.00 3,373.90 3,319.90 3,366.10 4,420.00 2,776.40 32,907.00
JINDALSTEL 950.00 -6.50 -0.68% 961.45 964.50 942.65 956.50 1,073.70 723.35 652,147.00
FEDERALBNK 215.50 -1.49 -0.69% 216.99 218.25 214.05 216.99 220.00 172.66 5,120,183.00
TVSMOTOR 2,878.60 -20.60 -0.71% 2,900.00 2,912.50 2,849.30 2,899.20 2,960.30 2,171.40 494,247.00
MRF 143,850.00 -1,070.00 -0.74% 145,500.00 146,000.00 143,500.00 144,920.00 148,075.00 102,124.05 4,175.00
SBILIFE 1,796.40 -13.80 -0.76% 1,806.00 1,812.10 1,783.10 1,810.20 1,936.00 1,372.55 685,665.00
MARUTI 12,647.00 -105.00 -0.82% 12,715.00 12,748.00 12,608.00 12,752.00 13,680.00 10,725.00 225,607.00
PIDILITIND 3,088.90 -25.60 -0.82% 3,124.80 3,124.90 3,058.10 3,114.50 3,415.00 2,622.20 210,376.00
TATACOMM 1,763.10 -14.90 -0.84% 1,778.00 1,791.40 1,754.40 1,778.00 2,175.00 1,291.00 696,115.00
PERSISTENT 5,898.00 -52.50 -0.88% 5,965.00 5,975.00 5,838.50 5,950.50 6,788.90 4,148.95 153,281.00
INDUSINDBK 854.50 -7.90 -0.92% 857.10 863.90 849.40 862.40 1,498.00 606.00 2,658,812.00
ADANIGREEN 998.10 -10.40 -1.03% 1,012.00 1,012.00 990.00 1,008.50 2,091.00 758.00 1,565,915.00
APOLLOTYRE 457.50 -5.10 -1.10% 462.95 467.00 456.25 462.60 584.90 370.90 564,868.00
SAIL 134.99 -1.51 -1.11% 135.82 136.75 133.71 136.50 158.75 99.15 7,161,066.00
MOTILALOFS 917.00 -12.10 -1.30% 920.00 926.00 904.80 929.10 1,064.00 507.55 2,217,278.00
HYUNDAI 2,063.60 -28.30 -1.35% 2,105.00 2,125.20 2,054.00 2,091.90 2,265.30 1,541.70 654,426.00
BHARTIHEXA 1,900.90 -27.60 -1.43% 1,920.00 1,942.50 1,895.50 1,928.50 2,052.90 1,030.00 132,064.00
IDEA 7.38 -0.11 -1.47% 7.48 7.51 7.33 7.49 17.74 6.29 403,035,848.00
POLYCAB 6,705.00 -102.50 -1.51% 6,828.00 6,871.00 6,661.50 6,807.50 7,605.00 4,555.00 457,714.00
OIL 445.95 -7.00 -1.55% 454.00 454.35 444.05 452.95 767.90 325.00 3,561,602.00
EICHERMOT 5,625.50 -90.50 -1.58% 5,715.50 5,715.50 5,620.00 5,716.00 5,906.50 4,508.75 185,006.00
TATASTEEL 163.10 -2.81 -1.69% 165.91 166.49 162.00 165.91 178.19 122.62 22,938,753.00
NYKAA 198.40 -3.91 -1.93% 202.50 203.16 197.62 202.31 229.80 154.90 7,997,284.00
DMART 4,261.80 -86.90 -2.00% 4,364.90 4,375.50 4,251.00 4,348.70 5,484.85 3,340.00 488,810.00
MFSL 1,585.20 -33.70 -2.08% 1,610.00 1,624.20 1,574.30 1,618.90 1,666.90 950.00 1,218,649.00
BANDHANBNK 179.50 -4.43 -2.41% 180.50 182.44 176.63 183.93 222.31 128.16 13,448,770.00
BSE 2,639.00 -181.10 -6.42% 2,778.00 2,778.00 2,613.10 2,820.10 3,030.00 705.00 12,917,060.00
TRENT 5,487.00 -704.00 -11.37% 5,675.00 5,785.00 5,350.00 6,191.00 8,345.00 4,488.00 7,516,962.00

Understanding the Nifty 200

The Nifty 200 represents approximately 85% of the total market capitalization of the National Stock Exchange of India (NSE). It includes the top 100 companies from the Nifty 50 and the next 100 companies from the Nifty Next 50. This blend provides a comprehensive representation of large-cap and mid-cap companies, giving investors a broader picture of market trends.

Why is Nifty 200 Important?

  • Diversification: The Nifty 200 offers exposure to a wider range of companies and sectors, reducing the risk associated with investing in a limited number of stocks.
  • Market Representation: It provides a more comprehensive view of the market compared to the Nifty 50, which focuses primarily on large-cap companies.
  • Investment Benchmark: Many mutual funds and exchange-traded funds (ETFs) use the Nifty 200 as a benchmark to measure their performance.
  • Index-based Products: Investors can invest in the Nifty 200 through index funds and ETFs, which passively track the index and offer a cost-effective way to diversify their portfolio.

Key Features of Nifty 200:

  • Constituents: Includes 200 companies from various sectors.
  • Market Capitalization: Represents approximately 85% of the total market capitalization of the NSE.
  • Calculation Methodology: Free-float market capitalization weighted index.
  • Rebalancing: The index is rebalanced periodically to reflect changes in market capitalization and ensure accurate representation.

Investing in Nifty 200:

  • Index Funds: Mutual funds that track the Nifty 200 index.
  • Exchange-Traded Funds (ETFs): ETFs that replicate the Nifty 200 index and are traded on the stock exchange.

FAQs on Nifty 200 Stocks: List, Performance & Analysis