Nifty 200 Stocks: List, Performance & Analysis

Last Update Time: 01-Jul-2025 16:00:00
Symbol: NIFTY 200
₹14,260.50 ₹7.85 (0.06%) ▲
Prev. Close ₹14,252.65
Open ₹14,276.15
Range ₹13,540.02 - ₹14,965.28
Low ₹14,226.50
High ₹14,289.35
Year Low ₹11,941.45
Year High ₹14,833.75

Live Nifty 200 stock price is ₹14,260.50. The index is currently up by ₹7.85 (0.06%) ▲. Stay updated with the latest Nifty 200 trends.

The Nifty 200 index is a crucial indicator of the overall health and performance of the Indian stock market. It offers a wider perspective compared to the more popular Nifty 50, encompassing 200 companies across various sectors. This makes it a valuable tool for investors seeking a diversified view of the market.

Nifty 200 Price Chart

Top 5 Gainers

Symbol Last Price % Change Volume
IDFCFIRSTB 77.10 5.85% 129,486,596
APOLLOHOSP 7,505.00 3.63% 1,872,535
TATACOMM 1,750.20 3.53% 250,794
KALYANKJIL 572.65 3.02% 5,261,401
NTPCGREEN 107.85 3.02% 12,471,767

Top 5 Losers

Symbol Last Price % Change Volume
NMDC 67.95 -2.93% 50,233,525
NAUKRI 1,449.50 -2.61% 1,499,855
OLAELEC 42.09 -2.48% 39,203,765
PAGEIND 48,205.00 -2.44% 20,045
SBICARD 930.70 -2.35% 2,693,691
Advances - 90 Declines - 108 Unchanged - 2
Symbol Current Change %Chng Open High Low Pre.Clo 52W.H 52W.L Volume
IDFCFIRSTB 77.10 4.26 5.85% 73.25 77.39 73.25 72.84 82.20 52.46 129,486,596.00
APOLLOHOSP 7,505.00 263.00 3.63% 7,475.00 7,584.50 7,404.50 7,242.00 7,584.50 6,001.00 1,872,535.00
TATACOMM 1,750.20 59.60 3.53% 1,686.60 1,756.00 1,684.10 1,690.60 2,175.00 1,291.00 250,794.00
KALYANKJIL 572.65 16.80 3.02% 557.50 575.05 553.10 555.85 795.40 399.40 5,261,401.00
NTPCGREEN 107.85 3.16 3.02% 105.34 108.00 104.20 104.69 155.35 84.55 12,471,767.00
SIEMENS 3,345.00 93.50 2.88% 3,272.00 3,378.80 3,260.00 3,251.50 8,129.90 2,450.00 1,445,646.00
BEL 432.90 11.40 2.70% 424.80 436.00 424.10 421.50 436.00 240.25 35,405,785.00
FEDERALBNK 218.82 5.70 2.67% 214.35 219.45 211.60 213.12 219.45 172.66 16,637,063.00
AUBANK 837.60 20.10 2.46% 820.00 840.00 820.00 817.50 840.00 478.35 3,760,593.00
PNB 113.10 2.60 2.35% 110.65 113.49 109.31 110.50 128.80 85.46 45,219,119.00
MAHABANK 58.34 1.23 2.15% 57.24 58.79 56.50 57.11 70.80 42.00 48,251,029.00
BDL 1,983.00 39.80 2.05% 1,962.10 2,009.50 1,957.00 1,943.20 2,096.60 890.00 4,257,314.00
BANKINDIA 120.95 2.39 2.02% 119.12 121.50 117.57 118.56 130.24 90.05 18,672,483.00
ABCAPITAL 281.95 5.35 1.93% 278.50 282.65 276.40 276.60 282.65 149.01 6,939,075.00
BIOCON 362.50 6.80 1.91% 356.00 363.45 354.00 355.70 404.70 291.00 5,293,503.00
DMART 4,452.50 80.20 1.83% 4,389.00 4,483.60 4,380.50 4,372.30 5,484.85 3,340.00 953,859.00
RELIANCE 1,526.80 26.20 1.75% 1,500.60 1,531.40 1,500.10 1,500.60 1,608.80 1,114.85 10,368,523.00
BHARTIHEXA 1,985.50 32.80 1.68% 1,940.00 2,052.90 1,891.10 1,952.70 2,052.90 1,030.00 538,528.00
POLYCAB 6,656.00 105.00 1.60% 6,560.50 6,689.00 6,560.00 6,551.00 7,605.00 4,555.00 317,256.00
LUPIN 1,966.70 28.70 1.48% 1,949.00 1,970.00 1,905.00 1,938.00 2,402.90 1,598.25 1,092,022.00
UPL 670.55 9.30 1.41% 665.00 674.95 659.15 661.25 699.45 484.90 3,182,249.00
ZYDUSLIFE 1,003.95 14.00 1.41% 994.95 1,004.60 986.35 989.95 1,324.30 795.00 925,574.00
LTF 208.87 2.86 1.39% 207.50 209.00 203.63 206.01 209.00 129.20 5,715,930.00
VEDL 467.00 6.15 1.33% 462.00 470.25 456.35 460.85 526.95 363.00 11,455,315.00
MPHASIS 2,883.00 37.60 1.32% 2,845.40 2,888.60 2,845.40 2,845.40 3,237.95 2,044.55 451,128.00
APLAPOLLO 1,761.70 22.60 1.30% 1,738.60 1,764.60 1,718.10 1,739.10 1,936.00 1,272.70 944,181.00
ASIANPAINT 2,370.10 29.00 1.24% 2,380.50 2,400.00 2,350.20 2,341.10 3,394.90 2,124.75 1,232,160.00
ADANIPOWER 592.90 7.15 1.22% 588.40 607.00 586.50 585.75 752.90 432.00 8,053,058.00
SBILIFE 1,860.10 21.80 1.19% 1,831.00 1,865.30 1,827.30 1,838.30 1,936.00 1,372.55 667,136.00
HUDCO 240.36 2.80 1.18% 241.00 242.56 235.80 237.56 353.70 158.85 6,986,225.00
GMRAIRPORT 86.15 0.96 1.13% 85.31 86.50 85.01 85.19 103.75 67.75 14,033,352.00
JINDALSTEL 951.80 10.10 1.07% 941.70 955.00 935.50 941.70 1,075.20 723.35 1,166,914.00
JIOFIN 330.20 3.45 1.06% 328.20 331.90 327.10 326.75 363.00 198.65 20,683,383.00
INDIANB 650.30 6.85 1.06% 645.70 653.75 639.55 643.45 658.50 473.90 2,496,658.00
CANBK 115.38 1.18 1.03% 114.45 116.00 112.62 114.20 120.19 78.60 30,511,659.00
EICHERMOT 5,715.00 58.50 1.03% 5,656.50 5,749.00 5,632.50 5,656.50 5,906.50 4,508.75 534,027.00
ICICIGI 2,061.00 20.80 1.02% 2,040.20 2,068.70 2,032.60 2,040.20 2,301.90 1,613.70 844,222.00
PIIND 4,146.00 41.30 1.01% 4,110.00 4,174.40 4,085.60 4,104.70 4,804.05 2,951.10 116,357.00
DIVISLAB 6,875.00 65.50 0.96% 6,828.50 6,875.00 6,696.00 6,809.50 6,875.00 4,395.30 385,716.00
JSWENERGY 527.00 4.90 0.94% 522.30 528.45 518.80 522.10 804.90 418.75 2,604,174.00
VOLTAS 1,326.00 11.90 0.91% 1,319.00 1,332.50 1,312.40 1,314.10 1,944.90 1,135.00 1,406,545.00
JUBLFOOD 708.10 6.30 0.90% 703.05 718.95 703.05 701.80 796.75 548.75 1,295,012.00
HAL 4,913.00 43.20 0.89% 4,877.90 4,955.00 4,877.00 4,869.80 5,674.75 3,046.05 1,332,940.00
INDUSINDBK 879.90 7.80 0.89% 870.10 892.80 866.05 872.10 1,498.00 606.00 5,729,474.00
MAZDOCK 3,273.00 28.70 0.88% 3,270.00 3,341.00 3,251.50 3,244.30 3,775.00 1,918.05 3,087,567.00
KOTAKBANK 2,182.00 18.50 0.86% 2,163.50 2,186.50 2,159.30 2,163.50 2,301.90 1,679.05 4,025,754.00
ULTRACEMCO 12,195.00 102.00 0.84% 12,105.00 12,225.00 12,060.00 12,093.00 12,339.00 10,047.85 207,437.00
JSWSTEEL 1,029.10 8.60 0.84% 1,023.70 1,031.60 1,016.20 1,020.50 1,074.90 854.15 988,673.00
SHREECEM 31,285.00 255.00 0.82% 31,105.00 31,650.00 31,105.00 31,030.00 31,920.00 23,500.00 46,618.00
SAIL 133.02 1.03 0.78% 132.01 133.78 130.05 131.99 158.75 99.15 13,302,468.00
UNIONBANK 154.75 1.15 0.75% 153.41 155.40 150.65 153.60 158.65 100.81 16,061,426.00
DLF 844.00 6.20 0.74% 845.00 851.40 836.55 837.80 929.00 601.20 3,414,388.00
HYUNDAI 2,236.00 16.30 0.73% 2,220.00 2,265.30 2,210.00 2,219.70 2,265.30 1,541.70 1,212,284.00
GRASIM 2,865.00 20.50 0.72% 2,842.50 2,870.00 2,842.50 2,844.50 2,896.00 2,276.95 535,639.00
MFSL 1,659.00 11.90 0.72% 1,637.80 1,666.90 1,637.80 1,647.10 1,666.90 950.00 769,028.00
HINDPETRO 440.95 2.90 0.66% 439.40 441.50 433.75 438.05 457.15 287.55 4,624,750.00
OBEROIRLTY 1,918.00 12.40 0.65% 1,914.90 1,940.00 1,901.00 1,905.60 2,343.65 1,451.95 445,266.00
PAYTM 929.90 5.90 0.64% 911.00 936.90 911.00 924.00 1,062.95 403.00 3,655,141.00
LODHA 1,393.00 8.80 0.64% 1,393.20 1,396.30 1,363.60 1,384.20 1,595.00 1,035.15 1,279,409.00
ICICIPRULI 662.00 4.10 0.62% 659.20 664.95 657.90 657.90 796.80 525.80 1,164,854.00
AMBUJACEM 581.00 3.55 0.61% 582.00 587.80 578.60 577.45 706.95 453.05 2,877,528.00
POLICYBZR 1,834.70 10.80 0.59% 1,818.00 1,842.30 1,791.00 1,823.90 2,246.90 1,311.35 1,812,983.00
CIPLA 1,514.00 8.10 0.54% 1,505.90 1,517.70 1,496.20 1,505.90 1,702.05 1,335.00 1,112,637.00
MUTHOOTFIN 2,637.40 13.50 0.51% 2,625.00 2,648.50 2,587.10 2,623.90 2,669.90 1,664.60 459,021.00
HDFCBANK 2,011.10 9.60 0.48% 2,005.00 2,016.00 2,004.00 2,001.50 2,027.10 1,588.05 7,194,693.00
YESBANK 20.43 0.09 0.44% 20.40 20.48 20.15 20.34 27.44 16.02 79,199,190.00
MAXHEALTH 1,280.40 4.40 0.34% 1,285.00 1,307.90 1,271.60 1,276.00 1,307.90 836.60 2,067,169.00
TORNTPHARM 3,418.50 10.30 0.30% 3,476.30 3,488.90 3,338.50 3,408.20 3,590.70 2,757.90 1,549,804.00
BHARTIARTL 2,015.30 5.70 0.28% 2,009.00 2,030.80 2,006.90 2,009.60 2,039.00 1,408.45 3,769,165.00
IREDA 170.60 0.47 0.28% 171.80 174.60 169.40 170.13 310.00 137.01 17,480,249.00
HINDALCO 694.70 1.85 0.27% 692.40 699.60 684.35 692.85 772.65 546.45 5,468,762.00
MARUTI 12,432.00 32.00 0.26% 12,450.00 12,459.00 12,320.00 12,400.00 13,680.00 10,725.00 283,481.00
ADANIENT 2,626.00 6.60 0.25% 2,624.90 2,645.00 2,603.00 2,619.40 3,258.00 2,025.00 729,197.00
BAJAJ-AUTO 8,395.00 19.00 0.23% 8,370.00 8,409.00 8,300.00 8,376.00 12,774.00 7,089.35 363,782.00
ACC 1,921.00 3.80 0.20% 1,928.90 1,937.00 1,906.90 1,917.20 2,844.00 1,778.45 338,750.00
TITAN 3,697.00 6.80 0.18% 3,699.00 3,726.50 3,667.00 3,690.20 3,867.00 2,925.00 947,173.00
IRB 49.70 0.09 0.18% 49.70 50.00 48.85 49.61 72.00 40.96 9,178,943.00
BAJFINANCE 937.90 1.40 0.15% 932.50 941.80 928.00 936.50 978.80 642.50 5,381,327.00
HINDUNILVR 2,298.00 3.40 0.15% 2,300.00 2,302.60 2,286.60 2,294.60 3,035.00 2,136.00 759,914.00
TATAPOWER 406.05 0.60 0.15% 406.00 407.80 403.00 405.45 494.85 326.35 3,180,881.00
BSE 2,773.80 3.70 0.13% 2,778.00 2,796.00 2,738.20 2,770.10 3,030.00 705.00 2,799,778.00
AUROPHARMA 1,136.20 1.40 0.12% 1,137.10 1,138.50 1,112.00 1,134.80 1,592.00 1,010.00 961,883.00
IOC 147.10 0.14 0.10% 146.51 148.20 146.19 146.96 185.97 110.72 9,899,904.00
INFY 1,603.00 1.20 0.07% 1,609.00 1,617.70 1,600.50 1,601.80 2,006.45 1,307.00 4,178,937.00
LTIM 5,320.00 3.00 0.06% 5,317.00 5,388.00 5,285.50 5,317.00 6,767.95 3,802.00 242,101.00
OIL 434.50 0.25 0.06% 438.00 438.00 430.30 434.25 767.90 325.00 2,532,988.00
INDHOTEL 760.60 0.30 0.04% 759.00 764.40 752.00 760.30 894.90 571.05 3,663,817.00
TATASTEEL 159.80 0.04 0.03% 160.01 160.44 157.73 159.76 178.19 122.62 17,823,415.00
CGPOWER 682.30 0.15 0.02% 689.15 693.70 673.10 682.15 874.70 517.70 5,976,739.00
GLENMARK 1,754.00 0.20 0.01% 1,752.20 1,764.00 1,740.10 1,753.80 1,830.95 1,232.10 447,785.00
IDEA 7.43 0.00 0.00% 7.47 7.59 7.36 7.43 18.06 6.29 668,115,067.00
BPCL 331.95 0.00 0.00% 331.55 335.50 330.90 331.95 376.00 234.01 3,921,773.00
SBIN 820.20 -0.15 -0.02% 820.00 824.90 813.25 820.35 899.00 680.00 11,456,405.00
TATATECH 710.75 -0.25 -0.04% 712.05 715.55 708.45 711.00 1,136.00 597.00 905,454.00
BAJAJFINSV 2,055.00 -1.00 -0.05% 2,055.10 2,068.50 2,042.60 2,056.00 2,135.00 1,523.25 1,002,015.00
COLPAL 2,405.70 -1.40 -0.06% 2,416.90 2,432.00 2,395.00 2,407.10 3,890.00 2,311.50 460,578.00
ASHOKLEY 250.80 -0.15 -0.06% 250.55 252.30 247.75 250.91 264.65 191.86 3,515,383.00
BAJAJHFL 121.75 -0.10 -0.08% 122.00 123.11 121.03 121.85 188.50 103.10 4,058,662.00
DRREDDY 1,282.00 -1.30 -0.10% 1,286.30 1,294.90 1,273.30 1,283.30 1,421.49 1,020.00 1,851,442.00
HINDZINC 450.40 -0.45 -0.10% 452.00 452.95 445.70 450.85 717.00 378.15 4,010,078.00
HAVELLS 1,549.50 -1.60 -0.10% 1,552.00 1,564.00 1,540.90 1,551.10 2,106.00 1,381.30 662,726.00
LT 3,665.00 -4.80 -0.13% 3,669.80 3,678.90 3,645.00 3,669.80 3,963.50 2,965.30 1,054,380.00
MRF 142,165.00 -195.00 -0.14% 143,000.00 143,695.00 141,690.00 142,360.00 147,435.00 102,124.05 5,748.00
SUPREMEIND 4,384.40 -7.00 -0.16% 4,400.00 4,441.00 4,357.30 4,391.40 6,320.35 3,095.00 365,171.00
IRFC 141.50 -0.22 -0.16% 142.06 143.15 140.72 141.72 229.00 108.04 8,315,552.00
SJVN 100.37 -0.16 -0.16% 100.55 101.02 99.01 100.53 159.65 80.54 5,166,244.00
HEROMOTOCO 4,229.00 -8.10 -0.19% 4,258.30 4,264.00 4,190.10 4,237.10 6,246.25 3,344.00 480,538.00
RECLTD 401.60 -0.80 -0.20% 404.50 404.65 396.55 402.40 654.00 357.35 6,863,628.00
PERSISTENT 6,028.00 -13.50 -0.22% 6,059.50 6,097.50 5,987.00 6,041.50 6,788.90 4,148.95 412,381.00
MOTILALOFS 868.10 -1.95 -0.22% 874.30 876.50 860.00 870.05 1,064.00 507.55 1,199,765.00
COFORGE 1,920.00 -4.50 -0.23% 1,930.00 1,961.30 1,906.10 1,924.50 2,005.36 1,085.15 2,376,579.00
M&M 3,176.00 -7.20 -0.23% 3,188.00 3,218.00 3,168.20 3,183.20 3,270.95 2,425.00 1,407,074.00
TATACONSUM 1,096.00 -2.90 -0.26% 1,098.90 1,100.70 1,085.90 1,098.90 1,250.10 882.90 971,874.00
INDIGO 5,960.00 -16.50 -0.28% 5,962.50 6,018.00 5,928.00 5,976.50 6,018.00 3,780.00 1,289,620.00
OFSS 8,960.00 -26.00 -0.29% 9,060.00 9,148.00 8,922.00 8,986.00 13,220.00 7,038.00 140,579.00
BAJAJHLDNG 14,336.00 -43.00 -0.30% 14,473.00 14,630.00 14,221.00 14,379.00 14,740.00 8,498.05 87,116.00
ITC 415.10 -1.35 -0.32% 417.00 418.85 414.90 416.45 528.50 390.15 13,670,465.00
APOLLOTYRE 447.30 -1.50 -0.33% 449.05 451.40 445.50 448.80 584.90 370.90 419,750.00
NHPC 85.50 -0.31 -0.36% 86.10 86.30 85.10 85.81 118.40 71.00 7,520,819.00
INDUSTOWER 419.55 -1.55 -0.37% 424.85 426.40 417.35 421.10 460.35 312.75 9,631,934.00
LICI 969.00 -3.80 -0.39% 977.00 977.90 962.55 972.80 1,222.00 715.30 904,582.00
PETRONET 300.70 -1.20 -0.40% 303.00 304.30 298.30 301.90 384.20 269.60 3,836,011.00
ONGC 243.19 -1.02 -0.42% 245.30 245.30 241.30 244.21 345.00 205.00 8,470,489.00
PREMIERENE 1,056.20 -4.90 -0.46% 1,063.00 1,079.80 1,046.60 1,061.10 1,388.00 774.05 4,062,932.00
ADANIPORTS 1,443.50 -6.70 -0.46% 1,450.30 1,459.80 1,442.00 1,450.20 1,604.95 995.65 2,134,736.00
DABUR 483.00 -2.25 -0.46% 487.00 489.20 480.70 485.25 672.00 433.30 1,617,894.00
GAIL 189.90 -0.94 -0.49% 191.10 191.32 188.00 190.84 246.30 150.52 8,969,214.00
ESCORTS 3,318.20 -16.40 -0.49% 3,345.00 3,396.00 3,310.20 3,334.60 4,420.00 2,776.40 98,544.00
HDFCLIFE 810.20 -4.10 -0.50% 814.30 818.90 806.05 814.30 820.75 584.30 2,596,888.00
BANKBARODA 247.52 -1.26 -0.51% 248.79 249.39 243.52 248.78 276.30 190.70 12,791,194.00
PIDILITIND 3,038.60 -15.80 -0.52% 3,054.00 3,083.80 3,033.20 3,054.40 3,415.00 2,622.20 241,940.00
COCHINSHIP 2,054.90 -10.90 -0.53% 2,085.00 2,092.10 2,036.60 2,065.80 2,979.45 1,180.20 1,893,630.00
RVNL 395.60 -2.10 -0.53% 399.60 401.85 393.10 397.70 647.00 305.00 3,812,592.00
EXIDEIND 385.65 -2.10 -0.54% 388.60 390.85 385.00 387.75 585.50 328.00 734,628.00
SUNPHARMA 1,666.50 -9.20 -0.55% 1,675.70 1,684.30 1,657.50 1,675.70 1,960.35 1,498.30 3,298,070.00
HDFCAMC 5,162.00 -30.00 -0.58% 5,194.50 5,220.00 5,118.50 5,191.80 5,278.90 3,563.05 173,833.00
TATAMOTORS 683.80 -4.20 -0.61% 691.10 693.85 680.40 688.00 1,179.00 535.75 6,866,073.00
HCLTECH 1,718.00 -10.60 -0.61% 1,728.60 1,745.00 1,714.00 1,728.60 2,012.20 1,302.75 1,639,826.00
TORNTPOWER 1,458.60 -9.00 -0.61% 1,467.60 1,478.00 1,443.70 1,467.60 2,037.00 1,207.25 396,855.00
COALINDIA 389.45 -2.50 -0.64% 392.50 393.90 389.00 391.95 543.55 349.25 5,997,283.00
WIPRO 264.30 -1.70 -0.64% 265.50 268.35 263.70 265.98 324.60 228.00 3,886,095.00
POWERGRID 297.95 -1.95 -0.65% 301.00 301.50 297.00 299.90 366.25 247.30 12,349,270.00
BHEL 264.55 -1.75 -0.66% 267.75 267.75 262.50 266.30 335.35 176.00 6,368,798.00
NYKAA 206.99 -1.40 -0.67% 208.23 210.28 206.71 208.39 229.80 154.90 3,847,897.00
ABFRL 74.49 -0.51 -0.68% 75.20 75.29 73.75 75.00 364.40 70.55 12,748,619.00
TIINDIA 3,087.10 -21.90 -0.70% 3,105.00 3,140.00 3,075.40 3,109.00 4,810.80 2,407.10 287,155.00
NTPC 332.50 -2.40 -0.72% 335.25 335.25 332.15 334.90 448.45 292.80 8,903,292.00
TVSMOTOR 2,896.00 -22.00 -0.75% 2,935.00 2,936.00 2,884.90 2,918.00 2,960.30 2,171.40 840,834.00
KPITTECH 1,249.00 -9.70 -0.77% 1,265.00 1,268.50 1,235.00 1,258.70 1,928.70 1,020.60 1,520,826.00
ADANIGREEN 1,017.60 -8.00 -0.78% 1,030.00 1,038.00 1,007.20 1,025.60 2,091.00 758.00 1,836,549.00
SUZLON 67.18 -0.54 -0.80% 67.72 68.12 67.01 67.72 86.04 46.15 49,316,098.00
ASTRAL 1,494.80 -12.00 -0.80% 1,509.90 1,521.70 1,491.60 1,506.80 2,454.00 1,232.30 462,599.00
IGL 216.11 -1.76 -0.81% 218.80 218.80 214.41 217.87 285.18 153.05 2,797,448.00
PFC 423.90 -3.50 -0.82% 429.65 429.65 418.15 427.40 580.00 357.25 5,986,456.00
IRCTC 775.00 -6.50 -0.83% 784.10 785.25 771.30 781.50 1,059.45 656.00 886,549.00
BANDHANBNK 187.99 -1.65 -0.87% 190.03 190.51 185.68 189.64 222.31 128.16 8,174,988.00
MARICO 716.00 -6.35 -0.88% 723.95 729.00 710.50 722.35 740.20 577.85 1,202,600.00
GODREJCP 1,168.00 -10.40 -0.88% 1,181.00 1,182.60 1,162.70 1,178.40 1,541.85 979.50 539,601.00
TCS 3,430.00 -32.00 -0.92% 3,455.00 3,485.00 3,413.50 3,462.00 4,592.25 3,056.05 2,375,183.00
ICICIBANK 1,431.70 -14.10 -0.98% 1,445.70 1,447.60 1,429.60 1,445.80 1,471.60 1,153.00 7,761,449.00
TECHM 1,670.10 -16.90 -1.00% 1,690.00 1,697.40 1,669.30 1,687.00 1,807.70 1,209.40 1,689,051.00
PHOENIXLTD 1,546.00 -15.70 -1.01% 1,570.00 1,576.40 1,529.00 1,561.70 2,068.50 1,338.05 447,760.00
BOSCHLTD 32,350.00 -330.00 -1.01% 32,660.00 32,670.00 32,120.00 32,680.00 39,088.80 25,921.60 13,798.00
ADANIENSOL 872.60 -9.15 -1.04% 884.00 892.30 871.00 881.75 1,348.00 588.00 1,874,380.00
M&MFIN 267.15 -2.80 -1.04% 270.70 270.75 265.50 269.95 333.01 231.02 1,657,882.00
NATIONALUM 190.63 -2.07 -1.07% 193.40 193.40 188.15 192.70 262.99 137.75 9,136,392.00
SONACOMS 476.15 -5.20 -1.08% 486.00 489.00 474.15 481.35 768.65 380.00 2,676,817.00
GODREJPROP 2,317.10 -26.00 -1.11% 2,358.00 2,365.00 2,300.50 2,343.10 3,402.70 1,900.00 521,961.00
LICHSGFIN 612.00 -6.85 -1.11% 618.85 618.85 608.05 618.85 826.75 483.70 1,400,114.00
VBL 451.95 -5.60 -1.22% 459.00 459.85 450.55 457.55 681.12 419.55 6,674,529.00
ETERNAL 260.85 -3.30 -1.25% 264.75 264.85 259.60 264.15 304.70 194.56 17,220,730.00
SRF 3,200.90 -41.20 -1.27% 3,250.00 3,250.00 3,176.10 3,242.10 3,251.80 2,126.85 374,816.00
TRENT 6,137.00 -80.50 -1.29% 6,226.50 6,226.50 6,130.00 6,217.50 8,345.00 4,488.00 558,024.00
PRESTIGE 1,636.00 -21.40 -1.29% 1,670.00 1,673.80 1,624.40 1,657.40 1,972.00 1,048.05 755,125.00
PATANJALI 1,628.90 -21.70 -1.31% 1,644.00 1,657.10 1,625.10 1,650.60 2,011.00 1,541.05 709,994.00
ATGL 666.50 -9.25 -1.37% 677.00 684.00 664.30 675.75 941.90 532.60 1,026,690.00
CUMMINSIND 3,352.00 -47.40 -1.39% 3,428.00 3,450.80 3,338.80 3,399.40 4,154.00 2,580.00 429,888.00
SHRIRAMFIN 696.05 -10.80 -1.53% 708.00 710.55 694.00 706.85 730.45 493.35 3,524,637.00
VMM 131.90 -2.08 -1.55% 134.14 135.17 131.11 133.98 137.80 95.99 11,791,622.00
TATAELXSI 6,210.50 -99.50 -1.58% 6,330.00 6,343.00 6,130.50 6,310.00 9,080.00 4,700.00 243,499.00
MOTHERSON 152.30 -2.53 -1.63% 154.84 155.18 151.99 154.83 216.99 107.25 5,559,829.00
ALKEM 4,858.00 -81.00 -1.64% 4,942.00 4,945.00 4,820.00 4,939.00 6,439.90 4,491.65 220,023.00
CONCOR 747.30 -12.50 -1.65% 764.00 764.90 744.00 759.80 1,075.00 601.25 1,545,260.00
MANKIND 2,281.00 -38.80 -1.67% 2,335.00 2,348.00 2,258.00 2,319.80 3,054.80 1,901.05 1,615,351.00
CHOLAFIN 1,600.00 -28.00 -1.72% 1,621.00 1,627.90 1,578.00 1,628.00 1,684.40 1,168.00 2,353,507.00
BRITANNIA 5,748.50 -102.50 -1.75% 5,865.00 5,869.50 5,721.00 5,851.00 6,469.90 4,506.00 178,343.00
BHARATFORG 1,285.00 -23.10 -1.77% 1,314.90 1,314.90 1,270.00 1,308.10 1,771.20 919.10 1,356,145.00
UNITDSPR 1,401.80 -26.30 -1.84% 1,431.90 1,433.10 1,396.90 1,428.10 1,700.00 1,249.30 1,280,859.00
ABB 5,959.00 -121.50 -2.00% 6,114.50 6,144.50 5,921.50 6,080.50 8,940.60 4,684.45 365,605.00
DIXON 14,679.00 -304.00 -2.03% 14,600.00 14,863.00 14,376.00 14,983.00 19,148.90 10,620.00 853,874.00
SWIGGY 392.15 -8.25 -2.06% 400.50 402.10 391.55 400.40 617.30 297.00 8,749,440.00
AXISBANK 1,173.50 -25.70 -2.14% 1,202.00 1,202.00 1,167.00 1,199.20 1,339.65 933.50 8,702,198.00
NESTLEIND 2,410.50 -54.80 -2.22% 2,470.00 2,471.40 2,405.20 2,465.30 2,778.00 2,110.00 538,610.00
WAAREEENER 3,068.90 -70.50 -2.25% 3,178.00 3,197.00 3,042.00 3,139.40 3,743.00 1,863.00 3,821,264.00
SOLARINDS 17,200.00 -398.00 -2.26% 17,648.00 17,648.00 17,176.00 17,598.00 17,820.00 8,482.50 128,622.00
SBICARD 930.70 -22.40 -2.35% 953.10 953.50 921.05 953.10 1,027.25 659.80 2,693,691.00
PAGEIND 48,205.00 -1,205.00 -2.44% 49,200.00 49,700.00 48,000.00 49,410.00 50,590.00 38,300.00 20,045.00
OLAELEC 42.09 -1.07 -2.48% 43.43 44.10 41.82 43.16 157.40 41.82 39,203,765.00
NAUKRI 1,449.50 -38.80 -2.61% 1,488.30 1,496.00 1,446.50 1,488.30 1,825.78 1,157.00 1,499,855.00
NMDC 67.95 -2.05 -2.93% 69.88 69.88 67.57 70.00 85.13 59.53 50,233,525.00

Understanding the Nifty 200

The Nifty 200 represents approximately 85% of the total market capitalization of the National Stock Exchange of India (NSE). It includes the top 100 companies from the Nifty 50 and the next 100 companies from the Nifty Next 50. This blend provides a comprehensive representation of large-cap and mid-cap companies, giving investors a broader picture of market trends.

Why is Nifty 200 Important?

  • Diversification: The Nifty 200 offers exposure to a wider range of companies and sectors, reducing the risk associated with investing in a limited number of stocks.
  • Market Representation: It provides a more comprehensive view of the market compared to the Nifty 50, which focuses primarily on large-cap companies.
  • Investment Benchmark: Many mutual funds and exchange-traded funds (ETFs) use the Nifty 200 as a benchmark to measure their performance.
  • Index-based Products: Investors can invest in the Nifty 200 through index funds and ETFs, which passively track the index and offer a cost-effective way to diversify their portfolio.

Key Features of Nifty 200:

  • Constituents: Includes 200 companies from various sectors.
  • Market Capitalization: Represents approximately 85% of the total market capitalization of the NSE.
  • Calculation Methodology: Free-float market capitalization weighted index.
  • Rebalancing: The index is rebalanced periodically to reflect changes in market capitalization and ensure accurate representation.

Investing in Nifty 200:

  • Index Funds: Mutual funds that track the Nifty 200 index.
  • Exchange-Traded Funds (ETFs): ETFs that replicate the Nifty 200 index and are traded on the stock exchange.

FAQs on Nifty 200 Stocks: List, Performance & Analysis