Kalyan Gold Rate Today 2026
Today's 24K, 22K and 18K gold price in Kalyan — per gram, 8 gram, 10 gram and 100 gram.
Kalyan gold rate
Rate date: 01 Sep 2026International Spot Gold Price Today
This is the international spot price (01 Sep 2026 (daily close, 05:29 AM IST)). Indian retail rates on this page add about 15.73% for import duty (6%), GST (3%) and dealer premium (6%). Jewellers add making charges on top.
24K Gold Rate Today in Kalyan — Price Per Gram, 8 Gram and 10 Gram (INR)
Gold is trading at ₹15,857 a gram for 24 carat in Kalyan on 01 Sep 2026 — ₹13 more than yesterday's ₹15,844, a rise of 0.08%. Buy 8 grams — the traditional sovereign — and you are looking at ₹126,856; 10 grams comes to ₹158,570, and 100 grams to ₹1,585,700. In tola terms — 11.664 grams — that is ₹184,953. Why the premium? Nothing is diluting it. At 99.9% fineness this is the benchmark every other karat is worked back from, which is why bars, coins and digital gold all settle against it — and also why you will not find a wearable chain made from it.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,857 | ₹15,844 | +₹13 |
| 8 | ₹126,856 | ₹126,752 | +₹104 |
| 10 | ₹158,570 | ₹158,440 | +₹130 |
| 100 | ₹1,585,700 | ₹1,584,400 | +₹1,300 |
22K Gold Rate Today in Kalyan — Price Per Gram, 8 Gram and 10 Gram (INR)
In Kalyan, 22 carat gold stands at ₹14,536 a gram on 01 Sep 2026 — ₹12 more than yesterday's ₹14,524, a rise of 0.08%. Scale that up and 10 grams is ₹145,360, with 100 grams reaching ₹1,453,600. The 916 stamp you see inside Indian jewellery is this: 91.6% gold, the rest alloy added purely so the piece survives being worn. Almost every ornament sold in India sits at this fineness, which makes it the number most families actually track.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,536 | ₹14,524 | +₹12 |
| 8 | ₹116,288 | ₹116,192 | +₹96 |
| 10 | ₹145,360 | ₹145,240 | +₹120 |
| 100 | ₹1,453,600 | ₹1,452,400 | +₹1,200 |
18K Gold Rate Today in Kalyan — Price Per Gram, 8 Gram and 10 Gram (INR)
18 carat gold in Kalyan works out to ₹11,893 a gram on 01 Sep 2026 — ₹10 more than yesterday's ₹11,883, a rise of 0.08%. Ten grams therefore costs ₹118,930, a sovereign ₹95,144, and 100 grams ₹1,189,300. Three-quarters gold, one-quarter alloy. That trade-off buys hardness, which is exactly what a setting holding a diamond needs — softer metal loosens its grip on stones over years of wear.
| Gram | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹11,893 | ₹11,883 | +₹10 |
| 8 | ₹95,144 | ₹95,064 | +₹80 |
| 10 | ₹118,930 | ₹118,830 | +₹100 |
| 100 | ₹1,189,300 | ₹1,188,300 | +₹1,000 |
Gold Price Trend in Kalyan — 24K, 22K and 18K Chart
24K gold per gram over time. Hover (or tap) the chart for the 24K, 22K and 18K price on any day.
Gold Rate in Kalyan for the Last 10 Days (Per Gram)
| Date | 24K | 22K |
|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | ₹15,857 (+13) | ₹14,536 (+12) |
| Aug 31, 2026 | ₹15,844 (-303) | ₹14,524 (-277) |
| Aug 24, 2026 | ₹16,147 (-27) | ₹14,801 (-25) |
| Aug 22, 2026 | ₹16,174 (-42) | ₹14,826 (-39) |
| Aug 20, 2026 | ₹16,216 (-15) | ₹14,865 (-14) |
| Aug 19, 2026 | ₹16,231 (+38) | ₹14,878 (+35) |
| Aug 18, 2026 | ₹16,193 (+44) | ₹14,844 (+40) |
| Aug 17, 2026 | ₹16,149 (+35) | ₹14,803 (+32) |
| Aug 16, 2026 | ₹16,114 (-31) | ₹14,771 (-28) |
| Aug 15, 2026 | ₹16,145 (-36) | ₹14,800 (-33) |
Gold Price Calculator — Work Out Gold Value in Kalyan (INR)
Enter a weight to estimate its value at the latest Kalyan rate.
Gold Rate Today in Major Indian Cities (Per Gram)
| City | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| Abohar | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Adilabad | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Adoni | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Agartala | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Agra | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Ahmedabad | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Ahmednagar | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Aizawl | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Ajmer | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Akola | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Aligarh | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Allahabad | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Alwar | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Amaravati | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Ambala | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Ambarnath | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Ambikapur | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Ambur | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Amravati | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Amreli | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Amritsar | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Anand | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Anantapur | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Asansol | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Aurangabad | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Ayodhya | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Badlapur | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Bagalkot | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Bahadurgarh | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Balangir | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Balasore | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Balurghat | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Bangalore | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Bankura | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Bareilly | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Baripada | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Barnala | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Barshi | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Batala | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Bathinda | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Beawar | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Beed | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Belgaum | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Bellary | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Berhampur | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Betul | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Bhadrak | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Bhadravathi | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Bhagalpur | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Bharatpur | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Bharuch | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Bhavnagar | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Bhilai | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Bhilwara | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Bhimavaram | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Bhind | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Bhiwandi | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Bhiwani | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Bhopal | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Bhubaneswar | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Bhuj | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Bhusawal | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Bidar | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Bikaner | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Bilaspur | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Bokaro | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Budaun | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Burhanpur | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Chandigarh | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Chandrapur | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Chennai | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Chhatarpur | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Chhindwara | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Chikmagalur | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Chilakaluripet | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Chirala | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Chirimiri | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Chitradurga | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Chittoor | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Coimbatore | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Cooch behar | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Cuddalore | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Cuttack | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Daltonganj | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Daman | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Darjeeling | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Davangere | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Deesa | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Dehradun | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Delhi | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Deoghar | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Dewas | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Dhamtari | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Dhanbad | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Dharamshala | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Dharmavaram | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Dhule | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Dibrugarh | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Dindigul | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Dispur | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Diu | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Durgapur | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Eluru | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Erode | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Faridabad | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Faridkot | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Farrukhabad | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Firozabad | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Gadag | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Gandhidham | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Gandhinagar | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Gangavathi | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Gangtok | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Gaya | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Ghaziabad | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Giridih | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Godhra | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Gondia | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Gorakhpur | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Gudivada | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Gudiyatham | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Guna | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Guntur | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Gurgaon | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Guwahati | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Gwalior | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Haldwani | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Hanumangarh | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Haridwar | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Hassan | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Hazaribagh | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Hindupur | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Hinganghat | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Hisar | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Hoshiarpur | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Hospet | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Hosur | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Howrah | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Hubli | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Hyderabad | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Ichalkaranji | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Imphal | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Indore | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Itarsi | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Jabalpur | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Jagdalpur | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Jagtial | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Jaipur | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Jalandhar | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Jalgaon | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Jalna | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Jalpaiguri | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Jammu | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Jamnagar | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Jamshedpur | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Jhansi | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Jodhpur | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Jorhat | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Junagadh | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Kadapa | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Kadiri | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Kaithal | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Kakinada | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Kalaburagi | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Kalyan | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Kanchipuram | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Kannur | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Kanpur | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Kapurthala | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Karaikudi | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Karimnagar | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Karnal | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Karur | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Kavali | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Kerala | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Khammam | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Khandwa | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Khanna | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Kharagpur | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Khargone | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Kochi | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Kohima | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Kolar | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Kolhapur | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Kolkata | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Kollam | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Korba | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Kota | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Kozhikode | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Kumbakonam | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Kurnool | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Lakshadweep | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Latur | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Lucknow | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Ludhiana | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Machilipatnam | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Madanapalle | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Madurai | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Mahabubnagar | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Maheshtala | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Malappuram | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Malda | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Malegaon | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Malerkotla | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Mandya | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Mangalagiri | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Mangalore | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Manipur | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Mathura | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Meerut | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Mehsana | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Miryalaguda | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Mirzapur | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Moga | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Mohali | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Moradabad | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Morbi | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Morena | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Mumbai | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Murshidabad | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Muzaffarnagar | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Muzaffarpur | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Mysore | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Nadiad | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Nagapattinam | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Nagercoil | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Nagpur | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Nalgonda | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Nanded | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Nandurbar | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Nandyal | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Narasaraopeta | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Nashik | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Navsari | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Neemuch | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Nellore | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Neyveli | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Nizamabad | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Noida | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Ongole | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Osmanabad | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Palanpur | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Palwal | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Panaji | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Panchkula | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Panipat | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Panvel | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Parbhani | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Patan | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Pathankot | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Patiala | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Patna | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Phagwara | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Pimpri chinchwad | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Pollachi | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Pondicherry | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Porbandar | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Port blair | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Proddatur | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Pudukkottai | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Pundri | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Pune | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Puri | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Purnia | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Purulia | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Puttaparthi | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Raichur | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Raiganj | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Raigarh | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Raipur | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Rajahmundry | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Rajapalayam | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Rajkot | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Rajnandgaon | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Ramagundam | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Ramanathapuram | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Rampur | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Ranchi | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Ratlam | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Ratnagiri | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Rewa | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Rewari | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Rohtak | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Roorkee | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Rourkela | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Sagar | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Saharanpur | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Salem | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Sambalpur | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Sangli | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Satara | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Satna | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Seoni | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Shillong | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Shimla | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Shimoga | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Siddipet | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Sikar | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Silchar | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Siliguri | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Singrauli | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Sirsa | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Sivakasi | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Solapur | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Sonbhadra | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Sonipat | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Sri ganganagar | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Sri muktsar sahib | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Srikakulam | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Surat | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Surendranagar | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Suryapet | ₹15,902 | ₹14,577 | ₹11,927 |
| Tadepalligudem | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Tadipatri | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Tenali | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Thane | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Thanjavur | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Theni | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Thrissur | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Tirunelveli | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Tirupati | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Tiruppur | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Tiruvannamalai | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Trichy | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Trivandrum | ₹15,857 | ₹14,536 | ₹11,893 |
| Turkey | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Tuticorin | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Udaipur | ₹15,884 | ₹14,560 | ₹11,913 |
| Udgir | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Udupi | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Ujjain | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Ulhasnagar | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Vadodara | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Valsad | ₹15,920 | ₹14,593 | ₹11,940 |
| Vaniyambadi | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Vapi | ₹15,875 | ₹14,552 | ₹11,906 |
| Varanasi | ₹15,866 | ₹14,544 | ₹11,900 |
| Vasai | ₹15,929 | ₹14,602 | ₹11,947 |
| Vellore | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Vidisha | ₹15,893 | ₹14,569 | ₹11,920 |
| Vijayapura | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Vijayawada | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Visakhapatnam | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Vizianagaram | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Warangal | ₹15,911 | ₹14,585 | ₹11,933 |
| Wardha | ₹15,848 | ₹14,527 | ₹11,886 |
| Yamunanagar | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
| Yavatmal | ₹15,839 | ₹14,519 | ₹11,879 |
Gold Rate Today in Major Countries (Per Gram)
| Country | Currency | 24K | 22K | 18K | 24K (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | BHD | 54.80 | 50.23 | 41.10 | ₹13,864 |
| Kuwait | KWD | 44.96 | 41.21 | 33.72 | ₹13,891 |
| Malaysia | MYR | 589.41 | 540.29 | 442.06 | ₹13,973 |
| Oman | OMR | 57.11 | 52.35 | 42.83 | ₹14,165 |
| Qatar | QAR | 540.43 | 495.39 | 405.32 | ₹14,110 |
| Saudi Arabia | SAR | 553.96 | 507.80 | 415.47 | ₹14,083 |
| Singapore | SGD | 193.54 | 177.41 | 145.16 | ₹14,494 |
| United Arab Emirates | AED | 537.69 | 492.88 | 403.27 | ₹13,973 |
| United States | USD | 147.13 | 134.87 | 110.35 | ₹14,042 |
| Abu Dhabi (UAE) | AED | 537.69 | 492.88 | 403.27 | ₹13,973 |
| Ajman (UAE) | AED | 537.69 | 492.88 | 403.27 | ₹13,973 |
| Dubai (UAE) | AED | 537.69 | 492.88 | 403.27 | ₹13,973 |
| Fujairah (UAE) | AED | 537.69 | 492.88 | 403.27 | ₹13,973 |
| Ras al Khaimah (UAE) | AED | 537.69 | 492.88 | 403.27 | ₹13,973 |
| Sharjah (UAE) | AED | 537.69 | 492.88 | 403.27 | ₹13,973 |
