Currency Converter

Check live foreign currency exchange rates

INR to USD

We use the mid-market rate for our Converter. This is for informational purposes only.

All Currencies Price

Code Name Today Yesterday Change Convert
AED UAE Dirham 3.6725 3.6725 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AFN Afghan Afghani 65.8201 65.9494 ↓ 0.1293 (0.1961%)
ALL Albanian Lek 83.0380 82.8763 ↑ 0.1617 (0.1951%)
AMD Armenian Dram 379.8996 380.1961 ↓ 0.2965 (0.0780%)
ANG Netherlands Antillian Guilder 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AOA Angolan Kwanza 920.4381 923.5710 ↓ 3.1329 (0.3392%)
ARS Argentine Peso 1,452.2500 1,452.2500 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AUD Australian Dollar 1.4932 1.4970 ↓ 0.0038 (0.2538%)
AWG Aruban Florin 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AZN Azerbaijani Manat 1.7008 1.7000 ↑ 0.0008 (0.0471%)
BAM Bosnia and Herzegovina Mark 1.6839 1.6792 ↑ 0.0047 (0.2799%)
BBD Barbados Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BDT Bangladeshi Taka 122.3101 122.2307 ↑ 0.0794 (0.0650%)
BGN Bulgarian Lev 1.6271 1.6232 ↑ 0.0039 (0.2403%)
BHD Bahraini Dinar 0.3760 0.3760 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BIF Burundian Franc 2,967.9883 2,965.9834 ↑ 2.0049 (0.0676%)
BMD Bermudian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BND Brunei Dollar 1.2880 1.2877 ↑ 0.0003 (0.0233%)
BOB Bolivian Boliviano 6.9302 6.9266 ↑ 0.0036 (0.0520%)
BRL Brazilian Real 5.3835 5.3752 ↑ 0.0083 (0.1544%)
BSD Bahamian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BTN Bhutanese Ngultrum 90.3952 90.3411 ↑ 0.0541 (0.0599%)
BWP Botswana Pula 13.9125 13.6283 ↑ 0.2842 (2.0854%)
BYN Belarusian Ruble 2.9091 2.9117 ↓ 0.0026 (0.0893%)
BZD Belize Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CAD Canadian Dollar 1.3895 1.3880 ↑ 0.0015 (0.1081%)
CDF Congolese Franc 2,249.4160 2,219.7886 ↑ 29.6274 (1.3347%)
CHF Swiss Franc 0.8028 0.8003 ↑ 0.0025 (0.3124%)
CLP Chilean Peso 881.8932 885.9808 ↓ 4.0876 (0.4614%)
CNY Chinese Renminbi 6.9806 6.9857 ↓ 0.0051 (0.0730%)
COP Colombian Peso 3,673.4481 3,650.1229 ↑ 23.3252 (0.6390%)
CRC Costa Rican Colon 495.9411 496.7406 ↓ 0.7995 (0.1609%)
CUP Cuban Peso 24.0000 24.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CVE Cape Verdean Escudo 94.9332 94.6669 ↑ 0.2663 (0.2813%)
CZK Czech Koruna 20.8911 20.8135 ↑ 0.0776 (0.3728%)
DJF Djiboutian Franc 177.7210 177.7210 ↑ 0.0000 (0.0000%)
DKK Danish Krone 6.4244 6.4073 ↑ 0.0171 (0.2669%)
DOP Dominican Peso 63.7481 63.7018 ↑ 0.0463 (0.0727%)
DZD Algerian Dinar 130.1581 130.1053 ↑ 0.0528 (0.0406%)
EGP Egyptian Pound 47.2898 47.2873 ↑ 0.0025 (0.0053%)
ERN Eritrean Nakfa 15.0000 15.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
ETB Ethiopian Birr 154.6241 154.6392 ↓ 0.0151 (0.0098%)
EUR Euro 0.8609 0.8585 ↑ 0.0024 (0.2796%)
FJD Fiji Dollar 2.2798 2.2816 ↓ 0.0018 (0.0789%)
FKP Falkland Islands Pound 0.7469 0.7440 ↑ 0.0029 (0.3898%)
FOK Faroese Króna 6.4242 6.4073 ↑ 0.0169 (0.2638%)
GBP Pound Sterling 0.7469 0.7439 ↑ 0.0030 (0.4033%)
GEL Georgian Lari 2.6954 2.6956 ↓ 0.0002 (0.0074%)
GGP Guernsey Pound 0.7469 0.7440 ↑ 0.0029 (0.3898%)
GHS Ghanaian Cedi 10.8275 10.7614 ↑ 0.0661 (0.6142%)
GIP Gibraltar Pound 0.7469 0.7440 ↑ 0.0029 (0.3898%)
GMD Gambian Dalasi 73.9916 73.9620 ↑ 0.0296 (0.0400%)
GNF Guinean Franc 8,749.1373 8,750.0785 ↓ 0.9412 (0.0108%)
GTQ Guatemalan Quetzal 7.6710 7.6701 ↑ 0.0009 (0.0117%)
GYD Guyanese Dollar 209.1748 209.1794 ↓ 0.0046 (0.0022%)
HKD Hong Kong Dollar 7.7982 7.7976 ↑ 0.0006 (0.0077%)
HNL Honduran Lempira 26.4068 26.3875 ↑ 0.0193 (0.0731%)
HRK Croatian Kuna 6.4869 6.4687 ↑ 0.0182 (0.2814%)
HTG Haitian Gourde 130.9471 130.9195 ↑ 0.0276 (0.0211%)
HUF Hungarian Forint 331.7662 331.6212 ↑ 0.1450 (0.0437%)
IDR Indonesian Rupiah 16,903.7639 16,878.5936 ↑ 25.1703 (0.1491%)
ILS Israeli New Shekel 3.1506 3.1575 ↓ 0.0069 (0.2185%)
IMP Manx Pound 0.7469 0.7440 ↑ 0.0029 (0.3898%)
INR Indian Rupee 90.3895 90.3396 ↑ 0.0499 (0.0552%)
IQD Iraqi Dinar 1,311.3130 1,310.7480 ↑ 0.5650 (0.0431%)
IRR Iranian Rial 261,325.9613 440,678.3384 ↓ 179,352.3771 (40.6992%)
ISK Icelandic Króna 125.7242 125.7404 ↓ 0.0162 (0.0129%)
JEP Jersey Pound 0.7469 0.7440 ↑ 0.0029 (0.3898%)
JMD Jamaican Dollar 157.8621 157.9797 ↓ 0.1176 (0.0744%)
JOD Jordanian Dinar 0.7090 0.7090 ↑ 0.0000 (0.0000%)
JPY Japanese Yen 158.5914 158.5032 ↑ 0.0882 (0.0556%)
KES Kenyan Shilling 128.9981 128.9509 ↑ 0.0472 (0.0366%)
KGS Kyrgyzstani Som 87.4394 87.4482 ↓ 0.0088 (0.0101%)
KHR Cambodian Riel 4,024.4856 4,024.8851 ↓ 0.3995 (0.0099%)
KID Kiribati Dollar 1.4934 1.4970 ↓ 0.0036 (0.2405%)
KMF Comorian Franc 423.5622 422.3738 ↑ 1.1884 (0.2814%)
KRW South Korean Won 1,468.6016 1,469.8391 ↓ 1.2375 (0.0842%)
KWD Kuwaiti Dinar 0.3075 0.3072 ↑ 0.0003 (0.0977%)
KYD Cayman Islands Dollar 0.8333 0.8333 ↑ 0.0000 (0.0000%)
KZT Kazakhstani Tenge 510.6830 510.2203 ↑ 0.4627 (0.0907%)
LAK Lao Kip 21,700.9833 21,690.8658 ↑ 10.1175 (0.0466%)
LBP Lebanese Pound 89,500.0000 89,500.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
LKR Sri Lanka Rupee 309.2582 309.1327 ↑ 0.1255 (0.0406%)
LRD Liberian Dollar 180.1742 179.9083 ↑ 0.2659 (0.1478%)
LSL Lesotho Loti 16.3476 16.4011 ↓ 0.0535 (0.3262%)
LYD Libyan Dinar 5.4330 5.4312 ↑ 0.0018 (0.0331%)
MAD Moroccan Dirham 9.2243 9.2140 ↑ 0.0103 (0.1118%)
MDL Moldovan Leu 17.0785 17.0520 ↑ 0.0265 (0.1554%)
MGA Malagasy Ariary 4,628.4926 4,625.7774 ↑ 2.7152 (0.0587%)
MKD Macedonian Denar 52.8149 52.8261 ↓ 0.0112 (0.0212%)
MMK Burmese Kyat 2,099.6453 2,098.5081 ↑ 1.1372 (0.0542%)
MNT Mongolian Tögrög 3,578.8576 3,571.0505 ↑ 7.8071 (0.2186%)
MOP Macanese Pataca 8.0327 8.0314 ↑ 0.0013 (0.0162%)
MRU Mauritanian Ouguiya 39.8706 39.9081 ↓ 0.0375 (0.0940%)
MUR Mauritian Rupee 46.1582 46.4262 ↓ 0.2680 (0.5773%)
MVR Maldivian Rufiyaa 15.4471 15.4507 ↓ 0.0036 (0.0233%)
MWK Malawian Kwacha 1,742.4413 1,740.1338 ↑ 2.3075 (0.1326%)
MXN Mexican Peso 17.6960 17.8062 ↓ 0.1102 (0.6189%)
MYR Malaysian Ringgit 4.0543 4.0486 ↑ 0.0057 (0.1408%)
MZN Mozambican Metical 63.7219 63.7219 ↑ 0.0000 (0.0000%)
NAD Namibian Dollar 16.3476 16.4011 ↓ 0.0535 (0.3262%)
NGN Nigerian Naira 1,420.2059 1,421.0708 ↓ 0.8649 (0.0609%)
NIO Nicaraguan Córdoba 36.8258 36.8174 ↑ 0.0084 (0.0228%)
NOK Norwegian Krone 10.1032 10.0647 ↑ 0.0385 (0.3825%)
NPR Nepalese Rupee 144.6323 144.5458 ↑ 0.0865 (0.0598%)
NZD New Zealand Dollar 1.7411 1.7413 ↓ 0.0002 (0.0115%)
OMR Omani Rial 0.3845 0.3845 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PAB Panamanian Balboa 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PEN Peruvian Sol 3.3610 3.3597 ↑ 0.0013 (0.0387%)
PGK Papua New Guinean Kina 4.2708 4.2689 ↑ 0.0019 (0.0445%)
PHP Philippine Peso 59.5183 59.5071 ↑ 0.0112 (0.0188%)
PKR Pakistani Rupee 281.6992 280.0191 ↑ 1.6801 (0.6000%)
PLN Polish Złoty 3.6246 3.6157 ↑ 0.0089 (0.2461%)
PYG Paraguayan Guaraní 6,756.6690 6,724.9179 ↑ 31.7511 (0.4721%)
QAR Qatari Riyal 3.6400 3.6400 ↑ 0.0000 (0.0000%)
RON Romanian Leu 4.3783 4.3684 ↑ 0.0099 (0.2266%)
RSD Serbian Dinar 100.8937 100.6986 ↑ 0.1951 (0.1937%)
RUB Russian Ruble 78.3219 78.4642 ↓ 0.1423 (0.1814%)
RWF Rwandan Franc 1,459.8215 1,459.1317 ↑ 0.6898 (0.0473%)
SAR Saudi Riyal 3.7500 3.7500 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SBD Solomon Islands Dollar 8.0383 8.0311 ↑ 0.0072 (0.0897%)
SCR Seychellois Rupee 14.2278 13.7787 ↑ 0.4491 (3.2594%)
SDG Sudanese Pound 511.8518 544.1441 ↓ 32.2923 (5.9345%)
SEK Swedish Krona 9.2171 9.1987 ↑ 0.0184 (0.2000%)
SGD Singapore Dollar 1.2880 1.2878 ↑ 0.0002 (0.0155%)
SHP Saint Helena Pound 0.7469 0.7440 ↑ 0.0029 (0.3898%)
SLE Sierra Leonean Leone 24.1481 24.1481 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SOS Somali Shilling 570.4934 570.4790 ↑ 0.0144 (0.0025%)
SRD Surinamese Dollar 38.2379 38.0887 ↑ 0.1492 (0.3917%)
SSP South Sudanese Pound 4,658.0272 4,562.9639 ↑ 95.0633 (2.0834%)
STN São Tomé and Príncipe Dobra 21.0934 21.0342 ↑ 0.0592 (0.2814%)
SYP Syrian Pound 113.0608 113.5524 ↓ 0.4916 (0.4329%)
SZL Eswatini Lilangeni 16.3476 16.4011 ↓ 0.0535 (0.3262%)
THB Thai Baht 31.4073 31.4674 ↓ 0.0601 (0.1910%)
TJS Tajikistani Somoni 9.3110 9.3029 ↑ 0.0081 (0.0871%)
TMT Turkmenistan Manat 3.4995 3.4992 ↑ 0.0003 (0.0086%)
TND Tunisian Dinar 2.8963 2.8905 ↑ 0.0058 (0.2007%)
TOP Tongan Paʻanga 2.3894 2.3898 ↓ 0.0004 (0.0167%)
TRY Turkish Lira 43.2404 43.2005 ↑ 0.0399 (0.0924%)
TTD Trinidad and Tobago Dollar 6.7723 6.7751 ↓ 0.0028 (0.0413%)
TVD Tuvaluan Dollar 1.4934 1.4970 ↓ 0.0036 (0.2405%)
TWD New Taiwan Dollar 31.5601 31.5727 ↓ 0.0126 (0.0399%)
TZS Tanzanian Shilling 2,487.8090 2,487.0062 ↑ 0.8028 (0.0323%)
UAH Ukrainian Hryvnia 43.4628 43.0756 ↑ 0.3872 (0.8989%)
UGX Ugandan Shilling 3,550.4482 3,548.3461 ↑ 2.1021 (0.0592%)
USD United States Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
UYU Uruguayan Peso 38.7395 38.8209 ↓ 0.0814 (0.2097%)
UZS Uzbekistani So'm 12,061.2543 12,059.2387 ↑ 2.0156 (0.0167%)
VES Venezuelan Bolívar Soberano 341.7425 339.1495 ↑ 2.5930 (0.7646%)
VND Vietnamese Đồng 26,194.7665 26,201.5721 ↓ 6.8056 (0.0260%)
VUV Vanuatu Vatu 120.6879 120.4293 ↑ 0.2586 (0.2147%)
WST Samoan Tālā 2.7547 2.7532 ↑ 0.0015 (0.0545%)
XAF Central African CFA Franc 564.7496 563.1650 ↑ 1.5846 (0.2814%)
XCD East Caribbean Dollar 2.7000 2.7000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
XDR Special Drawing Rights 0.7316 0.7309 ↑ 0.0007 (0.0958%)
XOF West African CFA franc 564.7496 563.1650 ↑ 1.5846 (0.2814%)
XPF CFP Franc 102.7395 102.4512 ↑ 0.2883 (0.2814%)
YER Yemeni Rial 238.5281 238.3409 ↑ 0.1872 (0.0785%)
ZAR South African Rand 16.3474 16.3989 ↓ 0.0515 (0.3140%)
ZMW Zambian Kwacha 19.8050 19.6487 ↑ 0.1563 (0.7955%)
ZWL Zimbabwean Dollar 25.6206 25.6718 ↓ 0.0512 (0.1994%)

Convert INR to Global Currencies

Live Exchange Rates Today

Convert INR to AEDConvert INR to AFNConvert INR to ALLConvert INR to AMDConvert INR to ANGConvert INR to AOAConvert INR to ARSConvert INR to AUDConvert INR to AWGConvert INR to AZNConvert INR to BAMConvert INR to BBDConvert INR to BDTConvert INR to BGNConvert INR to BHDConvert INR to BIFConvert INR to BMDConvert INR to BNDConvert INR to BOBConvert INR to BRLConvert INR to BSDConvert INR to BTNConvert INR to BWPConvert INR to BYNConvert INR to BZDConvert INR to CADConvert INR to CDFConvert INR to CHFConvert INR to CLPConvert INR to CNYConvert INR to COPConvert INR to CRCConvert INR to CUPConvert INR to CVEConvert INR to CZKConvert INR to DJFConvert INR to DKKConvert INR to DOPConvert INR to DZDConvert INR to EGPConvert INR to ERNConvert INR to ETBConvert INR to EURConvert INR to FJDConvert INR to FKPConvert INR to FOKConvert INR to GBPConvert INR to GELConvert INR to GGPConvert INR to GHSConvert INR to GIPConvert INR to GMDConvert INR to GNFConvert INR to GTQConvert INR to GYDConvert INR to HKDConvert INR to HNLConvert INR to HRKConvert INR to HTGConvert INR to HUFConvert INR to IDRConvert INR to ILSConvert INR to IMPConvert INR to INRConvert INR to IQDConvert INR to IRRConvert INR to ISKConvert INR to JEPConvert INR to JMDConvert INR to JODConvert INR to JPYConvert INR to KESConvert INR to KGSConvert INR to KHRConvert INR to KIDConvert INR to KMFConvert INR to KRWConvert INR to KWDConvert INR to KYDConvert INR to KZTConvert INR to LAKConvert INR to LBPConvert INR to LKRConvert INR to LRDConvert INR to LSLConvert INR to LYDConvert INR to MADConvert INR to MDLConvert INR to MGAConvert INR to MKDConvert INR to MMKConvert INR to MNTConvert INR to MOPConvert INR to MRUConvert INR to MURConvert INR to MVRConvert INR to MWKConvert INR to MXNConvert INR to MYRConvert INR to MZNConvert INR to NADConvert INR to NGNConvert INR to NIOConvert INR to NOKConvert INR to NPRConvert INR to NZDConvert INR to OMRConvert INR to PABConvert INR to PENConvert INR to PGKConvert INR to PHPConvert INR to PKRConvert INR to PLNConvert INR to PYGConvert INR to QARConvert INR to RONConvert INR to RSDConvert INR to RUBConvert INR to RWFConvert INR to SARConvert INR to SBDConvert INR to SCRConvert INR to SDGConvert INR to SEKConvert INR to SGDConvert INR to SHPConvert INR to SLEConvert INR to SOSConvert INR to SRDConvert INR to SSPConvert INR to STNConvert INR to SYPConvert INR to SZLConvert INR to THBConvert INR to TJSConvert INR to TMTConvert INR to TNDConvert INR to TOPConvert INR to TRYConvert INR to TTDConvert INR to TVDConvert INR to TWDConvert INR to TZSConvert INR to UAHConvert INR to UGXConvert INR to USDConvert INR to UYUConvert INR to UZSConvert INR to VESConvert INR to VNDConvert INR to VUVConvert INR to WSTConvert INR to XAFConvert INR to XCDConvert INR to XDRConvert INR to XOFConvert INR to XPFConvert INR to YERConvert INR to ZARConvert INR to ZMWConvert INR to ZWL