Currency Converter

Check live foreign currency exchange rates

INR to USD

We use the mid-market rate for our Converter. This is for informational purposes only.

All Currencies Price

Code Name Today Rate Yesterday Rate Change Convert
AED UAE Dirham 3.6725 3.6725 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AFN Afghan Afghani 66.4033 66.5379 ↓ 0.1346 (0.2023%)
ALL Albanian Lek 83.4471 83.1754 ↑ 0.2717 (0.3267%)
AMD Armenian Dram 382.7891 382.7442 ↑ 0.0449 (0.0117%)
ANG Netherlands Antillian Guilder 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AOA Angolan Kwanza 919.5682 924.3623 ↓ 4.7941 (0.5186%)
ARS Argentine Peso 1,451.7500 1,451.7500 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AUD Australian Dollar 1.5375 1.5328 ↑ 0.0047 (0.3066%)
AWG Aruban Florin 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AZN Azerbaijani Manat 1.7005 1.7001 ↑ 0.0004 (0.0235%)
BAM Bosnia and Herzegovina Mark 1.6860 1.6856 ↑ 0.0004 (0.0237%)
BBD Barbados Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BDT Bangladeshi Taka 121.8684 121.8002 ↑ 0.0682 (0.0560%)
BGN Bulgarian Lev 1.6861 1.6857 ↑ 0.0004 (0.0237%)
BHD Bahraini Dinar 0.3760 0.3760 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BIF Burundian Franc 2,940.8603 2,951.2178 ↓ 10.3575 (0.3510%)
BMD Bermudian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BND Brunei Dollar 1.2979 1.2974 ↑ 0.0005 (0.0385%)
BOB Bolivian Boliviano 6.9344 6.9262 ↑ 0.0082 (0.1184%)
BRL Brazilian Real 5.3844 5.3704 ↑ 0.0140 (0.2607%)
BSD Bahamian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BTN Bhutanese Ngultrum 88.7879 88.7312 ↑ 0.0567 (0.0639%)
BWP Botswana Pula 13.6073 13.9066 ↓ 0.2993 (2.1522%)
BYN Belarusian Ruble 3.3710 3.1445 ↑ 0.2265 (7.2031%)
BZD Belize Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CAD Canadian Dollar 1.3999 1.4002 ↓ 0.0003 (0.0214%)
CDF Congolese Franc 2,390.9394 2,489.8892 ↓ 98.9498 (3.9741%)
CHF Swiss Franc 0.8027 0.8021 ↑ 0.0006 (0.0748%)
CLP Chilean Peso 952.7895 950.7645 ↑ 2.0250 (0.2130%)
CNY Chinese Renminbi 7.1369 7.1348 ↑ 0.0021 (0.0294%)
COP Colombian Peso 3,900.5066 3,879.2242 ↑ 21.2824 (0.5486%)
CRC Costa Rican Colon 503.5844 503.3203 ↑ 0.2641 (0.0525%)
CUP Cuban Peso 24.0000 24.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CVE Cape Verdean Escudo 95.0549 95.0273 ↑ 0.0276 (0.0290%)
CZK Czech Koruna 20.9629 20.9809 ↓ 0.0180 (0.0858%)
DJF Djiboutian Franc 177.7210 177.7210 ↑ 0.0000 (0.0000%)
DKK Danish Krone 6.4317 6.4313 ↑ 0.0004 (0.0062%)
DOP Dominican Peso 63.0278 62.7491 ↑ 0.2787 (0.4441%)
DZD Algerian Dinar 130.2980 130.0882 ↑ 0.2098 (0.1613%)
EGP Egyptian Pound 47.7600 47.5634 ↑ 0.1966 (0.4133%)
ERN Eritrean Nakfa 15.0000 15.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
ETB Ethiopian Birr 145.3597 145.3988 ↓ 0.0391 (0.0269%)
EUR Euro 0.8620 0.8618 ↑ 0.0002 (0.0232%)
FJD Fiji Dollar 2.2657 2.2590 ↑ 0.0067 (0.2966%)
FKP Falkland Islands Pound 0.7502 0.7503 ↓ 0.0001 (0.0133%)
FOK Faroese Króna 6.4318 6.4313 ↑ 0.0005 (0.0078%)
GBP Pound Sterling 0.7500 0.7503 ↓ 0.0003 (0.0400%)
GEL Georgian Lari 2.7101 2.7104 ↓ 0.0003 (0.0111%)
GGP Guernsey Pound 0.7502 0.7503 ↓ 0.0001 (0.0133%)
GHS Ghanaian Cedi 12.1195 12.2068 ↓ 0.0873 (0.7152%)
GIP Gibraltar Pound 0.7502 0.7503 ↓ 0.0001 (0.0133%)
GMD Gambian Dalasi 73.4500 73.4438 ↑ 0.0062 (0.0084%)
GNF Guinean Franc 8,716.0809 8,684.3061 ↑ 31.7748 (0.3659%)
GTQ Guatemalan Quetzal 7.6690 7.6627 ↑ 0.0063 (0.0822%)
GYD Guyanese Dollar 209.2310 209.1634 ↑ 0.0676 (0.0323%)
HKD Hong Kong Dollar 7.7823 7.7819 ↑ 0.0004 (0.0051%)
HNL Honduran Lempira 26.2694 26.2512 ↑ 0.0182 (0.0693%)
HRK Croatian Kuna 6.4952 6.4933 ↑ 0.0019 (0.0293%)
HTG Haitian Gourde 130.8905 130.9789 ↓ 0.0884 (0.0675%)
HUF Hungarian Forint 337.8498 337.6775 ↑ 0.1723 (0.0510%)
IDR Indonesian Rupiah 16,588.9920 16,563.5028 ↑ 25.4892 (0.1539%)
ILS Israeli New Shekel 3.2911 3.2774 ↑ 0.0137 (0.4180%)
IMP Manx Pound 0.7502 0.7503 ↓ 0.0001 (0.0133%)
INR Indian Rupee 88.7771 88.7313 ↑ 0.0458 (0.0516%)
IQD Iraqi Dinar 1,311.0006 1,310.3164 ↑ 0.6842 (0.0522%)
IRR Iranian Rial 43,136.3573 42,239.9184 ↑ 896.4389 (2.1223%)
ISK Icelandic Króna 122.2593 122.2596 ↓ 0.0003 (0.0002%)
JEP Jersey Pound 0.7502 0.7503 ↓ 0.0001 (0.0133%)
JMD Jamaican Dollar 160.4024 160.6710 ↓ 0.2686 (0.1672%)
JOD Jordanian Dinar 0.7090 0.7090 ↑ 0.0000 (0.0000%)
JPY Japanese Yen 152.0023 151.8531 ↑ 0.1492 (0.0983%)
KES Kenyan Shilling 129.1835 129.2101 ↓ 0.0266 (0.0206%)
KGS Kyrgyzstani Som 87.4045 87.2995 ↑ 0.1050 (0.1203%)
KHR Cambodian Riel 4,019.0417 4,016.0358 ↑ 3.0059 (0.0748%)
KID Kiribati Dollar 1.5372 1.5327 ↑ 0.0045 (0.2936%)
KMF Comorian Franc 424.1052 423.9819 ↑ 0.1233 (0.0291%)
KRW South Korean Won 1,425.0165 1,421.8397 ↑ 3.1768 (0.2234%)
KWD Kuwaiti Dinar 0.3066 0.3068 ↓ 0.0002 (0.0652%)
KYD Cayman Islands Dollar 0.8333 0.8333 ↑ 0.0000 (0.0000%)
KZT Kazakhstani Tenge 538.2414 538.4378 ↓ 0.1964 (0.0365%)
LAK Lao Kip 21,779.0043 21,727.8143 ↑ 51.1900 (0.2356%)
LBP Lebanese Pound 89,500.0000 89,500.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
LKR Sri Lanka Rupee 302.3188 302.6042 ↓ 0.2854 (0.0943%)
LRD Liberian Dollar 183.1421 182.0852 ↑ 1.0569 (0.5804%)
LSL Lesotho Loti 17.4161 17.3598 ↑ 0.0563 (0.3243%)
LYD Libyan Dinar 5.4177 5.4300 ↓ 0.0123 (0.2265%)
MAD Moroccan Dirham 9.1448 9.1392 ↑ 0.0056 (0.0613%)
MDL Moldovan Leu 16.9622 16.9310 ↑ 0.0312 (0.1843%)
MGA Malagasy Ariary 4,484.7763 4,472.9632 ↑ 11.8131 (0.2641%)
MKD Macedonian Denar 53.2699 53.2928 ↓ 0.0229 (0.0430%)
MMK Burmese Kyat 2,102.3189 2,103.1100 ↓ 0.7911 (0.0376%)
MNT Mongolian Tögrög 3,588.5686 3,577.0223 ↑ 11.5463 (0.3228%)
MOP Macanese Pataca 8.0156 8.0153 ↑ 0.0003 (0.0037%)
MRU Mauritanian Ouguiya 40.0765 40.0620 ↑ 0.0145 (0.0362%)
MUR Mauritian Rupee 45.4979 45.6571 ↓ 0.1592 (0.3487%)
MVR Maldivian Rufiyaa 15.4245 15.4375 ↓ 0.0130 (0.0842%)
MWK Malawian Kwacha 1,737.7825 1,744.5071 ↓ 6.7246 (0.3855%)
MXN Mexican Peso 18.5061 18.5076 ↓ 0.0015 (0.0081%)
MYR Malaysian Ringgit 4.2247 4.2203 ↑ 0.0044 (0.1043%)
MZN Mozambican Metical 63.6308 63.7157 ↓ 0.0849 (0.1332%)
NAD Namibian Dollar 17.4161 17.3598 ↑ 0.0563 (0.3243%)
NGN Nigerian Naira 1,461.0915 1,460.8461 ↑ 0.2454 (0.0168%)
NIO Nicaraguan Córdoba 36.8440 36.7976 ↑ 0.0464 (0.1261%)
NOK Norwegian Krone 10.1120 10.1082 ↑ 0.0038 (0.0376%)
NPR Nepalese Rupee 142.0607 141.9699 ↑ 0.0908 (0.0640%)
NZD New Zealand Dollar 1.7445 1.7439 ↑ 0.0006 (0.0344%)
OMR Omani Rial 0.3845 0.3845 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PAB Panamanian Balboa 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PEN Peruvian Sol 3.4415 3.4389 ↑ 0.0026 (0.0756%)
PGK Papua New Guinean Kina 4.2300 4.2232 ↑ 0.0068 (0.1610%)
PHP Philippine Peso 58.3075 58.2841 ↑ 0.0234 (0.0401%)
PKR Pakistani Rupee 283.1562 283.4040 ↓ 0.2478 (0.0874%)
PLN Polish Złoty 3.6742 3.6728 ↑ 0.0014 (0.0381%)
PYG Paraguayan Guaraní 7,046.4042 6,966.9540 ↑ 79.4502 (1.1404%)
QAR Qatari Riyal 3.6400 3.6400 ↑ 0.0000 (0.0000%)
RON Romanian Leu 4.4009 4.3980 ↑ 0.0029 (0.0659%)
RSD Serbian Dinar 100.8821 100.8477 ↑ 0.0344 (0.0341%)
RUB Russian Ruble 81.5325 81.3034 ↑ 0.2291 (0.2818%)
RWF Rwandan Franc 1,453.9213 1,452.8384 ↑ 1.0829 (0.0745%)
SAR Saudi Riyal 3.7500 3.7500 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SBD Solomon Islands Dollar 8.2480 8.2360 ↑ 0.0120 (0.1457%)
SCR Seychellois Rupee 14.8454 14.8337 ↑ 0.0117 (0.0789%)
SDG Sudanese Pound 458.8047 508.5921 ↓ 49.7874 (9.7893%)
SEK Swedish Krona 9.5144 9.5135 ↑ 0.0009 (0.0095%)
SGD Singapore Dollar 1.2978 1.2974 ↑ 0.0004 (0.0308%)
SHP Saint Helena Pound 0.7502 0.7503 ↓ 0.0001 (0.0133%)
SLE Sierra Leonean Leone 23.2862 23.2862 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SOS Somali Shilling 571.0300 571.0383 ↓ 0.0083 (0.0015%)
SRD Surinamese Dollar 38.1439 38.0996 ↑ 0.0443 (0.1163%)
SSP South Sudanese Pound 4,690.5991 4,702.9527 ↓ 12.3536 (0.2627%)
STN São Tomé and Príncipe Dobra 21.1204 21.1143 ↑ 0.0061 (0.0289%)
SYP Syrian Pound 12,913.0454 12,895.1681 ↑ 17.8773 (0.1386%)
SZL Eswatini Lilangeni 17.4161 17.3598 ↑ 0.0563 (0.3243%)
THB Thai Baht 32.6610 32.6865 ↓ 0.0255 (0.0780%)
TJS Tajikistani Somoni 9.3572 9.3625 ↓ 0.0053 (0.0566%)
TMT Turkmenistan Manat 3.4995 3.4997 ↓ 0.0002 (0.0057%)
TND Tunisian Dinar 2.9362 2.9362 ↑ 0.0000 (0.0000%)
TOP Tongan Paʻanga 2.3608 2.3680 ↓ 0.0072 (0.3041%)
TRY Turkish Lira 41.8199 41.8248 ↓ 0.0049 (0.0117%)
TTD Trinidad and Tobago Dollar 6.7977 6.7682 ↑ 0.0295 (0.4359%)
TVD Tuvaluan Dollar 1.5372 1.5327 ↑ 0.0045 (0.2936%)
TWD New Taiwan Dollar 30.6447 30.5844 ↑ 0.0603 (0.1972%)
TZS Tanzanian Shilling 2,442.6587 2,439.1430 ↑ 3.5157 (0.1441%)
UAH Ukrainian Hryvnia 41.6346 41.6263 ↑ 0.0083 (0.0199%)
UGX Ugandan Shilling 3,420.3811 3,400.6392 ↑ 19.7419 (0.5805%)
USD United States Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
UYU Uruguayan Peso 40.0934 39.9226 ↑ 0.1708 (0.4278%)
UZS Uzbekistani So'm 12,186.6996 12,134.4542 ↑ 52.2454 (0.4306%)
VES Venezuelan Bolívar Soberano 195.2491 195.2491 ↑ 0.0000 (0.0000%)
VND Vietnamese Đồng 26,231.1984 26,250.2137 ↓ 19.0153 (0.0724%)
VUV Vanuatu Vatu 121.1891 121.2004 ↓ 0.0113 (0.0093%)
WST Samoan Tālā 2.7601 2.7570 ↑ 0.0031 (0.1124%)
XAF Central African CFA Franc 565.4736 565.3092 ↑ 0.1644 (0.0291%)
XCD East Caribbean Dollar 2.7000 2.7000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
XDR Special Drawing Rights 0.7351 0.7351 ↑ 0.0000 (0.0000%)
XOF West African CFA franc 565.4736 565.3092 ↑ 0.1644 (0.0291%)
XPF CFP Franc 102.8712 102.8413 ↑ 0.0299 (0.0291%)
YER Yemeni Rial 239.0200 238.9737 ↑ 0.0463 (0.0194%)
ZAR South African Rand 17.4149 17.3608 ↑ 0.0541 (0.3116%)
ZMW Zambian Kwacha 22.7850 23.1412 ↓ 0.3562 (1.5392%)
ZWL Zimbabwean Dollar 26.7102 26.7102 ↑ 0.0000 (0.0000%)

Convert INR to Global Currencies

Live Exchange Rates Today

Convert INR to AEDConvert INR to AFNConvert INR to ALLConvert INR to AMDConvert INR to ANGConvert INR to AOAConvert INR to ARSConvert INR to AUDConvert INR to AWGConvert INR to AZNConvert INR to BAMConvert INR to BBDConvert INR to BDTConvert INR to BGNConvert INR to BHDConvert INR to BIFConvert INR to BMDConvert INR to BNDConvert INR to BOBConvert INR to BRLConvert INR to BSDConvert INR to BTNConvert INR to BWPConvert INR to BYNConvert INR to BZDConvert INR to CADConvert INR to CDFConvert INR to CHFConvert INR to CLPConvert INR to CNYConvert INR to COPConvert INR to CRCConvert INR to CUPConvert INR to CVEConvert INR to CZKConvert INR to DJFConvert INR to DKKConvert INR to DOPConvert INR to DZDConvert INR to EGPConvert INR to ERNConvert INR to ETBConvert INR to EURConvert INR to FJDConvert INR to FKPConvert INR to FOKConvert INR to GBPConvert INR to GELConvert INR to GGPConvert INR to GHSConvert INR to GIPConvert INR to GMDConvert INR to GNFConvert INR to GTQConvert INR to GYDConvert INR to HKDConvert INR to HNLConvert INR to HRKConvert INR to HTGConvert INR to HUFConvert INR to IDRConvert INR to ILSConvert INR to IMPConvert INR to INRConvert INR to IQDConvert INR to IRRConvert INR to ISKConvert INR to JEPConvert INR to JMDConvert INR to JODConvert INR to JPYConvert INR to KESConvert INR to KGSConvert INR to KHRConvert INR to KIDConvert INR to KMFConvert INR to KRWConvert INR to KWDConvert INR to KYDConvert INR to KZTConvert INR to LAKConvert INR to LBPConvert INR to LKRConvert INR to LRDConvert INR to LSLConvert INR to LYDConvert INR to MADConvert INR to MDLConvert INR to MGAConvert INR to MKDConvert INR to MMKConvert INR to MNTConvert INR to MOPConvert INR to MRUConvert INR to MURConvert INR to MVRConvert INR to MWKConvert INR to MXNConvert INR to MYRConvert INR to MZNConvert INR to NADConvert INR to NGNConvert INR to NIOConvert INR to NOKConvert INR to NPRConvert INR to NZDConvert INR to OMRConvert INR to PABConvert INR to PENConvert INR to PGKConvert INR to PHPConvert INR to PKRConvert INR to PLNConvert INR to PYGConvert INR to QARConvert INR to RONConvert INR to RSDConvert INR to RUBConvert INR to RWFConvert INR to SARConvert INR to SBDConvert INR to SCRConvert INR to SDGConvert INR to SEKConvert INR to SGDConvert INR to SHPConvert INR to SLEConvert INR to SOSConvert INR to SRDConvert INR to SSPConvert INR to STNConvert INR to SYPConvert INR to SZLConvert INR to THBConvert INR to TJSConvert INR to TMTConvert INR to TNDConvert INR to TOPConvert INR to TRYConvert INR to TTDConvert INR to TVDConvert INR to TWDConvert INR to TZSConvert INR to UAHConvert INR to UGXConvert INR to USDConvert INR to UYUConvert INR to UZSConvert INR to VESConvert INR to VNDConvert INR to VUVConvert INR to WSTConvert INR to XAFConvert INR to XCDConvert INR to XDRConvert INR to XOFConvert INR to XPFConvert INR to YERConvert INR to ZARConvert INR to ZMWConvert INR to ZWL